신대방역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)







작성자 프로필 아이콘
  • 2024-10-18 06:00:19
  • 727 회
  • 0 건

신대방역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)


신대방역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내) 썸네일 이미지
 

신대방역 지하철 시간표 운행 정보.

신대방역 시간표 첫 지하철역명(기점) 노선 및 출구정보를 안내하고 있습니다.

노선특징 : (상행선 하행선)

지하철 노선 요금 (운임)

서울(수도권) 지하철 요금표 ( 급행 )
부산 지하철 요금표


기점 : 신대방 (승차 > 운행 노선 > 지하철 노선도) - 요일구분 (평일, 토요일, 일요일)

최근 업데이트 시간 : 2024-10-18

운행시간 및 기타 정보 ( 신대방역 전철 시간표 )



신대방역 지하철 첫차 막차 및 시간표 안내

평일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
성수05시 35분00시 14분220회
신도림09시 57분00시 54분18회
을지로입구00시 29분00시 30분1회
홍대입구00시 41분00시 42분1회
평일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 서울대입구 > 성수 (첫차) 05시 35분 05시 36분
2 삼성 > 성수 05시 56분 05시 56분
3 성수 > 성수 06시 12분 06시 13분
4 성수 > 성수 06시 22분 06시 23분
5 성수 > 성수 06시 29분 06시 30분
6 성수 > 성수 06시 36분 06시 37분
7 성수 > 성수 06시 40분 06시 41분
8 성수 > 성수 06시 46분 06시 47분
9 성수 > 성수 06시 52분 06시 53분
10 성수 > 성수 06시 59분 07시 00분
11 성수 > 성수 07시 05분 07시 06분
12 성수 > 성수 07시 10분 07시 10분
13 성수 > 성수 07시 13분 07시 13분
14 성수 > 성수 07시 19분 07시 20분
15 성수 > 성수 07시 23분 07시 24분
16 성수 > 성수 07시 27분 07시 27분
17 성수 > 성수 07시 33분 07시 34분
18 성수 > 성수 07시 37분 07시 38분
19 성수 > 성수 07시 40분 07시 41분
20 성수 > 성수 07시 44분 07시 45분
21 성수 > 성수 07시 47분 07시 48분
22 성수 > 성수 07시 51분 07시 52분
23 성수 > 성수 07시 55분 07시 56분
24 성수 > 성수 07시 59분 08시 00분
25 성수 > 성수 08시 02분 08시 03분
26 성수 > 성수 08시 06분 08시 07분
27 성수 > 성수 08시 09분 08시 10분
28 성수 > 성수 08시 13분 08시 14분
29 성수 > 성수 08시 16분 08시 17분
30 성수 > 성수 08시 19분 08시 20분
31 성수 > 성수 08시 23분 08시 23분
32 성수 > 성수 08시 26분 08시 27분
33 성수 > 성수 08시 29분 08시 30분
34 성수 > 성수 08시 32분 08시 33분
35 성수 > 성수 08시 35분 08시 36분
36 성수 > 성수 08시 39분 08시 40분
37 성수 > 성수 08시 43분 08시 43분
38 성수 > 성수 08시 46분 08시 46분
39 성수 > 성수 08시 49분 08시 49분
40 성수 > 성수 08시 52분 08시 53분
41 성수 > 성수 08시 56분 08시 57분
42 성수 > 성수 09시 00분 09시 00분
43 성수 > 성수 09시 03분 09시 03분
44 성수 > 성수 09시 06분 09시 07분
45 성수 > 성수 09시 10분 09시 10분
46 성수 > 성수 09시 13분 09시 13분
47 성수 > 성수 09시 16분 09시 17분
48 성수 > 성수 09시 19분 09시 20분
49 성수 > 성수 09시 23분 09시 24분
50 성수 > 성수 09시 27분 09시 28분
51 성수 > 성수 09시 31분 09시 32분
52 성수 > 성수 09시 34분 09시 35분
53 성수 > 성수 09시 37분 09시 38분
54 성수 > 성수 09시 41분 09시 41분
55 성수 > 성수 09시 44분 09시 45분
56 성수 > 성수 09시 47분 09시 48분
57 성수 > 성수 09시 50분 09시 51분
58 성수 > 성수 09시 54분 09시 54분
59 성수 > 신도림 (첫차) 09시 57분 09시 58분
60 성수 > 성수 10시 00분 10시 01분
61 성수 > 성수 10시 03분 10시 04분
62 성수 > 성수 10시 06분 10시 07분
63 성수 > 신도림 10시 09분 10시 09분
64 성수 > 성수 10시 12분 10시 13분
65 성수 > 성수 10시 19분 10시 19분
66 성수 > 신도림 10시 22분 10시 23분
67 성수 > 성수 10시 26분 10시 26분
68 성수 > 성수 10시 32분 10시 33분
69 성수 > 신도림 10시 36분 10시 37분
70 성수 > 성수 10시 39분 10시 39분
71 성수 > 성수 10시 43분 10시 44분
72 성수 > 성수 10시 49분 10시 49분
73 성수 > 성수 10시 53분 10시 54분
74 성수 > 성수 10시 58분 10시 58분
75 성수 > 신도림 11시 02분 11시 03분
76 성수 > 성수 11시 08분 11시 08분
77 성수 > 성수 11시 12분 11시 12분
78 성수 > 성수 11시 18분 11시 18분
79 성수 > 신도림 11시 21분 11시 22분
80 성수 > 성수 11시 24분 11시 25분
81 성수 > 성수 11시 30분 11시 31분
82 성수 > 신도림 11시 33분 11시 34분
83 성수 > 성수 11시 36분 11시 37분
84 성수 > 성수 11시 42분 11시 43분
85 성수 > 성수 11시 49분 11시 49분
86 성수 > 성수 11시 55분 11시 55분
87 성수 > 성수 12시 01분 12시 01분
88 성수 > 성수 12시 07분 12시 07분
89 성수 > 성수 12시 13분 12시 13분
90 성수 > 성수 12시 18분 12시 18분
91 성수 > 성수 12시 23분 12시 23분
92 성수 > 성수 12시 29분 12시 29분
93 성수 > 성수 12시 38분 12시 38분
94 성수 > 성수 12시 43분 12시 44분
95 성수 > 성수 12시 48분 12시 49분
96 성수 > 성수 12시 54분 12시 55분
97 성수 > 성수 13시 00분 13시 01분
98 성수 > 성수 13시 06분 13시 07분
99 성수 > 성수 13시 12분 13시 13분
100 성수 > 성수 13시 18분 13시 19분
101 성수 > 성수 13시 24분 13시 25분
102 성수 > 성수 13시 31분 13시 31분
103 성수 > 성수 13시 36분 13시 37분
104 성수 > 성수 13시 42분 13시 43분
105 성수 > 성수 13시 47분 13시 48분
106 성수 > 성수 13시 52분 13시 53분
107 성수 > 성수 13시 59분 14시 00분
108 성수 > 성수 14시 07분 14시 08분
109 성수 > 성수 14시 13분 14시 14분
110 성수 > 성수 14시 18분 14시 19분
111 성수 > 성수 14시 24분 14시 25분
112 성수 > 성수 14시 30분 14시 31분
113 성수 > 성수 14시 36분 14시 37분
114 성수 > 성수 14시 42분 14시 43분
115 성수 > 성수 14시 48분 14시 49분
116 성수 > 성수 14시 54분 14시 55분
117 성수 > 성수 15시 00분 15시 01분
118 성수 > 성수 15시 06분 15시 07분
119 성수 > 성수 15시 12분 15시 13분
120 성수 > 성수 15시 17분 15시 18분
121 성수 > 성수 15시 22분 15시 23분
122 성수 > 성수 15시 29분 15시 29분
123 성수 > 성수 15시 37분 15시 38분
124 성수 > 성수 15시 43분 15시 44분
125 성수 > 성수 15시 48분 15시 49분
126 성수 > 성수 15시 54분 15시 55분
127 성수 > 성수 16시 00분 16시 01분
128 성수 > 성수 16시 06분 16시 07분
129 성수 > 성수 16시 12분 16시 13분
130 성수 > 성수 16시 18분 16시 19분
131 성수 > 성수 16시 24분 16시 25분
132 성수 > 성수 16시 30분 16시 31분
133 성수 > 성수 16시 36분 16시 37분
134 성수 > 성수 16시 42분 16시 43분
135 성수 > 성수 16시 47분 16시 48분
136 성수 > 성수 16시 53분 16시 54분
137 성수 > 성수 16시 58분 16시 59분
138 성수 > 성수 17시 03분 17시 04분
139 성수 > 성수 17시 07분 17시 08분
140 성수 > 성수 17시 13분 17시 14분
141 성수 > 성수 17시 18분 17시 19분
142 성수 > 성수 17시 24분 17시 25분
143 성수 > 성수 17시 27분 17시 28분
144 성수 > 성수 17시 30분 17시 31분
145 성수 > 성수 17시 36분 17시 37분
146 성수 > 성수 17시 42분 17시 43분
147 성수 > 성수 17시 48분 17시 49분
148 성수 > 성수 17시 53분 17시 54분
149 성수 > 성수 17시 56분 17시 57분
150 성수 > 성수 18시 01분 18시 02분
151 성수 > 성수 18시 06분 18시 07분
152 성수 > 성수 18시 09분 18시 10분
153 성수 > 성수 18시 12분 18시 13분
154 성수 > 성수 18시 17분 18시 18분
155 성수 > 성수 18시 20분 18시 20분
156 성수 > 성수 18시 23분 18시 24분
157 성수 > 성수 18시 26분 18시 27분
158 성수 > 성수 18시 29분 18시 30분
159 성수 > 성수 18시 33분 18시 34분
160 성수 > 성수 18시 37분 18시 38분
161 성수 > 성수 18시 40분 18시 41분
162 성수 > 성수 18시 43분 18시 44분
163 성수 > 성수 18시 48분 18시 48분
164 성수 > 성수 18시 51분 18시 52분
165 성수 > 성수 18시 54분 18시 55분
166 성수 > 성수 18시 56분 18시 57분
167 성수 > 성수 18시 58분 18시 59분
168 성수 > 성수 19시 00분 19시 01분
169 성수 > 성수 19시 03분 19시 04분
170 성수 > 성수 19시 08분 19시 08분
171 성수 > 성수 19시 12분 19시 13분
172 성수 > 성수 19시 15분 19시 16분
173 성수 > 성수 19시 18분 19시 19분
174 성수 > 성수 19시 21분 19시 22분
175 성수 > 성수 19시 24분 19시 25분
176 성수 > 성수 19시 27분 19시 28분
177 성수 > 성수 19시 31분 19시 32분
178 성수 > 성수 19시 36분 19시 37분
179 성수 > 성수 19시 40분 19시 40분
180 성수 > 신도림 19시 42분 19시 43분
181 성수 > 성수 19시 45분 19시 45분
182 성수 > 성수 19시 47분 19시 48분
183 성수 > 성수 19시 50분 19시 50분
184 성수 > 성수 19시 53분 19시 54분
185 성수 > 성수 19시 56분 19시 57분
186 성수 > 성수 20시 00분 20시 01분
187 성수 > 성수 20시 03분 20시 04분
188 성수 > 성수 20시 07분 20시 08분
189 성수 > 성수 20시 10분 20시 11분
190 성수 > 성수 20시 13분 20시 14분
191 성수 > 성수 20시 17분 20시 18분
192 성수 > 성수 20시 21분 20시 22분
193 성수 > 성수 20시 24분 20시 25분
194 성수 > 성수 20시 27분 20시 28분
195 성수 > 신도림 20시 30분 20시 31분
196 성수 > 성수 20시 34분 20시 35분
197 성수 > 성수 20시 39분 20시 40분
198 성수 > 성수 20시 45분 20시 45분
199 성수 > 신도림 20시 48분 20시 49분
200 성수 > 성수 20시 51분 20시 52분
201 성수 > 성수 20시 55분 20시 56분
202 성수 > 성수 21시 01분 21시 02분
203 성수 > 성수 21시 06분 21시 07분
204 성수 > 성수 21시 11분 21시 12분
205 성수 > 신도림 21시 15분 21시 16분
206 성수 > 성수 21시 19분 21시 19분
207 성수 > 성수 21시 23분 21시 24분
208 성수 > 성수 21시 28분 21시 29분
209 성수 > 성수 21시 33분 21시 34분
210 성수 > 성수 21시 37분 21시 38분
211 성수 > 성수 21시 41분 21시 42분
212 성수 > 성수 21시 47분 21시 47분
213 성수 > 성수 21시 52분 21시 53분
214 성수 > 성수 21시 58분 21시 59분
215 성수 > 성수 22시 05분 22시 06분
216 성수 > 성수 22시 14분 22시 15분
217 성수 > 성수 22시 21분 22시 22분
218 성수 > 성수 22시 26분 22시 27분
219 성수 > 성수 22시 32분 22시 33분
220 성수 > 성수 22시 37분 22시 38분
221 성수 > 성수 22시 42분 22시 43분
222 성수 > 성수 22시 49분 22시 49분
223 성수 > 신도림 22시 53분 22시 54분
224 성수 > 성수 22시 58분 22시 59분
225 성수 > 신도림 23시 04분 23시 05분
226 성수 > 성수 23시 11분 23시 12분
227 성수 > 신도림 23시 17분 23시 18분
228 성수 > 성수 23시 22분 23시 23분
229 성수 > 성수 23시 29분 23시 30분
230 성수 > 성수 23시 36분 23시 37분
231 성수 > 성수 23시 45분 23시 46분
232 성수 > 신도림 23시 51분 23시 52분
233 성수 > 성수 23시 56분 23시 57분
234 성수 > 신도림 00시 02분 00시 03분
235 성수 > 성수 00시 06분 00시 07분
236 성수 > 성수 00시 13분 00시 14분
237 성수 > 신도림 00시 20분 00시 21분
238 성수 > 을지로입구 (첫차) 00시 29분 00시 30분
239 성수 > 홍대입구 (첫차) 00시 41분 00시 42분
240 성수 > 신도림 00시 53분 00시 54분
평일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
성수05시 36분00시 17분237회
삼성00시 33분00시 34분1회
서울대입구00시 54분00시 54분1회
평일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 신도림 > 성수 (첫차) 05시 36분 05시 37분
2 신도림 > 성수 05시 42분 05시 43분
3 홍대입구 > 성수 05시 48분 05시 48분
4 신도림 > 성수 05시 54분 05시 55분
5 을지로입구 > 성수 06시 00분 06시 00분
6 신도림 > 성수 06시 06분 06시 07분
7 성수 > 성수 06시 15분 06시 15분
8 신도림 > 성수 06시 19분 06시 20분
9 성수 > 성수 06시 25분 06시 25분
10 신도림 > 성수 06시 29분 06시 30분
11 성수 > 성수 06시 35분 06시 35분
12 신도림 > 성수 06시 39분 06시 40분
13 성수 > 성수 06시 44분 06시 44분
14 신도림 > 성수 06시 49분 06시 50분
15 성수 > 성수 06시 54분 06시 54분
16 신도림 > 성수 06시 59분 06시 59분
17 성수 > 성수 07시 03분 07시 03분
18 성수 > 성수 07시 09분 07시 09분
19 성수 > 성수 07시 13분 07시 13분
20 신도림 > 성수 07시 16분 07시 16분
21 성수 > 성수 07시 19분 07시 19분
22 성수 > 성수 07시 22분 07시 22분
23 성수 > 성수 07시 24분 07시 25분
24 신도림 > 성수 07시 27분 07시 28분
25 성수 > 성수 07시 30분 07시 31분
26 성수 > 성수 07시 33분 07시 34분
27 성수 > 성수 07시 37분 07시 37분
28 신도림 > 성수 07시 40분 07시 40분
29 성수 > 성수 07시 43분 07시 44분
30 신도림 > 성수 07시 46분 07시 47분
31 성수 > 성수 07시 49분 07시 50분
32 신도림 > 성수 07시 52분 07시 52분
33 신도림 > 성수 07시 54분 07시 55분
34 성수 > 성수 07시 57분 07시 57분
35 신도림 > 성수 07시 59분 08시 00분
36 성수 > 성수 08시 02분 08시 02분
37 신도림 > 성수 08시 04분 08시 05분
38 성수 > 성수 08시 07분 08시 07분
39 신도림 > 성수 08시 09분 08시 10분
40 성수 > 성수 08시 12분 08시 12분
41 신도림 > 성수 08시 14분 08시 15분
42 성수 > 성수 08시 17분 08시 17분
43 신도림 > 성수 08시 19분 08시 20분
44 성수 > 성수 08시 22분 08시 23분
45 신도림 > 성수 08시 24분 08시 25분
46 성수 > 성수 08시 27분 08시 27분
47 성수 > 성수 08시 29분 08시 30분
48 성수 > 성수 08시 32분 08시 32분
49 성수 > 성수 08시 36분 08시 36분
50 성수 > 성수 08시 39분 08시 39분
51 성수 > 성수 08시 42분 08시 42분
52 성수 > 성수 08시 46분 08시 46분
53 성수 > 성수 08시 49분 08시 49분
54 성수 > 성수 08시 52분 08시 52분
55 성수 > 성수 08시 55분 08시 55분
56 성수 > 성수 08시 57분 08시 58분
57 성수 > 성수 09시 00분 09시 01분
58 성수 > 성수 09시 03분 09시 04분
59 성수 > 성수 09시 06분 09시 07분
60 성수 > 성수 09시 12분 09시 12분
61 성수 > 성수 09시 16분 09시 16분
62 성수 > 성수 09시 19분 09시 19분
63 성수 > 성수 09시 25분 09시 25분
64 성수 > 성수 09시 27분 09시 28분
65 성수 > 성수 09시 29분 09시 30분
66 성수 > 성수 09시 31분 09시 32분
67 성수 > 성수 09시 34분 09시 34분
68 성수 > 성수 09시 36분 09시 37분
69 성수 > 성수 09시 39분 09시 39분
70 성수 > 성수 09시 41분 09시 42분
71 성수 > 성수 09시 44분 09시 44분
72 성수 > 성수 09시 46분 09시 47분
73 성수 > 성수 09시 51분 09시 51분
74 성수 > 성수 09시 54분 09시 55분
75 성수 > 성수 09시 59분 09시 59분
76 성수 > 성수 10시 01분 10시 02분
77 성수 > 성수 10시 07분 10시 07분
78 성수 > 성수 10시 09분 10시 10분
79 성수 > 성수 10시 16분 10시 16분
80 성수 > 성수 10시 20분 10시 20분
81 성수 > 성수 10시 25분 10시 25분
82 성수 > 성수 10시 30분 10시 31분
83 성수 > 성수 10시 36분 10시 37분
84 성수 > 성수 10시 42분 10시 42분
85 성수 > 성수 10시 48분 10시 49분
86 성수 > 성수 10시 54분 10시 55분
87 성수 > 성수 10시 57분 10시 58분
88 성수 > 성수 11시 01분 11시 02분
89 성수 > 성수 11시 07분 11시 07분
90 성수 > 성수 11시 12분 11시 12분
91 성수 > 성수 11시 17분 11시 17분
92 성수 > 성수 11시 22분 11시 22분
93 성수 > 성수 11시 26분 11시 27분
94 성수 > 성수 11시 32분 11시 32분
95 성수 > 성수 11시 37분 11시 38분
96 성수 > 성수 11시 44분 11시 45분
97 성수 > 성수 11시 50분 11시 50분
98 성수 > 성수 11시 55분 11시 55분
99 성수 > 성수 12시 01분 12시 01분
100 성수 > 성수 12시 07분 12시 07분
101 성수 > 성수 12시 12분 12시 12분
102 성수 > 성수 12시 18분 12시 18분
103 성수 > 성수 12시 24분 12시 25분
104 성수 > 성수 12시 29분 12시 29분
105 성수 > 성수 12시 33분 12시 33분
106 성수 > 성수 12시 38분 12시 38분
107 성수 > 성수 12시 43분 12시 43분
108 성수 > 성수 12시 48분 12시 48분
109 성수 > 성수 12시 53분 12시 53분
110 성수 > 성수 12시 58분 12시 58분
111 성수 > 성수 13시 03분 13시 03분
112 성수 > 성수 13시 08분 13시 08분
113 성수 > 성수 13시 14분 13시 14분
114 성수 > 성수 13시 20분 13시 20분
115 성수 > 성수 13시 25분 13시 25분
116 성수 > 성수 13시 31분 13시 31분
117 성수 > 성수 13시 37분 13시 37분
118 성수 > 성수 13시 43분 13시 43분
119 성수 > 성수 13시 48분 13시 48분
120 성수 > 성수 13시 54분 13시 54분
121 성수 > 성수 13시 58분 13시 59분
122 성수 > 성수 14시 03분 14시 03분
123 성수 > 성수 14시 08분 14시 08분
124 성수 > 성수 14시 13분 14시 13분
125 성수 > 성수 14시 18분 14시 18분
126 성수 > 성수 14시 23분 14시 23분
127 성수 > 성수 14시 28분 14시 28분
128 성수 > 성수 14시 33분 14시 33분
129 성수 > 성수 14시 38분 14시 38분
130 성수 > 성수 14시 44분 14시 44분
131 성수 > 성수 14시 50분 14시 50분
132 성수 > 성수 14시 55분 14시 55분
133 성수 > 성수 15시 01분 15시 01분
134 성수 > 성수 15시 07분 15시 07분
135 성수 > 성수 15시 13분 15시 13분
136 성수 > 성수 15시 18분 15시 18분
137 성수 > 성수 15시 23분 15시 24분
138 성수 > 성수 15시 27분 15시 28분
139 성수 > 성수 15시 33분 15시 33분
140 성수 > 성수 15시 38분 15시 38분
141 성수 > 성수 15시 43분 15시 43분
142 성수 > 성수 15시 47분 15시 48분
143 성수 > 성수 15시 53분 15시 53분
144 성수 > 성수 15시 58분 15시 58분
145 성수 > 성수 16시 02분 16시 03분
146 성수 > 성수 16시 08분 16시 09분
147 성수 > 성수 16시 13분 16시 14분
148 성수 > 성수 16시 20분 16시 20분
149 성수 > 성수 16시 25분 16시 25분
150 성수 > 성수 16시 31분 16시 31분
151 성수 > 성수 16시 37분 16시 37분
152 신도림 > 성수 16시 40분 16시 40분
153 성수 > 성수 16시 43분 16시 43분
154 성수 > 성수 16시 48분 16시 49분
155 성수 > 성수 16시 53분 16시 53분
156 성수 > 성수 16시 57분 16시 57분
157 성수 > 성수 17시 00분 17시 01분
158 성수 > 성수 17시 04분 17시 04분
159 성수 > 성수 17시 08분 17시 08분
160 성수 > 성수 17시 13분 17시 13분
161 성수 > 성수 17시 17분 17시 17분
162 성수 > 성수 17시 20분 17시 21분
163 성수 > 성수 17시 24분 17시 24분
164 성수 > 성수 17시 28분 17시 28분
165 성수 > 성수 17시 32분 17시 32분
166 신도림 > 성수 17시 36분 17시 36분
167 성수 > 성수 17시 39분 17시 39분
168 성수 > 성수 17시 43분 17시 43분
169 성수 > 성수 17시 47분 17시 47분
170 성수 > 성수 17시 51분 17시 51분
171 성수 > 성수 17시 55분 17시 55분
172 성수 > 성수 17시 58분 17시 58분
173 성수 > 성수 18시 01분 18시 01분
174 성수 > 성수 18시 07분 18시 07분
175 성수 > 성수 18시 10분 18시 10분
176 성수 > 성수 18시 13분 18시 13분
177 성수 > 성수 18시 16분 18시 16분
178 성수 > 성수 18시 19분 18시 19분
179 성수 > 성수 18시 23분 18시 23분
180 성수 > 성수 18시 27분 18시 27분
181 성수 > 성수 18시 30분 18시 31분
182 성수 > 성수 18시 34분 18시 34분
183 성수 > 성수 18시 38분 18시 38분
184 성수 > 성수 18시 43분 18시 43분
185 성수 > 성수 18시 47분 18시 47분
186 성수 > 성수 18시 50분 18시 51분
187 성수 > 성수 18시 54분 18시 54분
188 성수 > 성수 18시 58분 18시 58분
189 성수 > 성수 19시 02분 19시 02분
190 성수 > 성수 19시 06분 19시 06분
191 성수 > 성수 19시 09분 19시 09분
192 성수 > 성수 19시 12분 19시 13분
193 성수 > 성수 19시 17분 19시 17분
194 성수 > 성수 19시 21분 19시 21분
195 성수 > 성수 19시 25분 19시 25분
196 성수 > 성수 19시 28분 19시 28분
197 성수 > 성수 19시 36분 19시 37분
198 성수 > 성수 19시 40분 19시 40분
199 성수 > 성수 19시 46분 19시 46분
200 성수 > 성수 19시 49분 19시 50분
201 성수 > 성수 19시 57분 19시 57분
202 성수 > 성수 20시 00분 20시 01분
203 성수 > 성수 20시 08분 20시 08분
204 성수 > 성수 20시 13분 20시 13분
205 성수 > 성수 20시 17분 20시 17분
206 성수 > 성수 20시 20분 20시 21분
207 성수 > 성수 20시 24분 20시 25분
208 성수 > 성수 20시 31분 20시 32분
209 성수 > 성수 20시 37분 20시 37분
210 성수 > 성수 20시 42분 20시 42분
211 성수 > 성수 20시 47분 20시 47분
212 성수 > 성수 20시 52분 20시 52분
213 성수 > 성수 20시 59분 20시 59분
214 성수 > 성수 21시 09분 21시 10분
215 성수 > 성수 21시 16분 21시 17분
216 성수 > 성수 21시 22분 21시 22분
217 성수 > 성수 21시 31분 21시 31분
218 성수 > 성수 21시 38분 21시 38분
219 성수 > 성수 21시 43분 21시 43분
220 성수 > 성수 21시 51분 21시 52분
221 성수 > 성수 22시 01분 22시 01분
222 성수 > 성수 22시 07분 22시 07분
223 성수 > 성수 22시 12분 22시 12분
224 성수 > 성수 22시 18분 22시 18분
225 성수 > 성수 22시 23분 22시 23분
226 성수 > 성수 22시 30분 22시 30분
227 성수 > 성수 22시 39분 22시 40분
228 성수 > 성수 22시 47분 22시 47분
229 성수 > 성수 22시 54분 22시 54분
230 성수 > 성수 23시 02분 23시 02분
231 성수 > 성수 23시 13분 23시 13분
232 성수 > 성수 23시 22분 23시 23분
233 성수 > 성수 23시 31분 23시 31분
234 성수 > 성수 23시 38분 23시 38분
235 성수 > 성수 23시 49분 23시 49분
236 성수 > 성수 00시 02분 00시 02분
237 성수 > 성수 00시 17분 00시 17분
238 성수 > 삼성 (첫차) 00시 33분 00시 34분
239 성수 > 서울대입구 (첫차) 00시 54분 00시 54분

신대방역 토요일 첫차 막차 및 시간표 안내

토요일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
성수05시 35분23시 15분182회
신도림15시 57분23시 54분13회
을지로입구23시 30분23시 30분1회
홍대입구23시 43분23시 43분1회
토요일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 서울대입구 > 성수 (첫차) 05시 35분 05시 36분
2 삼성 > 성수 05시 54분 05시 54분
3 성수 > 성수 06시 11분 06시 12분
4 성수 > 성수 06시 21분 06시 22분
5 성수 > 성수 06시 28분 06시 29분
6 성수 > 성수 06시 38분 06시 39분
7 성수 > 성수 06시 44분 06시 44분
8 성수 > 성수 06시 50분 06시 50분
9 성수 > 성수 06시 55분 06시 56분
10 성수 > 성수 07시 02분 07시 02분
11 성수 > 성수 07시 08분 07시 08분
12 성수 > 성수 07시 14분 07시 14분
13 성수 > 성수 07시 20분 07시 20분
14 성수 > 성수 07시 24분 07시 25분
15 성수 > 성수 07시 30분 07시 30분
16 성수 > 성수 07시 34분 07시 35분
17 성수 > 성수 07시 40분 07시 40분
18 성수 > 성수 07시 45분 07시 45분
19 성수 > 성수 07시 50분 07시 50분
20 성수 > 성수 07시 55분 07시 56분
21 성수 > 성수 08시 01분 08시 01분
22 성수 > 성수 08시 06분 08시 07분
23 성수 > 성수 08시 12분 08시 12분
24 성수 > 성수 08시 17분 08시 18분
25 성수 > 성수 08시 23분 08시 24분
26 성수 > 성수 08시 28분 08시 29분
27 성수 > 성수 08시 34분 08시 34분
28 성수 > 성수 08시 39분 08시 40분
29 성수 > 성수 08시 45분 08시 45분
30 성수 > 성수 08시 50분 08시 51분
31 성수 > 성수 08시 56분 08시 56분
32 성수 > 성수 09시 01분 09시 02분
33 성수 > 성수 09시 07분 09시 07분
34 성수 > 성수 09시 12분 09시 13분
35 성수 > 성수 09시 18분 09시 18분
36 성수 > 성수 09시 23분 09시 24분
37 성수 > 성수 09시 28분 09시 29분
38 성수 > 성수 09시 33분 09시 34분
39 성수 > 성수 09시 40분 09시 40분
40 성수 > 성수 09시 46분 09시 46분
41 성수 > 성수 09시 51분 09시 52분
42 성수 > 성수 09시 56분 09시 57분
43 성수 > 성수 10시 01분 10시 01분
44 성수 > 성수 10시 04분 10시 05분
45 성수 > 성수 10시 09분 10시 10분
46 성수 > 성수 10시 14분 10시 15분
47 성수 > 성수 10시 19분 10시 20분
48 성수 > 성수 10시 24분 10시 24분
49 성수 > 성수 10시 30분 10시 31분
50 성수 > 성수 10시 35분 10시 36분
51 성수 > 성수 10시 41분 10시 42분
52 성수 > 성수 10시 47분 10시 48분
53 성수 > 성수 10시 53분 10시 53분
54 성수 > 성수 10시 58분 10시 58분
55 성수 > 성수 11시 03분 11시 04분
56 성수 > 성수 11시 09분 11시 09분
57 성수 > 성수 11시 14분 11시 14분
58 성수 > 성수 11시 18분 11시 18분
59 성수 > 성수 11시 20분 11시 20분
60 성수 > 성수 11시 25분 11시 26분
61 성수 > 성수 11시 31분 11시 31분
62 성수 > 성수 11시 36분 11시 36분
63 성수 > 성수 11시 41분 11시 42분
64 성수 > 성수 11시 49분 11시 49분
65 성수 > 성수 11시 54분 11시 55분
66 성수 > 성수 12시 00분 12시 00분
67 성수 > 성수 12시 05분 12시 05분
68 성수 > 성수 12시 10분 12시 11분
69 성수 > 성수 12시 15분 12시 15분
70 성수 > 성수 12시 20분 12시 20분
71 성수 > 성수 12시 27분 12시 28분
72 성수 > 성수 12시 33분 12시 34분
73 성수 > 성수 12시 38분 12시 39분
74 성수 > 성수 12시 43분 12시 44분
75 성수 > 성수 12시 48분 12시 48분
76 성수 > 성수 12시 52분 12시 53분
77 성수 > 성수 12시 57분 12시 57분
78 성수 > 성수 13시 01분 13시 02분
79 성수 > 성수 13시 06분 13시 06분
80 성수 > 성수 13시 12분 13시 13분
81 성수 > 성수 13시 19분 13시 20분
82 성수 > 성수 13시 25분 13시 26분
83 성수 > 성수 13시 30분 13시 31분
84 성수 > 성수 13시 35분 13시 36분
85 성수 > 성수 13시 40분 13시 41분
86 성수 > 성수 13시 45분 13시 46분
87 성수 > 성수 13시 51분 13시 51분
88 성수 > 성수 13시 58분 13시 58분
89 성수 > 성수 14시 04분 14시 04분
90 성수 > 성수 14시 09분 14시 09분
91 성수 > 성수 14시 14분 14시 14분
92 성수 > 성수 14시 18분 14시 19분
93 성수 > 성수 14시 23분 14시 23분
94 성수 > 성수 14시 27분 14시 27분
95 성수 > 성수 14시 31분 14시 32분
96 성수 > 성수 14시 36분 14시 36분
97 성수 > 성수 14시 42분 14시 43분
98 성수 > 성수 14시 49분 14시 50분
99 성수 > 성수 14시 55분 14시 56분
100 성수 > 성수 15시 00분 15시 01분
101 성수 > 성수 15시 04분 15시 05분
102 성수 > 성수 15시 10분 15시 11분
103 성수 > 성수 15시 15분 15시 16분
104 성수 > 성수 15시 21분 15시 21분
105 성수 > 성수 15시 25분 15시 25분
106 성수 > 성수 15시 30분 15시 30분
107 성수 > 성수 15시 35분 15시 35분
108 성수 > 성수 15시 40분 15시 40분
109 성수 > 성수 15시 45분 15시 45분
110 성수 > 성수 15시 49분 15시 50분
111 성수 > 성수 15시 54분 15시 54분
112 성수 > 신도림 (첫차) 15시 57분 15시 57분
113 성수 > 성수 16시 01분 16시 01분
114 성수 > 성수 16시 05분 16시 06분
115 성수 > 성수 16시 13분 16시 13분
