삼성역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)







작성자 프로필 아이콘
  • 2024-11-22 06:00:01
  • 394 회
  • 0 건

삼성역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)


삼성역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내) 썸네일 이미지
 

삼성역 지하철 시간표 운행 정보.

삼성역 시간표 첫 지하철역명(기점) 노선 및 출구정보를 안내하고 있습니다.

노선특징 : (상행선 하행선)

지하철 노선 요금 (운임)

서울(수도권) 지하철 요금표 ( 급행 )
부산 지하철 요금표


기점 : 삼성 (승차 > 운행 노선 > 지하철 노선도) - 요일구분 (평일, 토요일, 일요일)

최근 업데이트 시간 : 2024-11-22

운행시간 및 기타 정보 ( 삼성역 전철 시간표 )



삼성역 지하철 첫차 막차 및 시간표 안내

평일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
삼성01시 00분01시 00분1회
성수05시 30분23시 47분219회
신도림09시 31분00시 27분18회
을지로입구00시 03분00시 03분1회
홍대입구00시 15분00시 15분1회
서울대입구00시 40분00시 40분1회
평일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 성수 > 삼성 (첫차) 01시 00분 01시 00분
2 삼성 > 성수 (첫차) 05시 30분 05시 30분
3 성수 > 성수 05시 46분 05시 46분
4 성수 > 성수 05시 56분 05시 56분
5 성수 > 성수 06시 03분 06시 03분
6 성수 > 성수 06시 10분 06시 10분
7 성수 > 성수 06시 14분 06시 14분
8 성수 > 성수 06시 20분 06시 20분
9 성수 > 성수 06시 26분 06시 26분
10 성수 > 성수 06시 33분 06시 33분
11 성수 > 성수 06시 39분 06시 39분
12 성수 > 성수 06시 43분 06시 43분
13 성수 > 성수 06시 46분 06시 46분
14 성수 > 성수 06시 52분 06시 53분
15 성수 > 성수 06시 56분 06시 56분
16 성수 > 성수 06시 59분 07시 00분
17 성수 > 성수 07시 06분 07시 06분
18 성수 > 성수 07시 10분 07시 10분
19 성수 > 성수 07시 13분 07시 13분
20 성수 > 성수 07시 17분 07시 17분
21 성수 > 성수 07시 20분 07시 20분
22 성수 > 성수 07시 24분 07시 24분
23 성수 > 성수 07시 28분 07시 28분
24 성수 > 성수 07시 32분 07시 32분
25 성수 > 성수 07시 35분 07시 35분
26 성수 > 성수 07시 39분 07시 39분
27 성수 > 성수 07시 42분 07시 42분
28 성수 > 성수 07시 46분 07시 46분
29 성수 > 성수 07시 49분 07시 49분
30 성수 > 성수 07시 52분 07시 52분
31 성수 > 성수 07시 55분 07시 56분
32 성수 > 성수 07시 59분 07시 59분
33 성수 > 성수 08시 02분 08시 02분
34 성수 > 성수 08시 05분 08시 05분
35 성수 > 성수 08시 08분 08시 08분
36 성수 > 성수 08시 12분 08시 12분
37 성수 > 성수 08시 15분 08시 16분
38 성수 > 성수 08시 18분 08시 19분
39 성수 > 성수 08시 21분 08시 22분
40 성수 > 성수 08시 25분 08시 25분
41 성수 > 성수 08시 29분 08시 29분
42 성수 > 성수 08시 32분 08시 33분
43 성수 > 성수 08시 35분 08시 36분
44 성수 > 성수 08시 39분 08시 39분
45 성수 > 성수 08시 43분 08시 43분
46 성수 > 성수 08시 46분 08시 46분
47 성수 > 성수 08시 50분 08시 50분
48 성수 > 성수 08시 53분 08시 53분
49 성수 > 성수 08시 57분 08시 57분
50 성수 > 성수 09시 01분 09시 01분
51 성수 > 성수 09시 05분 09시 05분
52 성수 > 성수 09시 08분 09시 08분
53 성수 > 성수 09시 11분 09시 11분
54 성수 > 성수 09시 14분 09시 15분
55 성수 > 성수 09시 18분 09시 18분
56 성수 > 성수 09시 21분 09시 21분
57 성수 > 성수 09시 24분 09시 24분
58 성수 > 성수 09시 27분 09시 28분
59 성수 > 신도림 (첫차) 09시 31분 09시 31분
60 성수 > 성수 09시 34분 09시 34분
61 성수 > 성수 09시 37분 09시 37분
62 성수 > 성수 09시 40분 09시 40분
63 성수 > 신도림 09시 42분 09시 43분
64 성수 > 성수 09시 46분 09시 46분
65 성수 > 성수 09시 52분 09시 53분
66 성수 > 신도림 09시 56분 09시 56분
67 성수 > 성수 10시 00분 10시 00분
68 성수 > 성수 10시 06분 10시 06분
69 성수 > 신도림 10시 10분 10시 10분
70 성수 > 성수 10시 13분 10시 13분
71 성수 > 성수 10시 17분 10시 17분
72 성수 > 성수 10시 23분 10시 23분
73 성수 > 성수 10시 27분 10시 27분
74 성수 > 성수 10시 31분 10시 32분
75 성수 > 신도림 10시 36분 10시 36분
76 성수 > 성수 10시 41분 10시 42분
77 성수 > 성수 10시 45분 10시 46분
78 성수 > 성수 10시 51분 10시 52분
79 성수 > 신도림 10시 55분 10시 55분
80 성수 > 성수 10시 58분 10시 58분
81 성수 > 성수 11시 04분 11시 04분
82 성수 > 신도림 11시 07분 11시 07분
83 성수 > 성수 11시 10분 11시 10분
84 성수 > 성수 11시 16분 11시 16분
85 성수 > 성수 11시 23분 11시 23분
86 성수 > 성수 11시 29분 11시 29분
87 성수 > 성수 11시 36분 11시 36분
88 성수 > 성수 11시 42분 11시 42분
89 성수 > 성수 11시 47분 11시 47분
90 성수 > 성수 11시 52분 11시 52분
91 성수 > 성수 11시 57분 11시 57분
92 성수 > 성수 12시 02분 12시 03분
93 성수 > 성수 12시 11분 12시 12분
94 성수 > 성수 12시 17분 12시 17분
95 성수 > 성수 12시 22분 12시 22분
96 성수 > 성수 12시 28분 12시 28분
97 성수 > 성수 12시 34분 12시 34분
98 성수 > 성수 12시 40분 12시 40분
99 성수 > 성수 12시 46분 12시 46분
100 성수 > 성수 12시 52분 12시 52분
101 성수 > 성수 12시 58분 12시 58분
102 성수 > 성수 13시 05분 13시 05분
103 성수 > 성수 13시 10분 13시 10분
104 성수 > 성수 13시 16분 13시 16분
105 성수 > 성수 13시 21분 13시 21분
106 성수 > 성수 13시 26분 13시 26분
107 성수 > 성수 13시 33분 13시 33분
108 성수 > 성수 13시 41분 13시 41분
109 성수 > 성수 13시 47분 13시 47분
110 성수 > 성수 13시 52분 13시 52분
111 성수 > 성수 13시 58분 13시 58분
112 성수 > 성수 14시 04분 14시 04분
113 성수 > 성수 14시 10분 14시 10분
114 성수 > 성수 14시 16분 14시 16분
115 성수 > 성수 14시 22분 14시 22분
116 성수 > 성수 14시 28분 14시 28분
117 성수 > 성수 14시 34분 14시 34분
118 성수 > 성수 14시 40분 14시 40분
119 성수 > 성수 14시 46분 14시 46분
120 성수 > 성수 14시 51분 14시 51분
121 성수 > 성수 14시 56분 14시 56분
122 성수 > 성수 15시 02분 15시 03분
123 성수 > 성수 15시 11분 15시 11분
124 성수 > 성수 15시 17분 15시 17분
125 성수 > 성수 15시 22분 15시 22분
126 성수 > 성수 15시 28분 15시 28분
127 성수 > 성수 15시 34분 15시 34분
128 성수 > 성수 15시 40분 15시 40분
129 성수 > 성수 15시 46분 15시 46분
130 성수 > 성수 15시 52분 15시 52분
131 성수 > 성수 15시 58분 15시 58분
132 성수 > 성수 16시 04분 16시 04분
133 성수 > 성수 16시 10분 16시 10분
134 성수 > 성수 16시 16분 16시 16분
135 성수 > 성수 16시 21분 16시 21분
136 성수 > 성수 16시 27분 16시 27분
137 성수 > 성수 16시 32분 16시 32분
138 성수 > 성수 16시 37분 16시 37분
139 성수 > 성수 16시 41분 16시 41분
140 성수 > 성수 16시 47분 16시 47분
141 성수 > 성수 16시 52분 16시 52분
142 성수 > 성수 16시 58분 16시 58분
143 성수 > 성수 17시 01분 17시 01분
144 성수 > 성수 17시 04분 17시 04분
145 성수 > 성수 17시 10분 17시 10분
146 성수 > 성수 17시 16분 17시 16분
147 성수 > 성수 17시 22분 17시 22분
148 성수 > 성수 17시 27분 17시 27분
149 성수 > 성수 17시 30분 17시 30분
150 성수 > 성수 17시 35분 17시 35분
151 성수 > 성수 17시 40분 17시 40분
152 성수 > 성수 17시 43분 17시 43분
153 성수 > 성수 17시 46분 17시 46분
154 성수 > 성수 17시 51분 17시 51분
155 성수 > 성수 17시 53분 17시 54분
156 성수 > 성수 17시 57분 17시 57분
157 성수 > 성수 18시 00분 18시 00분
158 성수 > 성수 18시 03분 18시 03분
159 성수 > 성수 18시 07분 18시 07분
160 성수 > 성수 18시 11분 18시 11분
161 성수 > 성수 18시 14분 18시 14분
162 성수 > 성수 18시 17분 18시 17분
163 성수 > 성수 18시 21분 18시 22분
164 성수 > 성수 18시 25분 18시 25분
165 성수 > 성수 18시 28분 18시 28분
166 성수 > 성수 18시 30분 18시 30분
167 성수 > 성수 18시 32분 18시 32분
168 성수 > 성수 18시 34분 18시 34분
169 성수 > 성수 18시 37분 18시 37분
170 성수 > 성수 18시 41분 18시 41분
171 성수 > 성수 18시 46분 18시 46분
172 성수 > 성수 18시 49분 18시 49분
173 성수 > 성수 18시 52분 18시 52분
174 성수 > 성수 18시 55분 18시 55분
175 성수 > 성수 18시 58분 18시 58분
176 성수 > 성수 19시 01분 19시 01분
177 성수 > 성수 19시 05분 19시 05분
178 성수 > 성수 19시 10분 19시 10분
179 성수 > 성수 19시 13분 19시 14분
180 성수 > 신도림 19시 16분 19시 16분
181 성수 > 성수 19시 18분 19시 19분
182 성수 > 성수 19시 21분 19시 21분
183 성수 > 성수 19시 23분 19시 24분
184 성수 > 성수 19시 27분 19시 27분
185 성수 > 성수 19시 30분 19시 30분
186 성수 > 성수 19시 34분 19시 34분
187 성수 > 성수 19시 37분 19시 37분
188 성수 > 성수 19시 41분 19시 41분
189 성수 > 성수 19시 44분 19시 44분
190 성수 > 성수 19시 47분 19시 47분
191 성수 > 성수 19시 51분 19시 51분
192 성수 > 성수 19시 55분 19시 55분
193 성수 > 성수 19시 58분 19시 58분
194 성수 > 성수 20시 01분 20시 01분
195 성수 > 신도림 20시 04분 20시 04분
196 성수 > 성수 20시 08분 20시 08분
197 성수 > 성수 20시 13분 20시 13분
198 성수 > 성수 20시 18분 20시 19분
199 성수 > 신도림 20시 22분 20시 22분
200 성수 > 성수 20시 25분 20시 25분
201 성수 > 성수 20시 29분 20시 29분
202 성수 > 성수 20시 35분 20시 35분
203 성수 > 성수 20시 40분 20시 40분
204 성수 > 성수 20시 45분 20시 45분
205 성수 > 신도림 20시 49분 20시 49분
206 성수 > 성수 20시 53분 20시 53분
207 성수 > 성수 20시 57분 20시 57분
208 성수 > 성수 21시 02분 21시 02분
209 성수 > 성수 21시 07분 21시 07분
210 성수 > 성수 21시 11분 21시 11분
211 성수 > 성수 21시 15분 21시 15분
212 성수 > 성수 21시 20분 21시 21분
213 성수 > 성수 21시 26분 21시 26분
214 성수 > 성수 21시 32분 21시 32분
215 성수 > 성수 21시 39분 21시 39분
216 성수 > 성수 21시 48분 21시 48분
217 성수 > 성수 21시 55분 21시 55분
218 성수 > 성수 22시 00분 22시 00분
219 성수 > 성수 22시 06분 22시 06분
220 성수 > 성수 22시 11분 22시 11분
221 성수 > 성수 22시 16분 22시 16분
222 성수 > 성수 22시 22분 22시 22분
223 성수 > 신도림 22시 27분 22시 27분
224 성수 > 성수 22시 32분 22시 32분
225 성수 > 신도림 22시 38분 22시 38분
226 성수 > 성수 22시 45분 22시 45분
227 성수 > 신도림 22시 51분 22시 51분
228 성수 > 성수 22시 56분 22시 56분
229 성수 > 성수 23시 03분 23시 03분
230 성수 > 성수 23시 10분 23시 10분
231 성수 > 성수 23시 19분 23시 19분
232 성수 > 신도림 23시 25분 23시 25분
233 성수 > 성수 23시 30분 23시 30분
234 성수 > 신도림 23시 36분 23시 36분
235 성수 > 성수 23시 41분 23시 41분
236 성수 > 성수 23시 47분 23시 47분
237 성수 > 신도림 23시 54분 23시 54분
238 성수 > 을지로입구 (첫차) 00시 03분 00시 03분
239 성수 > 홍대입구 (첫차) 00시 15분 00시 15분
240 성수 > 신도림 00시 27분 00시 27분
241 성수 > 서울대입구 (첫차) 00시 40분 00시 40분
평일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
삼성01시 00분01시 00분1회
성수05시 30분00시 44분239회
평일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 성수 > 삼성 (첫차) 01시 00분 01시 00분
2 삼성 > 성수 (첫차) 05시 30분 05시 30분
3 서울대입구 > 성수 05시 49분 05시 50분
4 신도림 > 성수 06시 03분 06시 03분
5 신도림 > 성수 06시 09분 06시 09분
6 홍대입구 > 성수 06시 15분 06시 15분
7 신도림 > 성수 06시 21분 06시 21분
8 을지로입구 > 성수 06시 26분 06시 27분
9 신도림 > 성수 06시 33분 06시 33분
10 성수 > 성수 06시 41분 06시 42분
11 신도림 > 성수 06시 46분 06시 46분
12 성수 > 성수 06시 51분 06시 52분
13 신도림 > 성수 06시 56분 06시 56분
14 성수 > 성수 07시 01분 07시 02분
15 신도림 > 성수 07시 06분 07시 07분
16 성수 > 성수 07시 11분 07시 12분
17 신도림 > 성수 07시 16분 07시 17분
18 성수 > 성수 07시 21분 07시 22분
19 신도림 > 성수 07시 26분 07시 27분
20 성수 > 성수 07시 30분 07시 31분
21 성수 > 성수 07시 36분 07시 37분
22 성수 > 성수 07시 40분 07시 41분
23 신도림 > 성수 07시 43분 07시 44분
24 성수 > 성수 07시 46분 07시 47분
25 성수 > 성수 07시 49분 07시 50분
26 성수 > 성수 07시 52분 07시 52분
27 신도림 > 성수 07시 55분 07시 55분
28 성수 > 성수 07시 58분 07시 58분
29 성수 > 성수 08시 01분 08시 01분
30 성수 > 성수 08시 04분 08시 05분
31 신도림 > 성수 08시 07분 08시 08분
32 성수 > 성수 08시 11분 08시 11분
33 신도림 > 성수 08시 14분 08시 14분
34 성수 > 성수 08시 17분 08시 17분
35 신도림 > 성수 08시 19분 08시 20분
36 신도림 > 성수 08시 22분 08시 22분
37 성수 > 성수 08시 24분 08시 25분
38 신도림 > 성수 08시 27분 08시 27분
39 성수 > 성수 08시 29분 08시 30분
40 신도림 > 성수 08시 32분 08시 32분
41 성수 > 성수 08시 34분 08시 35분
42 신도림 > 성수 08시 37분 08시 37분
43 성수 > 성수 08시 39분 08시 40분
44 신도림 > 성수 08시 42분 08시 42분
45 성수 > 성수 08시 44분 08시 45분
46 신도림 > 성수 08시 47분 08시 47분
47 성수 > 성수 08시 50분 08시 50분
48 신도림 > 성수 08시 52분 08시 52분
49 성수 > 성수 08시 54분 08시 55분
50 성수 > 성수 08시 57분 08시 57분
51 성수 > 성수 08시 59분 09시 00분
52 성수 > 성수 09시 03분 09시 04분
53 성수 > 성수 09시 06분 09시 06분
54 성수 > 성수 09시 09분 09시 09분
55 성수 > 성수 09시 12분 09시 13분
56 성수 > 성수 09시 16분 09시 16분
57 성수 > 성수 09시 18분 09시 19분
58 성수 > 성수 09시 21분 09시 22분
59 성수 > 성수 09시 24분 09시 24분
60 성수 > 성수 09시 27분 09시 27분
61 성수 > 성수 09시 30분 09시 30분
62 성수 > 성수 09시 33분 09시 33분
63 성수 > 성수 09시 38분 09시 39분
64 성수 > 성수 09시 42분 09시 43분
65 성수 > 성수 09시 45분 09시 46분
66 성수 > 성수 09시 51분 09시 51분
67 성수 > 성수 09시 53분 09시 54분
68 성수 > 성수 09시 56분 09시 56분
69 성수 > 성수 09시 58분 09시 58분
70 성수 > 성수 10시 00분 10시 01분
71 성수 > 성수 10시 03분 10시 03분
72 성수 > 성수 10시 05분 10시 06분
73 성수 > 성수 10시 08분 10시 08분
74 성수 > 성수 10시 10분 10시 11분
75 성수 > 성수 10시 13분 10시 13분
76 성수 > 성수 10시 17분 10시 18분
77 성수 > 성수 10시 21분 10시 22분
78 성수 > 성수 10시 25분 10시 26분
79 성수 > 성수 10시 28분 10시 28분
80 성수 > 성수 10시 33분 10시 34분
81 성수 > 성수 10시 36분 10시 37분
82 성수 > 성수 10시 41분 10시 42분
83 성수 > 성수 10시 46분 10시 47분
84 성수 > 성수 10시 51분 10시 52분
85 성수 > 성수 10시 57분 10시 57분
86 성수 > 성수 11시 03분 11시 03분
87 성수 > 성수 11시 08분 11시 09분
88 성수 > 성수 11시 15분 11시 15분
89 성수 > 성수 11시 21분 11시 21분
90 성수 > 성수 11시 24분 11시 24분
91 성수 > 성수 11시 28분 11시 29분
92 성수 > 성수 11시 33분 11시 34분
93 성수 > 성수 11시 38분 11시 39분
94 성수 > 성수 11시 43분 11시 44분
95 성수 > 성수 11시 48분 11시 49분
96 성수 > 성수 11시 53분 11시 53분
97 성수 > 성수 11시 58분 11시 59분
98 성수 > 성수 12시 04분 12시 04분
99 성수 > 성수 12시 10분 12시 11분
100 성수 > 성수 12시 16분 12시 17분
101 성수 > 성수 12시 21분 12시 22분
102 성수 > 성수 12시 27분 12시 28분
103 성수 > 성수 12시 33분 12시 34분
104 성수 > 성수 12시 38분 12시 39분
105 성수 > 성수 12시 44분 12시 45분
106 성수 > 성수 12시 51분 12시 51분
107 성수 > 성수 12시 55분 12시 56분
108 성수 > 성수 12시 59분 13시 00분
109 성수 > 성수 13시 04분 13시 05분
110 성수 > 성수 13시 09분 13시 10분
111 성수 > 성수 13시 14분 13시 14분
112 성수 > 성수 13시 19분 13시 20분
113 성수 > 성수 13시 24분 13시 25분
114 성수 > 성수 13시 29분 13시 30분
115 성수 > 성수 13시 34분 13시 35분
116 성수 > 성수 13시 40분 13시 41분
117 성수 > 성수 13시 46분 13시 47분
118 성수 > 성수 13시 51분 13시 52분
119 성수 > 성수 13시 57분 13시 58분
120 성수 > 성수 14시 03분 14시 04분
121 성수 > 성수 14시 09분 14시 10분
122 성수 > 성수 14시 14분 14시 15분
123 성수 > 성수 14시 20분 14시 21분
124 성수 > 성수 14시 25분 14시 25분
125 성수 > 성수 14시 29분 14시 30분
126 성수 > 성수 14시 34분 14시 35분
127 성수 > 성수 14시 39분 14시 40분
128 성수 > 성수 14시 44분 14시 45분
129 성수 > 성수 14시 49분 14시 50분
130 성수 > 성수 14시 54분 14시 55분
131 성수 > 성수 14시 59분 15시 00분
132 성수 > 성수 15시 04분 15시 05분
133 성수 > 성수 15시 10분 15시 11분
134 성수 > 성수 15시 16분 15시 17분
135 성수 > 성수 15시 21분 15시 22분
136 성수 > 성수 15시 27분 15시 28분
137 성수 > 성수 15시 33분 15시 34분
138 성수 > 성수 15시 39분 15시 40분
139 성수 > 성수 15시 44분 15시 45분
140 성수 > 성수 15시 50분 15시 50분
141 성수 > 성수 15시 53분 15시 54분
142 성수 > 성수 15시 59분 16시 00분
143 성수 > 성수 16시 04분 16시 05분
144 성수 > 성수 16시 09분 16시 10분
145 성수 > 성수 16시 13분 16시 14분
146 성수 > 성수 16시 19분 16시 20분
147 성수 > 성수 16시 24분 16시 25분
148 성수 > 성수 16시 28분 16시 29분
149 성수 > 성수 16시 35분 16시 35분
150 성수 > 성수 16시 39분 16시 40분
151 성수 > 성수 16시 46분 16시 47분
152 성수 > 성수 16시 51분 16시 52분
153 성수 > 성수 16시 57분 16시 58분
154 성수 > 성수 17시 03분 17시 04분
155 신도림 > 성수 17시 06분 17시 07분
156 성수 > 성수 17시 09분 17시 10분
157 성수 > 성수 17시 15분 17시 15분
158 성수 > 성수 17시 19분 17시 20분
159 성수 > 성수 17시 23분 17시 24분
160 성수 > 성수 17시 27분 17시 27분
161 성수 > 성수 17시 30분 17시 31분
162 성수 > 성수 17시 34분 17시 35분
163 성수 > 성수 17시 39분 17시 40분
164 성수 > 성수 17시 43분 17시 44분
165 성수 > 성수 17시 47분 17시 47분
166 성수 > 성수 17시 50분 17시 51분
167 성수 > 성수 17시 54분 17시 55분
168 성수 > 성수 17시 58분 17시 59분
169 신도림 > 성수 18시 02분 18시 03분
170 성수 > 성수 18시 05분 18시 06분
171 성수 > 성수 18시 09분 18시 10분
172 성수 > 성수 18시 13분 18시 14분
173 성수 > 성수 18시 17분 18시 18분
174 성수 > 성수 18시 21분 18시 22분
175 성수 > 성수 18시 24분 18시 25분
176 성수 > 성수 18시 27분 18시 28분
177 성수 > 성수 18시 33분 18시 34분
178 성수 > 성수 18시 36분 18시 37분
179 성수 > 성수 18시 39분 18시 40분
180 성수 > 성수 18시 42분 18시 43분
181 성수 > 성수 18시 45분 18시 46분
182 성수 > 성수 18시 49분 18시 50분
183 성수 > 성수 18시 53분 18시 54분
184 성수 > 성수 18시 57분 18시 57분
185 성수 > 성수 19시 00분 19시 01분
186 성수 > 성수 19시 04분 19시 05분
187 성수 > 성수 19시 09분 19시 10분
188 성수 > 성수 19시 13분 19시 14분
189 성수 > 성수 19시 17분 19시 17분
190 성수 > 성수 19시 20분 19시 21분
191 성수 > 성수 19시 24분 19시 25분
192 성수 > 성수 19시 28분 19시 29분
193 성수 > 성수 19시 32분 19시 33분
194 성수 > 성수 19시 35분 19시 36분
195 성수 > 성수 19시 38분 19시 39분
196 성수 > 성수 19시 43분 19시 44분
197 성수 > 성수 19시 47분 19시 48분
198 성수 > 성수 19시 51분 19시 52분
199 성수 > 성수 19시 54분 19시 55분
200 성수 > 성수 20시 03분 20시 03분
201 성수 > 성수 20시 06분 20시 07분
202 성수 > 성수 20시 12분 20시 13분
203 성수 > 성수 20시 16분 20시 16분
204 성수 > 성수 20시 23분 20시 24분
205 성수 > 성수 20시 27분 20시 27분
206 성수 > 성수 20시 34분 20시 35분
207 성수 > 성수 20시 39분 20시 40분
208 성수 > 성수 20시 43분 20시 44분
209 성수 > 성수 20시 47분 20시 47분
210 성수 > 성수 20시 51분 20시 51분
211 성수 > 성수 20시 57분 20시 58분
212 성수 > 성수 21시 03분 21시 04분
213 성수 > 성수 21시 08분 21시 09분
214 성수 > 성수 21시 13분 21시 14분
215 성수 > 성수 21시 18분 21시 19분
216 성수 > 성수 21시 25분 21시 26분
217 성수 > 성수 21시 36분 21시 36분
218 성수 > 성수 21시 43분 21시 43분
219 성수 > 성수 21시 49분 21시 50분
220 성수 > 성수 21시 57분 21시 58분
221 성수 > 성수 22시 04분 22시 05분
222 성수 > 성수 22시 09분 22시 10분
223 성수 > 성수 22시 18분 22시 18분
224 성수 > 성수 22시 27분 22시 28분
225 성수 > 성수 22시 33분 22시 34분
226 성수 > 성수 22시 38분 22시 39분
227 성수 > 성수 22시 44분 22시 45분
228 성수 > 성수 22시 49분 22시 50분
229 성수 > 성수 22시 57분 22시 57분
230 성수 > 성수 23시 05분 23시 06분
231 성수 > 성수 23시 13분 23시 14분
232 성수 > 성수 23시 20분 23시 21분
233 성수 > 성수 23시 28분 23시 29분
234 성수 > 성수 23시 39분 23시 40분
235 성수 > 성수 23시 49분 23시 49분
236 성수 > 성수 23시 57분 23시 58분
237 성수 > 성수 00시 04분 00시 05분
238 성수 > 성수 00시 15분 00시 16분
239 성수 > 성수 00시 28분 00시 29분
240 성수 > 성수 00시 43분 00시 44분

삼성역 토요일 첫차 막차 및 시간표 안내

토요일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
토요일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
토요일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
토요일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간

삼성역 일요일 첫차 막차 및 시간표 안내

일요일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
일요일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
일요일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
일요일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간

출구번호에 따른 시설명 안내

출구번호시설명
1번 출구강남경찰서
1번 출구강남운전면허시험장
1번 출구메디슨 주식회사
1번 출구파크 하얏트 서울(호텔)
2번 출구KT G 코스모타워
2번 출구사조빌딩
2번 출구새마을운동 중앙회
2번 출구한국토지공사 서울지사
3번 출구SK케미칼
3번 출구삼탄빌딩
3번 출구휘문중고등학교
4번 출구대명중학교
4번 출구섬유패션센터
4번 출구포스코센터
4번 출구한국문화의 집
5번 출구그랜드인터컨티넨탈서울
5번 출구삼성1동사무소
5번 출구현대백화점
6번 출구공항터미널
6번 출구무역센터우체국
6번 출구봉은사(사찰)
6번 출구아셈타워
6번 출구코엑스 아쿠아리움
6번 출구코엑스몰(상가)
6번 출구코엑스인터컨티넨탈서울
6번 출구코엑스전시장
6번 출구코엑스회의장
7번 출구광동한방병원
7번 출구한국문화번역원
7번 출구한국산업은행
7번 출구한국전력공사
8번 출구강남소방서
8번 출구광동한방병원
8번 출구기업은행삼성역지점
8번 출구롯데캐피탈
8번 출구백암아트홀
8번 출구새마을금고 연합회
8번 출구서울종합예술전문학교
8번 출구서울지방식품의약품안전청
8번 출구한국감정원





※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 지하철 홈페이지 또는 전화 문의.

지하철 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기