문래역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)







작성자 프로필 아이콘
  • 2025-06-01 06:00:00
  • 824 회
  • 0 건

문래역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내)


문래역 지하철 2호선 시간표 (첫차 막차 출구안내) 썸네일 이미지
 

문래역 지하철 시간표 운행 정보.

문래역 시간표 첫 지하철역명(기점) 노선 및 출구정보를 안내하고 있습니다.

노선특징 : (상행선 하행선)

지하철 노선 요금 (운임)

서울(수도권) 지하철 요금표 ( 급행 )
부산 지하철 요금표


기점 : 문래 (승차 > 운행 노선 > 지하철 노선도) - 요일구분 (평일, 토요일, 일요일)

최근 업데이트 시간 : 2025-06-01

운행시간 및 기타 정보 ( 문래역 전철 시간표 )



문래역 지하철 첫차 막차 및 시간표 안내

평일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
성수05시 32분00시 24분237회
을지로입구00시 39분00시 40분1회
홍대입구00시 51분00시 52분1회
평일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 신도림 > 성수 (첫차) 05시 32분 05시 32분
2 신도림 > 성수 05시 39분 05시 39분
3 서울대입구 > 성수 05시 45분 05시 46분
4 신도림 > 성수 05시 52분 05시 52분
5 신도림 > 성수 05시 59분 05시 59분
6 삼성 > 성수 06시 06분 06시 06분
7 신도림 > 성수 06시 11분 06시 11분
8 신도림 > 성수 06시 18분 06시 18분
9 성수 > 성수 06시 22분 06시 23분
10 신도림 > 성수 06시 28분 06시 28분
11 성수 > 성수 06시 32분 06시 33분
12 성수 > 성수 06시 39분 06시 40분
13 성수 > 성수 06시 46분 06시 47분
14 성수 > 성수 06시 50분 06시 51분
15 신도림 > 성수 06시 53분 06시 54분
16 성수 > 성수 06시 56분 06시 57분
17 성수 > 성수 07시 02분 07시 03분
18 신도림 > 성수 07시 06분 07시 06분
19 성수 > 성수 07시 09분 07시 10분
20 성수 > 성수 07시 16분 07시 16분
21 성수 > 성수 07시 20분 07시 20분
22 성수 > 성수 07시 23분 07시 23분
23 신도림 > 성수 07시 26분 07시 26분
24 성수 > 성수 07시 29분 07시 30분
25 성수 > 성수 07시 33분 07시 34분
26 성수 > 성수 07시 37분 07시 37분
27 신도림 > 성수 07시 40분 07시 40분
28 성수 > 성수 07시 43분 07시 44분
29 성수 > 성수 07시 47분 07시 48분
30 성수 > 성수 07시 50분 07시 51분
31 성수 > 성수 07시 54분 07시 55분
32 성수 > 성수 07시 57분 07시 58분
33 성수 > 성수 08시 01분 08시 02분
34 성수 > 성수 08시 05분 08시 06분
35 성수 > 성수 08시 09분 08시 10분
36 성수 > 성수 08시 12분 08시 13분
37 성수 > 성수 08시 16분 08시 17분
38 성수 > 성수 08시 19분 08시 20분
39 성수 > 성수 08시 23분 08시 24분
40 성수 > 성수 08시 26분 08시 27분
41 성수 > 성수 08시 29분 08시 30분
42 성수 > 성수 08시 33분 08시 33분
43 성수 > 성수 08시 36분 08시 37분
44 성수 > 성수 08시 39분 08시 40분
45 성수 > 성수 08시 42분 08시 43분
46 성수 > 성수 08시 45분 08시 46분
47 성수 > 성수 08시 49분 08시 50분
48 성수 > 성수 08시 53분 08시 53분
49 성수 > 성수 08시 56분 08시 56분
50 성수 > 성수 08시 59분 08시 59분
51 성수 > 성수 09시 02분 09시 03분
52 성수 > 성수 09시 06분 09시 07분
53 성수 > 성수 09시 10분 09시 10분
54 성수 > 성수 09시 13분 09시 14분
55 성수 > 성수 09시 19분 09시 20분
56 성수 > 성수 09시 23분 09시 23분
57 성수 > 성수 09시 26분 09시 27분
58 성수 > 성수 09시 29분 09시 30분
59 성수 > 성수 09시 33분 09시 34분
60 성수 > 성수 09시 37분 09시 38분
61 성수 > 성수 09시 41분 09시 42분
62 성수 > 성수 09시 44분 09시 45분
63 성수 > 성수 09시 47분 09시 48분
64 성수 > 성수 09시 51분 09시 51분
65 성수 > 성수 09시 54분 09시 55분
66 성수 > 성수 09시 57분 09시 58분
67 성수 > 성수 10시 00분 10시 01분
68 성수 > 성수 10시 04분 10시 04분
69 성수 > 성수 10시 10분 10시 11분
70 성수 > 성수 10시 13분 10시 14분
71 성수 > 성수 10시 16분 10시 17분
72 성수 > 성수 10시 22분 10시 23분
73 성수 > 성수 10시 29분 10시 29분
74 성수 > 성수 10시 36분 10시 36분
75 성수 > 성수 10시 43분 10시 43분
76 성수 > 성수 10시 49분 10시 49분
77 성수 > 성수 10시 53분 10시 54분
78 성수 > 성수 10시 59분 10시 59분
79 성수 > 성수 11시 03분 11시 04분
80 성수 > 성수 11시 08분 11시 08분
81 성수 > 성수 11시 18분 11시 18분
82 성수 > 성수 11시 22분 11시 22분
83 성수 > 성수 11시 28분 11시 28분
84 성수 > 성수 11시 34분 11시 35분
85 성수 > 성수 11시 40분 11시 41분
86 성수 > 성수 11시 46분 11시 47분
87 성수 > 성수 11시 52분 11시 53분
88 성수 > 성수 11시 59분 11시 59분
89 성수 > 성수 12시 05분 12시 05분
90 성수 > 성수 12시 11분 12시 11분
91 성수 > 성수 12시 17분 12시 17분
92 성수 > 성수 12시 23분 12시 23분
93 성수 > 성수 12시 28분 12시 28분
94 성수 > 성수 12시 33분 12시 33분
95 성수 > 성수 12시 39분 12시 39분
96 성수 > 성수 12시 48분 12시 48분
97 성수 > 성수 12시 53분 12시 54분
98 성수 > 성수 12시 58분 12시 59분
99 성수 > 성수 13시 04분 13시 05분
100 성수 > 성수 13시 10분 13시 11분
101 성수 > 성수 13시 16분 13시 17분
102 성수 > 성수 13시 22분 13시 23분
103 성수 > 성수 13시 28분 13시 29분
104 성수 > 성수 13시 34분 13시 35분
105 성수 > 성수 13시 41분 13시 41분
106 성수 > 성수 13시 46분 13시 47분
107 성수 > 성수 13시 52분 13시 53분
108 성수 > 성수 13시 57분 13시 58분
109 성수 > 성수 14시 02분 14시 03분
110 성수 > 성수 14시 09분 14시 10분
111 성수 > 성수 14시 17분 14시 18분
112 성수 > 성수 14시 23분 14시 24분
113 성수 > 성수 14시 28분 14시 29분
114 성수 > 성수 14시 34분 14시 35분
115 성수 > 성수 14시 40분 14시 41분
116 성수 > 성수 14시 46분 14시 47분
117 성수 > 성수 14시 52분 14시 53분
118 성수 > 성수 14시 58분 14시 59분
119 성수 > 성수 15시 04분 15시 05분
120 성수 > 성수 15시 10분 15시 11분
121 성수 > 성수 15시 16분 15시 17분
122 성수 > 성수 15시 22분 15시 23분
123 성수 > 성수 15시 27분 15시 28분
124 성수 > 성수 15시 32분 15시 33분
125 성수 > 성수 15시 39분 15시 39분
126 신도림 > 성수 15시 43분 15시 44분
127 성수 > 성수 15시 47분 15시 48분
128 성수 > 성수 15시 53분 15시 54분
129 성수 > 성수 15시 58분 15시 59분
130 성수 > 성수 16시 04분 16시 05분
131 성수 > 성수 16시 10분 16시 11분
132 성수 > 성수 16시 16분 16시 17분
133 성수 > 성수 16시 22분 16시 23분
134 성수 > 성수 16시 28분 16시 29분
135 성수 > 성수 16시 34분 16시 35분
136 성수 > 성수 16시 40분 16시 41분
137 성수 > 성수 16시 46분 16시 47분
138 성수 > 성수 16시 52분 16시 53분
139 성수 > 성수 16시 57분 16시 58분
140 신도림 > 성수 17시 00분 17시 00분
141 성수 > 성수 17시 03분 17시 04분
142 성수 > 성수 17시 08분 17시 09분
143 성수 > 성수 17시 13분 17시 14분
144 성수 > 성수 17시 17분 17시 18분
145 성수 > 성수 17시 23분 17시 24분
146 성수 > 성수 17시 28분 17시 29분
147 신도림 > 성수 17시 31분 17시 32분
148 성수 > 성수 17시 34분 17시 35분
149 성수 > 성수 17시 37분 17시 38분
150 성수 > 성수 17시 40분 17시 41분
151 신도림 > 성수 17시 43분 17시 44분
152 성수 > 성수 17시 46분 17시 47분
153 성수 > 성수 17시 52분 17시 53분
154 신도림 > 성수 17시 55분 17시 56분
155 성수 > 성수 17시 58분 17시 59분
156 신도림 > 성수 18시 01분 18시 01분
157 성수 > 성수 18시 03분 18시 04분
158 성수 > 성수 18시 06분 18시 07분
159 성수 > 성수 18시 11분 18시 12분
160 성수 > 성수 18시 16분 18시 17분
161 성수 > 성수 18시 19분 18시 20분
162 성수 > 성수 18시 22분 18시 23분
163 신도림 > 성수 18시 25분 18시 25분
164 성수 > 성수 18시 27분 18시 28분
165 성수 > 성수 18시 30분 18시 30분
166 성수 > 성수 18시 33분 18시 34분
167 성수 > 성수 18시 36분 18시 37분
168 성수 > 성수 18시 39분 18시 40분
169 성수 > 성수 18시 43분 18시 44분
170 성수 > 성수 18시 47분 18시 48분
171 성수 > 성수 18시 50분 18시 51분
172 성수 > 성수 18시 53분 18시 54분
173 성수 > 성수 18시 58분 18시 58분
174 성수 > 성수 19시 01분 19시 02분
175 성수 > 성수 19시 04분 19시 05분
176 성수 > 성수 19시 06분 19시 07분
177 성수 > 성수 19시 08분 19시 09분
178 성수 > 성수 19시 10분 19시 11분
179 성수 > 성수 19시 13분 19시 14분
180 성수 > 성수 19시 18분 19시 18분
181 성수 > 성수 19시 22분 19시 23분
182 성수 > 성수 19시 25분 19시 26분
183 성수 > 성수 19시 28분 19시 29분
184 성수 > 성수 19시 31분 19시 32분
185 성수 > 성수 19시 34분 19시 35분
186 성수 > 성수 19시 37분 19시 38분
187 성수 > 성수 19시 41분 19시 42분
188 성수 > 성수 19시 46분 19시 47분
189 성수 > 성수 19시 50분 19시 50분
190 성수 > 성수 19시 55분 19시 55분
191 성수 > 성수 19시 57분 19시 58분
192 성수 > 성수 20시 00분 20시 00분
193 성수 > 성수 20시 03분 20시 04분
194 성수 > 성수 20시 06분 20시 07분
195 성수 > 성수 20시 10분 20시 11분
196 성수 > 성수 20시 13분 20시 14분
197 성수 > 성수 20시 17분 20시 18분
198 성수 > 성수 20시 20분 20시 21분
199 성수 > 성수 20시 23분 20시 24분
200 성수 > 성수 20시 27분 20시 28분
201 성수 > 성수 20시 31분 20시 32분
202 성수 > 성수 20시 34분 20시 35분
203 성수 > 성수 20시 37분 20시 38분
204 성수 > 성수 20시 44분 20시 45분
205 성수 > 성수 20시 49분 20시 50분
206 성수 > 성수 20시 55분 20시 55분
207 성수 > 성수 21시 01분 21시 02분
208 성수 > 성수 21시 05분 21시 06분
209 성수 > 성수 21시 11분 21시 12분
210 성수 > 성수 21시 16분 21시 17분
211 성수 > 성수 21시 21분 21시 22분
212 성수 > 성수 21시 29분 21시 29분
213 성수 > 성수 21시 33분 21시 34분
214 성수 > 성수 21시 38분 21시 39분
215 성수 > 성수 21시 43분 21시 44분
216 성수 > 성수 21시 47분 21시 48분
217 성수 > 성수 21시 51분 21시 52분
218 성수 > 성수 21시 57분 21시 57분
219 성수 > 성수 22시 02분 22시 03분
220 성수 > 성수 22시 08분 22시 09분
221 성수 > 성수 22시 15분 22시 16분
222 성수 > 성수 22시 24분 22시 25분
223 성수 > 성수 22시 31분 22시 32분
224 성수 > 성수 22시 36분 22시 37분
225 성수 > 성수 22시 42분 22시 43분
226 성수 > 성수 22시 47분 22시 48분
227 성수 > 성수 22시 52분 22시 53분
228 성수 > 성수 22시 59분 22시 59분
229 성수 > 성수 23시 08분 23시 09분
230 성수 > 성수 23시 21분 23시 22분
231 성수 > 성수 23시 32분 23시 33분
232 성수 > 성수 23시 39분 23시 40분
233 성수 > 성수 23시 46분 23시 47분
234 성수 > 성수 23시 55분 23시 56분
235 성수 > 성수 00시 06분 00시 07분
236 성수 > 성수 00시 16분 00시 17분
237 성수 > 성수 00시 23분 00시 24분
238 성수 > 을지로입구 (첫차) 00시 39분 00시 40분
239 성수 > 홍대입구 (첫차) 00시 51분 00시 52분
평일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
성수05시 38분00시 07분215회
신도림09시 12분00시 58분23회
삼성00시 23분00시 24분1회
서울대입구00시 44분00시 44분1회
평일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
1 홍대입구 > 성수 (첫차) 05시 38분 05시 38분
2 을지로입구 > 성수 05시 50분 05시 50분
3 성수 > 성수 06시 05분 06시 05분
4 성수 > 성수 06시 15분 06시 15분
5 성수 > 성수 06시 25분 06시 25분
6 성수 > 성수 06시 34분 06시 34분
7 성수 > 성수 06시 44분 06시 44분
8 성수 > 성수 06시 53분 06시 53분
9 성수 > 성수 06시 59분 06시 59분
10 성수 > 성수 07시 03분 07시 03분
11 성수 > 성수 07시 09분 07시 09분
12 성수 > 성수 07시 12분 07시 12분
13 성수 > 성수 07시 14분 07시 15분
14 성수 > 성수 07시 20분 07시 21분
15 성수 > 성수 07시 23분 07시 24분
16 성수 > 성수 07시 27분 07시 27분
17 성수 > 성수 07시 33분 07시 34분
18 성수 > 성수 07시 39분 07시 40분
19 성수 > 성수 07시 47분 07시 47분
20 성수 > 성수 07시 52분 07시 52분
21 성수 > 성수 07시 57분 07시 57분
22 성수 > 성수 08시 02분 08시 02분
23 성수 > 성수 08시 07분 08시 07분
24 성수 > 성수 08시 12분 08시 13분
25 성수 > 성수 08시 17분 08시 17분
26 성수 > 성수 08시 19분 08시 20분
27 성수 > 성수 08시 22분 08시 22분
28 성수 > 성수 08시 26분 08시 26분
29 성수 > 성수 08시 29분 08시 29분
30 성수 > 성수 08시 32분 08시 32분
31 성수 > 성수 08시 36분 08시 36분
32 성수 > 성수 08시 39분 08시 39분
33 성수 > 성수 08시 42분 08시 42분
34 성수 > 성수 08시 45분 08시 45분
35 성수 > 성수 08시 47분 08시 48분
36 성수 > 성수 08시 50분 08시 51분
37 성수 > 성수 08시 53분 08시 54분
38 성수 > 성수 08시 56분 08시 57분
39 성수 > 성수 08시 59분 09시 00분
40 성수 > 성수 09시 02분 09시 03분
41 성수 > 성수 09시 06분 09시 06분
42 성수 > 성수 09시 09분 09시 09분
43 성수 > 신도림 (첫차) 09시 12분 09시 13분
44 성수 > 성수 09시 15분 09시 15분
45 성수 > 성수 09시 17분 09시 18분
46 성수 > 성수 09시 19분 09시 20분
47 성수 > 성수 09시 21분 09시 22분
48 성수 > 성수 09시 24분 09시 24분
49 성수 > 성수 09시 26분 09시 27분
50 성수 > 성수 09시 29분 09시 29분
51 성수 > 성수 09시 31분 09시 32분
52 성수 > 성수 09시 34분 09시 34분
53 성수 > 성수 09시 36분 09시 37분
54 성수 > 성수 09시 41분 09시 41분
55 성수 > 성수 09시 44분 09시 44분
56 성수 > 신도림 09시 46분 09시 47분
57 성수 > 성수 09시 49분 09시 49분
58 성수 > 성수 09시 51분 09시 52분
59 성수 > 신도림 09시 54분 09시 54분
60 성수 > 성수 09시 57분 09시 57분
61 성수 > 성수 09시 59분 10시 00분
62 성수 > 신도림 10시 02분 10시 03분
63 성수 > 성수 10시 06분 10시 06분
64 성수 > 성수 10시 10분 10시 10분
65 성수 > 성수 10시 15분 10시 15분
66 성수 > 신도림 10시 17분 10시 18분
67 성수 > 성수 10시 20분 10시 21분
68 성수 > 성수 10시 26분 10시 27분
69 성수 > 신도림 10시 29분 10시 29분
70 성수 > 성수 10시 32분 10시 33분
71 성수 > 성수 10시 38분 10시 39분
72 성수 > 성수 10시 44분 10시 45분
73 성수 > 성수 10시 47분 10시 48분
74 성수 > 성수 10시 51분 10시 52분
75 성수 > 신도림 10시 54분 10시 54분
76 성수 > 성수 10시 57분 10시 57분
77 성수 > 성수 11시 02분 11시 02분
78 성수 > 신도림 11시 04분 11시 05분
79 성수 > 성수 11시 07분 11시 07분
80 성수 > 성수 11시 12분 11시 12분
81 성수 > 성수 11시 16분 11시 17분
82 성수 > 성수 11시 22분 11시 22분
83 성수 > 성수 11시 27분 11시 28분
84 성수 > 성수 11시 34분 11시 35분
85 성수 > 성수 11시 40분 11시 40분
86 성수 > 성수 11시 45분 11시 45분
87 성수 > 성수 11시 51분 11시 51분
88 성수 > 성수 11시 57분 11시 57분
89 성수 > 성수 12시 02분 12시 03분
90 성수 > 성수 12시 08분 12시 08분
91 성수 > 성수 12시 14분 12시 15분
92 성수 > 성수 12시 19분 12시 19분
93 성수 > 성수 12시 23분 12시 23분
94 성수 > 성수 12시 28분 12시 28분
95 성수 > 성수 12시 33분 12시 33분
96 성수 > 성수 12시 38분 12시 38분
97 성수 > 성수 12시 43분 12시 43분
98 성수 > 성수 12시 48분 12시 48분
99 성수 > 성수 12시 53분 12시 53분
100 성수 > 성수 12시 58분 12시 58분
101 성수 > 성수 13시 04분 13시 04분
102 성수 > 성수 13시 10분 13시 10분
103 성수 > 성수 13시 15분 13시 15분
104 성수 > 성수 13시 21분 13시 21분
105 성수 > 성수 13시 27분 13시 27분
106 성수 > 성수 13시 33분 13시 33분
107 성수 > 성수 13시 38분 13시 38분
108 성수 > 성수 13시 44분 13시 44분
109 성수 > 성수 13시 48분 13시 49분
110 성수 > 성수 13시 53분 13시 53분
111 성수 > 성수 13시 58분 13시 58분
112 성수 > 성수 14시 03분 14시 03분
113 성수 > 성수 14시 08분 14시 08분
114 성수 > 성수 14시 13분 14시 13분
115 성수 > 성수 14시 18분 14시 18분
116 성수 > 성수 14시 23분 14시 23분
117 성수 > 성수 14시 28분 14시 28분
118 성수 > 성수 14시 34분 14시 34분
119 성수 > 성수 14시 40분 14시 40분
120 성수 > 성수 14시 45분 14시 45분
121 성수 > 성수 14시 51분 14시 51분
122 성수 > 성수 14시 57분 14시 57분
123 성수 > 성수 15시 03분 15시 03분
124 성수 > 성수 15시 08분 15시 08분
125 성수 > 성수 15시 13분 15시 14분
126 성수 > 성수 15시 17분 15시 18분
127 성수 > 성수 15시 23분 15시 23분
128 성수 > 성수 15시 28분 15시 28분
129 성수 > 성수 15시 33분 15시 33분
130 성수 > 성수 15시 37분 15시 38분
131 성수 > 성수 15시 43분 15시 43분
132 성수 > 성수 15시 48분 15시 48분
133 성수 > 성수 15시 52분 15시 53분
134 성수 > 성수 15시 58분 15시 59분
135 성수 > 성수 16시 03분 16시 04분
136 성수 > 성수 16시 10분 16시 10분
137 성수 > 성수 16시 15분 16시 15분
138 성수 > 성수 16시 21분 16시 21분
139 성수 > 성수 16시 27분 16시 27분
140 성수 > 성수 16시 33분 16시 33분
141 성수 > 성수 16시 38분 16시 39분
142 성수 > 성수 16시 43분 16시 43분
143 성수 > 성수 16시 47분 16시 47분
144 성수 > 성수 16시 50분 16시 51분
145 성수 > 성수 16시 54분 16시 54분
146 성수 > 성수 16시 58분 16시 58분
147 성수 > 성수 17시 03분 17시 03분
148 성수 > 성수 17시 07분 17시 07분
149 성수 > 성수 17시 10분 17시 11분
150 성수 > 성수 17시 14분 17시 14분
151 성수 > 성수 17시 18분 17시 18분
152 성수 > 성수 17시 22분 17시 22분
153 성수 > 성수 17시 29분 17시 29분
154 성수 > 성수 17시 33분 17시 33분
155 성수 > 성수 17시 37분 17시 37분
156 성수 > 성수 17시 41분 17시 41분
157 성수 > 성수 17시 45분 17시 45분
158 성수 > 성수 17시 48분 17시 48분
159 성수 > 성수 17시 51분 17시 51분
160 성수 > 성수 17시 57분 17시 57분
161 성수 > 성수 18시 00분 18시 00분
162 성수 > 성수 18시 03분 18시 03분
163 성수 > 성수 18시 06분 18시 06분
164 성수 > 성수 18시 09분 18시 09분
165 성수 > 성수 18시 13분 18시 13분
166 성수 > 성수 18시 17분 18시 17분
167 성수 > 성수 18시 20분 18시 21분
168 성수 > 성수 18시 24분 18시 24분
169 성수 > 성수 18시 28분 18시 28분
170 성수 > 성수 18시 33분 18시 33분
171 성수 > 성수 18시 37분 18시 37분
172 성수 > 성수 18시 40분 18시 41분
173 성수 > 성수 18시 44분 18시 44분
174 성수 > 성수 18시 48분 18시 48분
175 성수 > 성수 18시 52분 18시 52분
176 성수 > 성수 18시 56분 18시 56분
177 성수 > 성수 18시 59분 18시 59분
178 성수 > 성수 19시 02분 19시 03분
179 성수 > 성수 19시 07분 19시 07분
180 성수 > 성수 19시 11분 19시 11분
181 성수 > 성수 19시 15분 19시 15분
182 성수 > 성수 19시 18분 19시 18분
183 성수 > 신도림 19시 22분 19시 22분
184 성수 > 성수 19시 26분 19시 27분
185 성수 > 성수 19시 30분 19시 30분
186 성수 > 신도림 19시 33분 19시 33분
187 성수 > 성수 19시 36분 19시 36분
188 성수 > 성수 19시 39분 19시 40분
189 성수 > 신도림 19시 43분 19시 43분
190 성수 > 성수 19시 47분 19시 47분
191 성수 > 성수 19시 50분 19시 51분
192 성수 > 신도림 19시 54분 19시 54분
193 성수 > 성수 19시 58분 19시 58분
194 성수 > 성수 20시 03분 20시 03분
195 성수 > 성수 20시 07분 20시 07분
196 성수 > 성수 20시 10분 20시 11분
197 성수 > 성수 20시 14분 20시 15분
198 성수 > 신도림 20시 18분 20시 18분
199 성수 > 성수 20시 21분 20시 22분
200 성수 > 성수 20시 27분 20시 27분
201 성수 > 성수 20시 32분 20시 32분
202 성수 > 성수 20시 37분 20시 37분
203 성수 > 성수 20시 42분 20시 42분
204 성수 > 성수 20시 49분 20시 49분
205 성수 > 성수 20시 59분 21시 00분
206 성수 > 성수 21시 06분 21시 07분
207 성수 > 성수 21시 12분 21시 12분
208 성수 > 신도림 21시 17분 21시 17분
209 성수 > 성수 21시 21분 21시 21분
210 성수 > 성수 21시 28분 21시 28분
211 성수 > 성수 21시 33분 21시 33분
212 성수 > 신도림 21시 37분 21시 37분
213 성수 > 성수 21시 41분 21시 42분
214 성수 > 신도림 21시 46분 21시 46분
215 성수 > 성수 21시 51분 21시 51분
216 성수 > 성수 21시 57분 21시 57분
217 성수 > 성수 22시 02분 22시 02분
218 성수 > 성수 22시 08분 22시 08분
219 성수 > 성수 22시 13분 22시 13분
220 성수 > 성수 22시 20분 22시 20분
221 성수 > 성수 22시 29분 22시 30분
222 성수 > 성수 22시 37분 22시 37분
223 성수 > 성수 22시 44분 22시 44분
224 성수 > 성수 22시 52분 22시 52분
225 성수 > 신도림 22시 58분 22시 58분
226 성수 > 성수 23시 03분 23시 03분
227 성수 > 성수 23시 12분 23시 13분
228 성수 > 성수 23시 21분 23시 21분
229 성수 > 성수 23시 28분 23시 28분
230 성수 > 신도림 23시 33분 23시 33분
231 성수 > 성수 23시 39분 23시 39분
232 성수 > 신도림 23시 44분 23시 44분
233 성수 > 성수 23시 52분 23시 52분
234 성수 > 신도림 00시 00분 00시 00분
235 성수 > 성수 00시 07분 00시 07분
236 성수 > 신도림 00시 14분 00시 14분
237 성수 > 삼성 (첫차) 00시 23분 00시 24분
238 성수 > 신도림 00시 33분 00시 33분
239 성수 > 서울대입구 (첫차) 00시 44분 00시 44분
240 성수 > 신도림 00시 58분 00시 58분

문래역 토요일 첫차 막차 및 시간표 안내

토요일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
토요일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
토요일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
토요일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간

문래역 일요일 첫차 막차 및 시간표 안내

일요일(상행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
일요일(상행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간
일요일(하행) 첫차 막차
종점역명첫차 시간막차 시간운행횟수
일요일(하행) 시간표
번호순서종점역명도착시간출발시간

출구번호에 따른 시설명 안내

출구번호시설명
1번 출구공원한신아파트
1번 출구구립영등포노인종합복지관
1번 출구국화아파트
1번 출구대림아파트
1번 출구문래공원
1번 출구우정아파트
1번 출구한국고용정보원
2번 출구LG하이프라자
2번 출구공원한신아파트
3번 출구GS홈쇼핑
3번 출구교보생명
3번 출구문래청소년수련관(YMCA)
3번 출구문래초등학교
3번 출구미원아파트
3번 출구신동아아파트
3번 출구영문초등학교
3번 출구한전
4번 출구CGV
4번 출구당산진로아파트
4번 출구벽산아파트
4번 출구양화중학교
4번 출구영등포소방서
4번 출구코오롱아파트
4번 출구홈플러스
5번 출구로데오거리
5번 출구문래동주민센터
6번 출구기업은행
6번 출구문래자이아파트
7번 출구구로세무서
7번 출구기업은행문래동지점
7번 출구문래1동사무소
7번 출구문래동우체국
7번 출구에이스타운(건설)
7번 출구영등포등기소
7번 출구영등포초등학교





※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 지하철 홈페이지 또는 전화 문의.

지하철 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기