부천 013-2번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2026-04-04 05:05:00
  • 679 회
  • 0 건

부천 013-2번 버스 노선 및 시간표


부천 013-2번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

부천 013-2번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

온수동종점 첫 정류장에서(기점) 에서 소명여고사거리(종점) 마을버스 부천013-2번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 마을버스

첫차 : 00:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 00:00 (막차 운행 시간)


기점 : 온수동종점 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 소명여고사거리 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 50 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2026-04-04

운행시간 및 기타 정보 ( 온수동종점 에서 소명여고사거리 부천 013-2번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
06:00 23:45 부천013-2 마을버스



부천 013-2번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 온수동종점 17290
2 역곡워시주유소 06:16~23:11 45200
3 동곡초등학교 06:16~23:12 11122
4 역곡1동행정복지센터 06:17~23:12 0
5 국민은행 06:18~23:13 0
6 역곡역.역곡상상시장 06:19~23:14 0
7 농협사거리 06:20~23:15 11409
8 제이디팰리시티 06:20~23:16 11445
9 역곡초.중.고등학교 06:22~23:18 11387
10 역곡안동네 06:22~23:18 11385
11 밤골.산울림청소년센터 06:25~23:20 11386
12 까치울역3번출구 06:25~23:21 0
13 여월휴먼시아3단지 06:28~23:24 0
14 여월단독주택 06:30~23:25 0
15 여월휴먼시아2.3단지 06:30~23:26 0
16 여월휴먼시아4.5단지 06:30~23:28 0
17 여월휴먼시아4단지 06:31~23:29 45016
18 부천종합운동장역5번출구 06:32~23:29 45003
19 당아래지하차도.산업인력공단 06:32~23:30 46015
20 당아래지하차도.산업인력공단 06:33~23:31 46021
21 당아래 06:35~23:34 0
22 중앙그린빌아파트 06:35~23:34 0
23 춘의아파트 06:35~23:35 0
24 조마루삼거리 06:36~23:35 0
25 원미두산아파트.이안더부천 06:37~23:37 0
26 축협원미지점.원미1동행정복지센터 06:38~23:38 0
27 풍림아파트정문.부천다문화지원센터 06:39~23:39 0
28 사우촌 06:41~23:40 0
29 소명여중고입구 06:41~23:41 0
30 부천성모병원.소명여중고입구 06:41~23:41 0
31 소명사거리 06:43~23:42 0
32 소명여고사거리 06:44~22:53 0
33 소명여중고입구 06:00~22:54 0
34 사우촌 06:01~22:54 0
35 풍림아파트정문.부천다문화지원센터 06:02~22:55 0
36 축협원미지점.원미1동행정복지센터 06:02~22:56 0
37 원미두산아파트.이안더부천 06:04~22:58 0
38 조마루삼거리 06:04~22:58 0
39 춘의아파트 06:05~22:59 0
40 춘의아파트(마을) 06:05~23:00 11367
41 중앙그린빌아파트 06:06~23:00 0
42 당아래 06:06~23:00 0
43 부천종합운동장역6번출구 06:07~23:01 45015
44 여월휴먼시아4단지 06:09~23:01 45002
45 여월휴먼시아4.5단지 06:09~23:02 0
46 여월휴먼시아2.3단지 06:11~23:04 0
47 여월단독주택 06:14~23:05 0
48 여월휴먼시아3단지 06:16~23:06 0
49 까치울역2번출구 06:16~23:06 0
50 밤골.산울림청소년센터 06:19~23:09 11383
51 역곡안동네 06:21~23:10 11444
52 역곡초.중.고등학교 06:21~23:11 11384
53 제이디팰리시티 06:22~23:11 11388
54 역곡상상시장 06:24~23:12 11389
55 역곡역북부(마을) 06:24~23:13 11068
56 국민은행 06:26~23:14 0
57 역곡1동행정복지센터 06:27~23:15 0
58 동곡초등학교 06:28~23:16 11172
59 역곡워시주유소 06:15~23:20 45204

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507