청주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
- 2024-11-23 01:00:01
- 3,442 회
- 0 건
청주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
청주고속버스터미널 에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스가 아침부터 저녁까지 100 번 운행 중.
첫차 : 05:50 (첫차 운행 시간) , 막차 : 20:20 (막차 운행 시간)
출발지 :
청주고속버스터미널
(승차 > 운행 노선 > 버스터미널)
도착지 :
서울고속버스터미널
(승차 > 운행 노선 > 버스터미널)
청주고속에서 서울고속까지 걸리는 시간 : 1시간 30분, 거리 km
최근 업데이트 시간 : 2024-11-23
운행시간 및 요금 정보 ( 청주고속에서 서울고속가는 버스 시간표 )
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 버스요금 | 소요시간 |
05:50 | 07:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
06:00 | 07:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
06:10 | 07:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
06:20 | 07:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
06:30 | 08:00 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
06:40 | 08:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
06:50 | 08:20 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
07:00 | 08:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
07:10 | 08:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
07:20 | 08:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
07:30 | 09:00 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
07:35 | 09:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
07:40 | 09:10 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
07:50 | 09:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
08:05 | 09:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:10 | 09:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
08:20 | 09:50 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
08:30 | 10:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:35 | 10:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:40 | 10:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:50 | 10:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
09:05 | 10:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
09:10 | 10:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
09:30 | 11:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
09:40 | 11:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
09:50 | 11:20 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
10:00 | 11:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
10:05 | 11:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
10:10 | 11:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
10:20 | 11:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
10:30 | 12:00 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
10:40 | 12:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
10:50 | 12:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
11:00 | 12:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
11:10 | 12:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
11:20 | 12:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
11:30 | 13:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
11:40 | 13:10 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
11:50 | 13:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
12:00 | 13:30 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
12:20 | 13:50 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
12:30 | 14:00 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
12:40 | 14:10 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
12:50 | 14:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:00 | 14:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:05 | 14:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:10 | 14:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
13:20 | 14:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:30 | 15:00 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
13:35 | 15:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:40 | 15:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
13:50 | 15:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
14:00 | 15:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
14:05 | 15:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
14:10 | 15:40 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
14:20 | 15:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
14:30 | 16:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
14:40 | 16:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
14:50 | 16:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
15:00 | 16:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
15:05 | 16:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
15:10 | 16:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
15:20 | 16:50 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
15:30 | 17:00 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
15:40 | 17:10 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
15:50 | 17:20 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
16:00 | 17:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
16:05 | 17:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
16:10 | 17:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
16:20 | 17:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
16:30 | 18:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
16:40 | 18:10 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
16:50 | 18:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
17:00 | 18:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
17:05 | 18:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
17:10 | 18:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
17:20 | 18:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
17:30 | 19:00 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
17:40 | 19:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
17:50 | 19:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
18:00 | 19:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
18:10 | 19:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
18:30 | 20:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
18:40 | 20:10 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
18:50 | 20:20 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
19:00 | 20:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
19:10 | 20:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
19:20 | 20:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
19:40 | 21:10 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
19:50 | 21:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
19:55 | 21:25 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
20:00 | 21:30 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:30 |
20:10 | 21:40 | 일반 | 9,100 원 | 01:30 |
20:20 | 21:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
청주고속버스터미널 에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 위치, 전화, 가는 방법 안내
터미널 위치 (주소) : 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1416 (충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1229 고속버스터미널)
전화번호 : 043-238-8880
청주고속에서 서울고속 가는 버스 및 자동차 이동경로 (가는 방법, 가는 길)
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
- 청주고속버스터미널 홈페이지 http://www.cjexpressterminal.com/ 94 회
- 서울고속버스터미널 홈페이지 http://www.exterminal.co.kr/ 78 회