평택 810번 버스 노선 및 시간표
- 2025-11-09 02:28:50
- 9,512 회
- 0 건
평택 810번 버스 노선 및 시간표
평택 810번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
죽백동차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 평택항.국제여객터미널(종점) 시내버스 810번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 일반버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 05:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:00 (막차 운행 시간)
기점 : 죽백동차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 평택항.국제여객터미널 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 35 분
배차간격 (토요일) : 70 분
배차간격 (일요일) : 70 분
최근 업데이트 시간 : 2025-11-09
운행시간 및 기타 정보 ( 죽백동차고지 에서 평택항.국제여객터미널 평택 810번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| 05:00 | 22:00 | 810 | 일반버스 |
평택 810번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 죽백동차고지 | 48407 |
| 2 | 기남방송 | 48405 |
| 3 | 현촌교회.현촌3길입구 | 48699 |
| 4 | 금호어울림.현촌초교 | 48700 |
| 5 | 금호어울림 | 48701 |
| 6 | e편한세상.금호어울림2단지 | 48738 |
| 7 | 비전아이파크.비전센터포레 | 48094 |
| 8 | 용죽푸르지오 | 48888 |
| 9 | 평택가로수길센트럴돔 | 48706 |
| 10 | 센트럴해링턴플레이스후문 | 48735 |
| 11 | 비전고등학교 | 48681 |
| 12 | 비전고교사거리 | 48628 |
| 13 | 리더스하임후문 | 48680 |
| 14 | 이곡마을6단지 | 15036 |
| 15 | 비전중학교 | 48379 |
| 16 | 서재자이아파트앞 | 48669 |
| 17 | 수원지방법원평택지원.수원지방검찰청평택지청 | 48626 |
| 18 | 법원검찰청입구 | 15979 |
| 19 | 힐스테이트평택3차 | 48960 |
| 20 | 힐스테이트평택2차 | 48958 |
| 21 | 세교지구 | 48345 |
| 22 | 세교동부영아파트 | 48134 |
| 23 | 세교근린공원 | 15691 |
| 24 | 세교동태영아파트 | 15675 |
| 25 | 평택공단 | 15649 |
| 26 | 경동보일러.범양아파트 | 15632 |
| 27 | 평택지제역 | 15615 |
| 28 | 지제마을입구 | 48196 |
| 29 | 방축리.국제병원 | 48308 |
| 30 | 동고1리.방축4리 | 15398 |
| 31 | 태평아파트 | 15377 |
| 32 | 궁2리입구 | 15966 |
| 33 | 궁안교 | 15328 |
| 34 | 농협연합장례식장앞 | 15290 |
| 35 | 창내입구 | 15263 |
| 36 | 신1리.삼궁원 | 15260 |
| 37 | 안화리 | 15254 |
| 38 | 명성빌라 | 15250 |
| 39 | 오성면사무소 | 15248 |
| 40 | 경기도종자관리소 | 15242 |
| 41 | 죽2리 | 15236 |
| 42 | 길음사거리 | 15220 |
| 43 | 죽3리 | 15216 |
| 44 | 백병원 | 15211 |
| 45 | 금곡2리 | 15206 |
| 46 | 금곡4리.이편한요양병원 | 15203 |
| 47 | 금곡4리.숲마을 | 15198 |
| 48 | 정토사 | 15196 |
| 49 | 경성주택 | 15184 |
| 50 | 안중5리.황금마을 | 15176 |
| 51 | 안중오거리 | 48419 |
| 52 | 안중읍행정복지센터.경기물류고등학교 | 48413 |
| 53 | 삼익아파트앞 | 48420 |
| 54 | 동신2차아파트 | 48421 |
| 55 | 안중터미널.안중보건지소 | 48463 |
| 56 | 동신3차아파트 | 48422 |
| 57 | 현화고교사거리 | 48423 |
| 58 | 안중주공2단지 | 15146 |
| 59 | 동환아파트 | 15144 |
| 60 | 안중출장소 | 15140 |
| 61 | 안중홈플러스 | 15131 |
| 62 | 학현2리 | 15115 |
| 63 | 성해2리.은성 | 15108 |
| 64 | 성해1리 | 15103 |
| 65 | 석정아파트 | 15094 |
| 66 | 석정3리 | 15084 |
| 67 | 포승농협 | 15071 |
| 68 | 석정2리.내기삼거리 | 15068 |
| 69 | 석정2리(신기) | 48255 |
| 70 | 도곡5리 | 15059 |
| 71 | 무수마을.김씨갈비 | 15054 |
| 72 | 도곡4리 | 48342 |
| 73 | 현대주유소 | 48171 |
| 74 | 유수지앞 | 48597 |
| 75 | 수로골 | 48365 |
| 76 | 포승모아아파트 | 48391 |
| 77 | 공단농협사거리 | 48729 |
| 78 | 동우화이캠 | 48150 |
| 79 | 썬텍인터스트리 | 48708 |
| 80 | 제3부두 | 48621 |
| 81 | 디에프씨푸드 | 48710 |
| 82 | 평택항호텔 | 48556 |
| 83 | 기업은행 | 48602 |
| 84 | 한국단자 | 15010 |
| 85 | 평택홍보관 | 48600 |
| 86 | SR아파트입구 | 48190 |
| 87 | 평택항.국제여객터미널 | 48403 |
| 88 | 평택항(미정차) | |
| 89 | 평택항만물류창고 | 48393 |
| 90 | 유성티엔에스 | 48601 |
| 91 | 평택홍보관 | 48095 |
| 92 | 한국단자 | 48613 |
| 93 | 기업은행앞 | 48316 |
| 94 | 평택항호텔 | 48599 |
| 95 | 팜스웰바이오 | 48711 |
| 96 | 제3부두 | 48620 |
| 97 | 한국델파이 | 48709 |
| 98 | 동우화이캠 | 48697 |
| 99 | 공단농협사거리 | 48730 |
| 100 | 미서엔에이티 | 48395 |
| 101 | 수로골 | 48906 |
| 102 | 유수지앞 | 48598 |
| 103 | 도곡리 | 48562 |
| 104 | 도곡4리 | 48381 |
| 105 | 도곡5리.무수마을 | 15055 |
| 106 | 도곡5리 | 15058 |
| 107 | 내기삼거리 | 15069 |
| 108 | 포승읍사무소 | 15070 |
| 109 | 경도일식 | 15079 |
| 110 | 이평 | 15090 |
| 111 | 석정아파트 | 15093 |
| 112 | 운정리 | 15097 |
| 113 | 성해1리 | 15106 |
| 114 | 성해2리.은성 | 15107 |
| 115 | 학현2리 | 15118 |
| 116 | 현화리 | 15132 |
| 117 | 안중출장소 | 15142 |
| 118 | 현일초교 | 15143 |
| 119 | 현화중학교 | 15145 |
| 120 | 현화고교사거리 | 48468 |
| 121 | 안중터미널.안중보건지소 | 48463 |
| 122 | 동신2차아파트 | 15973 |
| 123 | 삼익아파트 | 48467 |
| 124 | 안중읍행정복지센터.경기물류고등학교 | 15990 |
| 125 | 안중오거리 | 48450 |
| 126 | 안중5리.황금마을 | 15177 |
| 127 | 경성주택 | 15185 |
| 128 | 정토사 | 15197 |
| 129 | 우림아파트 | 15204 |
| 130 | 관두머리 | 15209 |
| 131 | 백병원 | 15212 |
| 132 | 죽3리 | 15215 |
| 133 | 길음사거리 | 15221 |
| 134 | 죽2리 | 15235 |
| 135 | 오성면사무소앞 | 15247 |
| 136 | 명성빌라 | 15249 |
| 137 | 교포리입구 | 15255 |
| 138 | 신1리.삼궁원 | 15258 |
| 139 | 창내리입구 | 48320 |
| 140 | 농협연합장례식장앞 | 15284 |
| 141 | 궁안교 | 15330 |
| 142 | 궁2.3리입구 | 15369 |
| 143 | 태평아파트 | 15378 |
| 144 | 동고1리.방축4리 | 15401 |
| 145 | 방축리.국제병원 | 48396 |
| 146 | 지제마을입구 | 48219 |
| 147 | 평택지제역 | 48130 |
| 148 | 경동보일러 | 15630 |
| 149 | 평택공단 | 15644 |
| 150 | 세교동부영2차아파트 | 15676 |
| 151 | 세교근린공원 | 15693 |
| 152 | 세교동부영아파트 | 48279 |
| 153 | 세교지구 | 15438 |
| 154 | 힐스테이트평택2차 | 48957 |
| 155 | 힐스테이트평택3차 | 48959 |
| 156 | 법원검찰청입구 | 15011 |
| 157 | 수원지방법원평택지원.수원지방검찰청평택지청 | 48627 |
| 158 | 서재자이아파트앞 | 48670 |
| 159 | 비전중학교 | 48378 |
| 160 | 이곡마을6단지 | 15020 |
| 161 | 리더스하임후문 | 48484 |
| 162 | 비전고교사거리 | 48629 |
| 163 | 비전고등학교 | 48678 |
| 164 | 덕동사거리 | 48646 |
| 165 | 동아동백아파트후문 | 48566 |
| 166 | 평택가로수길센트럴돔 | 48707 |
| 167 | 용죽푸르지오 | 48885 |
| 168 | 비전아이파크.비전센터포레 | 48703 |
| 169 | 금호어울림2단지.e편한세상 | 48737 |
| 170 | 현촌초교앞 | 48702 |
| 171 | 현촌교회.현촌3길입구 | 48704 |
| 172 | 기남방송앞 | 48406 |
| 173 | 죽백동차고지 | 48408 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
