부여 313번 버스 노선 및 시간표
- 2025-02-17 05:15:01
- 179 회
- 0 건
부여 313번 버스 노선 및 시간표
부여 313번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
부여여객 첫 정류장에서(기점) 에서 부여여객(종점) 시내버스 313번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 농어촌(일반)버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 07:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 07:40 (막차 운행 시간)
기점 : 부여여객 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 부여여객 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 20 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2025-02-17
운행시간 및 기타 정보 ( 부여여객 에서 부여여객 부여 313번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| : | : | 313 | 농어촌(일반)버스 |
부여 313번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 0 | 부여여객 | 2941147 |
| 1 | 용관 | 2941148 |
| 2 | 용정 | 2941149 |
| 3 | 석목리.논절 | 2941150 |
| 4 | 왕궁마을아파트 | 2941151 |
| 5 | 홍선금동.쌍북아파트 | 2940059 |
| 6 | 부여여자고등학교 | 2941152 |
| 7 | 부여여고 | 2940060 |
| 8 | 관광주차장 | 2940061 |
| 9 | 부여중앙시장 | 2940062 |
| 10 | 정림사지 | 2940063 |
| 11 | 부여중학교 | 2940064 |
| 12 | 농협부여군지부 앞 | 2940065 |
| 13 | 우체국.성요셉병원 | 2940066 |
| 14 | 성왕로타리 | 2941153 |
| 15 | 효공원 | 2941154 |
| 16 | 새천년웨딩홀 | 2941155 |
| 17 | 부여경찰서앞 | 2941156 |
| 18 | 규암농협앞 | 2941157 |
| 19 | 규암농협앞 | 2941187 |
| 20 | 수북정 | 2940453 |
| 21 | 규암시장 | 2940454 |
| 22 | 강변백자아파트 | 2940455 |
| 23 | 부여코아루더퍼스트아파트.돌말 | 2940456 |
| 24 | 딴펄 | 2940457 |
| 25 | 외리입구 | 2940458 |
| 26 | 굴재 | 2940496 |
| 27 | 석동5리.신촌 | 2940497 |
| 28 | 원문2리 | 2940487 |
| 29 | 신사.송죽 | 2940459 |
| 30 | 내합 | 2940460 |
| 31 | 합곡삼거리 | 2940574 |
| 32 | 합하 | 2940554 |
| 33 | 안현 | 2940463 |
| 34 | 점리삼거리 | 2940464 |
| 35 | 검지내 | 2940465 |
| 36 | 군사2리 | 2940466 |
| 37 | 향교뜸 | 2940467 |
| 38 | 임천 | 2940468 |
| 39 | 임천보건지소 | 2940499 |
| 40 | 임천.오류정 | 2940500 |
| 41 | 임천중학교입구 | 2940501 |
| 42 | 부여전자고교 | 2940502 |
| 43 | 만사 | 2940503 |
| 44 | 부엉메. 임천교입구 | 2940611 |
| 45 | 부엉메 | 2941273 |
| 46 | 비동 | 2940612 |
| 47 | 비정2리.가림요양원앞 | 2940613 |
| 48 | 비정3리. 송정 | 2940614 |
| 49 | 탑산 | 2940615 |
| 50 | 탑산3리 | 2940616 |
| 51 | 탑산입구삼거리 | 2940617 |
| 52 | 입포삼거리 | 2940618 |
| 53 | 입포하나로마트 | 2940619 |
| 54 | 입포삼거리 | 2940620 |
| 55 | 오량리 | 2940621 |
| 56 | 암수리 | 2940622 |
| 57 | 마박.양화중학교 | 2940623 |
| 58 | 양화초등학교 | 2940624 |
| 59 | 수원1리 | 2940650 |
| 60 | 수원2리 | 2940648 |
| 61 | 토산리입구 | 2940658 |
| 62 | 상촌1리 | 2940659 |
| 63 | 시음1리 | 2940660 |
| 64 | 시음1리 | 2940661 |
| 65 | 시음보건소 | 2940662 |
| 66 | 시음2리 | 2940663 |
| 67 | 시음3리 | 2940664 |
| 68 | 내성1리 | 2940665 |
| 69 | 내성2리 | 2940675 |
| 70 | 내성2리 | 2940667 |
| 71 | 원당1리 | 2940668 |
| 72 | 원당2리 | 2940669 |
| 73 | 원당3리 | 2940670 |
| 74 | 마박 | 2940636 |
| 75 | 암수리 | 2940637 |
| 76 | 오량리 | 2940638 |
| 77 | 입포하나로마트 | 2940619 |
| 78 | 입포삼거리 | 2940620 |
| 79 | 탑산입구삼거리 | 2940639 |
| 80 | 탑산3리 | 2940641 |
| 81 | 탑산 | 2940642 |
| 82 | 비정3리. 송정 | 2940643 |
| 83 | 비정2리.가림요양원앞 | 2940644 |
| 84 | 비동 | 2940645 |
| 85 | 부엉메 | 2941274 |
| 86 | 부엉메. 임천교입구 | 2940646 |
| 87 | 만사 | 2940548 |
| 88 | 만사리 | 2940549 |
| 89 | 임천중학교입구 | 2940550 |
| 90 | 임천.오류정 | 2940551 |
| 91 | 임천보건지소 | 2940552 |
| 92 | 임천 | 2940469 |
| 93 | 향교뜸 | 2940470 |
| 94 | 군사2리 | 2940471 |
| 95 | 검지내 | 2940472 |
| 96 | 점리 | 2940473 |
| 97 | 안현 | 2940553 |
| 98 | 합하 | 2940462 |
| 99 | 합곡삼거리 | 2940484 |
| 100 | 내합 | 2940485 |
| 101 | 신사.송죽 | 2940486 |
| 102 | 원문2리 | 2940498 |
| 103 | 석동5리.신촌 | 2940488 |
| 104 | 굴재 | 2940489 |
| 105 | 외리입구 | 2940490 |
| 106 | 딴펄 | 2940491 |
| 107 | 부여코아루더퍼스트아파트.돌말 | 2940492 |
| 108 | 강변백자아파트 | 2940493 |
| 109 | 규암시장 | 2940494 |
| 110 | 수북정 | 2940495 |
| 111 | 건양대부여병원 | 2941188 |
| 112 | 하이마트 | 2941189 |
| 113 | 새천년웨딩홀 | 2941190 |
| 114 | 농협서부지소 | 2941191 |
| 115 | 부여시장 | 2941192 |
| 116 | 서독안경원 | 2940067 |
| 117 | 우체국.성요셉병원 | 2941145 |
| 118 | 군민회관 | 2940068 |
| 119 | 부여중학교 | 2940069 |
| 120 | 정림사지 | 2940070 |
| 121 | 관광주차장 | 2940071 |
| 122 | 부여여고 | 2940072 |
| 123 | 부여여자고등학교 | 2941193 |
| 124 | 홍선금동.쌍북아파트 | 2940073 |
| 125 | 왕궁마을아파트 | 2940074 |
| 126 | 석목리.논절 | 2941194 |
| 127 | 용정리입구 | 2941279 |
| 128 | 용정 | 2941195 |
| 129 | 용관 | 2941196 |
| 130 | 부여여객 | 2941259 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
