대구 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 및 시간표
- 2024-11-24 05:15:02
- 69 회
- 0 건
대구 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 및 시간표
대구 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
동명교통 첫 정류장에서(기점) 에서 동명교통(종점) 시내버스 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 외곽버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 11:31 (첫차 운행 시간)
막차 : 14:33 (막차 운행 시간)
기점 : 동명교통 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 동명교통 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 0 분
배차간격 (토요일) : 0 분
배차간격 (일요일) : 0 분
최근 업데이트 시간 : 2024-11-24
운행시간 및 기타 정보 ( 동명교통 에서 동명교통 대구 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 및 시간표 )
첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
11:31 | 14:33 | 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명] | 외곽버스 |
대구 칠곡3[동명-칠곡시장-동명-기성-대구은행연수원-동명]번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
1001 | 동명교통 | 08547 |
1002 | 동명면우체국건너 | 05736 |
1003 | 새마을금고앞 | 05734 |
1004 | 마늘유통센터건너 | 02719 |
1005 | 봉암동 | 01701 |
1006 | 동호마을건너 | 22016 |
1007 | 칠곡경대병원역 | 01636 |
1008 | 칠곡경북대병원 | 01925 |
1009 | 칠곡경북대병원정문앞 | 20531 |
1010 | 경북농업기술원앞 | 01777 |
1011 | 경상북도인재개발원1 | 01778 |
1012 | 대중금속공업고등학교앞 | 20683 |
1013 | SD아이프라임강북아파트 | 20685 |
1014 | 칠곡중학교앞(칠곡향교앞) | 20686 |
1015 | 칠곡시장건너 | 20762 |
1016 | 칠곡동화아파트앞 | 20800 |
1017 | 대구은행칠곡지점앞 | 20795 |
1018 | 칠곡에덴타운앞 | 20787 |
1019 | 칠곡운암역1 | 20026 |
1020 | 한국농어촌공사앞 | 20793 |
1021 | 칠곡화성타운건너 | 20794 |
1022 | 칠곡청구타운앞 | 20748 |
1023 | 구암초등학교앞 | 20749 |
1024 | 구암가구골목1 | 05329 |
1025 | 구암역(운전면허시험장)1 | 01768 |
1026 | 구암교1 | 01797 |
1027 | 대구보건대학교3 | 20789 |
1028 | 대구과학대학교1 | 20790 |
1029 | 대구은행칠곡지점건너 | 01788 |
1030 | 칠곡동화아파트건너 | 02224 |
1031 | 칠곡시장앞 | 20478 |
1032 | 대구칠곡초등학교앞 | 20479 |
1033 | 칠곡중학교건너(칠곡향교건너) | 20681 |
1034 | 대중금속공업고등학교건너 | 20682 |
1035 | 경북농업기술원입구 | 01791 |
1036 | 경상북도인재개발원2 | 01793 |
1037 | 경상북도농업인회관 | 01789 |
1038 | 경북농업기술원건너 | 01319 |
1039 | 칠곡경북대병원정문건너 | 20532 |
1040 | 칠곡경북대병원건너(50사단) | 01573 |
1041 | 칠곡경대병원역건너 | 03875 |
1042 | 팔거교 | 01779 |
1043 | 동호마을앞 | 22015 |
1044 | 봉암리 | 01736 |
1045 | 태백주유소(칠곡군)1 | 05729 |
1046 | 동명파출소 | 05733 |
1047 | 동명면우체국 | |
1048 | 동명면행정복지센터 | 05735 |
1049 | 동명교통 | 08547 |
1050 | 동명면우체국건너 | 05736 |
1051 | 새마을금고앞 | 05734 |
1052 | 동명성당건너 | 02499 |
1053 | 구덕리동명저수지건너 | 04152 |
1054 | 구덕네거리(상행) | 02468 |
1055 | 구덕리(마을회관앞) | |
1056 | 송림사입구건너(칠곡군) | 05732 |
1057 | 기성2리(상행) | 02480 |
1058 | 유성그린빌앞 | 04036 |
1059 | 가좌삼거리 | 03077 |
1060 | 다예원 | 04011 |
1061 | 동부초등학교 | 02699 |
1062 | 남창마을입구 | |
1063 | 남원1리 | 05456 |
1064 | 남원2리 | 02720 |
1065 | 방턱골 | 05737 |
1066 | 남창마을입구 | |
1067 | 남원1리 | 05456 |
1068 | 남원2리 | 02720 |
1069 | 법성삼거리 | 04012 |
1070 | 다예원건너 | |
1071 | 대구은행연수원앞 | 02513 |
1072 | 대구은행연수원건너 | 02509 |
1073 | 기성2리(가좌마을) | |
1074 | 기성2리(하행) | 02646 |
1075 | 송림삼거리(하행) | 02663 |
1076 | 송림사입구앞(칠곡군) | 05731 |
1077 | 송림마을(칠곡군) | 05738 |
1078 | 구덕네거리(하행) | 02483 |
1079 | 구덕리동명저수지앞 | |
1080 | 동명성당 | 02469 |
1081 | 동명면우체국 | |
1082 | 동명교통 | 08547 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.