대구 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 및 시간표
- 2024-11-23 05:15:04
- 413 회
- 0 건
대구 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 및 시간표
대구 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
한양산호아파트앞 첫 정류장에서(기점) 에서 대구대정문 건너(종점) 시내버스 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 지선버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 05:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:10 (막차 운행 시간)
기점 : 한양산호아파트앞 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 대구대정문 건너 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 0 분
배차간격 (토요일) : 0 분
배차간격 (일요일) : 0 분
최근 업데이트 시간 : 2024-11-23
운행시간 및 기타 정보 ( 한양산호아파트앞 에서 대구대정문 건너 대구 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 및 시간표 )
첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
05:30 | 22:10 | 708[대구운전면허시험장경유] | 지선버스 |
대구 708[대구운전면허시험장경유]번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
1001 | 한양산호아파트앞 | 20477 |
1002 | 럭키아파트앞 | 01474 |
1003 | 대천초등학교앞 | 01469 |
1004 | 공작한양아파트앞 | 01480 |
1005 | 코스모스한양아파트앞 | 01466 |
1006 | 칠곡운암역1 | 20026 |
1007 | 한국농어촌공사앞 | 20793 |
1008 | 칠곡화성타운건너 | 20794 |
1009 | 칠곡청구타운앞 | 20748 |
1010 | 구암초등학교앞 | 20749 |
1011 | 구암가구골목1 | 05329 |
1012 | 구암역(운전면허시험장)1 | 01768 |
1013 | 구암교1 | 01797 |
1014 | 태전삼거리2 | 20923 |
1015 | 태전역2 | 20931 |
1016 | 두성파크아파트건너 | 20932 |
1017 | 대구병원건너 | 20729 |
1018 | 매천중고등학교앞 | 20730 |
1019 | 농수산물도매시장앞 | 01227 |
1020 | 대백인터빌건너 | 20731 |
1021 | 공단역2 | 02332 |
1022 | 트레이더스홀세일클럽비산점앞 | 09076 |
1023 | 만평역(서대구고속버스터미널)2 | 09077 |
1024 | 팔달시장역 | 02131 |
1025 | 팔달시장건너 | 02132 |
1026 | 원대역2 | 09072 |
1027 | 서구제일사회복지관앞 | 05284 |
1028 | 북구청네거리1 | 05285 |
1029 | 북구청건너 | 05325 |
1030 | 대구도시개발공사앞 | 01741 |
1031 | DGB대구은행파크동편앞 | 20055 |
1032 | 고성지구대2 | 01626 |
1033 | 대구콘서트하우스건너 | 20021 |
1034 | 대구역건너 | 20022 |
1035 | 교동시장앞 | 20058 |
1036 | 태평상가건너 | 20105 |
1037 | 칠성시장건너 | 20712 |
1038 | 신암2동우체국 | 02052 |
1039 | 강남약국앞2 | 20475 |
1040 | 공고네거리2 | 21501 |
1041 | 평화시장(닭똥집골목)건너 | 21503 |
1042 | 동대구역건너 | 09061 |
1043 | 동대구역복합환승센터건너 | 09193 |
1044 | 경북아파트앞(신천동) | 20810 |
1045 | 팔공정보문화센터건너 | 20811 |
1046 | 수성도서관앞 | 20221 |
1047 | 한전동대구지사건너 | 20222 |
1048 | 청기와주유소앞 | 05265 |
1049 | 망우당공원건너 | 20240 |
1050 | 화랑교1 | 20597 |
1051 | 우방강촌마을앞 | 20598 |
1052 | 은하타운건너 | 20599 |
1053 | 강변동서마을앞 | 20600 |
1054 | 용계삼거리3 | 20603 |
1055 | LG물류센터건너 | 20657 |
1056 | 정동고등학교건너 | 09012 |
1057 | 율하교동편1 | 01255 |
1058 | 반야월시장1 | 20658 |
1059 | 각산태영데시앙건너 | 01260 |
1060 | 안심지구대건너 | 09165 |
1061 | 각산푸르지오 | 20588 |
1062 | 혁신도시입구2 | 09177 |
1063 | 각산비나리공원건너 | 20470 |
1064 | 나불지건너 | 20471 |
1065 | 이노밸리로2 | 02841 |
1066 | 새론중학교건너 | 20488 |
1067 | 신용보증기금앞 | 03004 |
1068 | NH농협혁신도시지점건너 | 03006 |
1069 | 대구경북지방병무청 | 20489 |
1070 | 첨단임상시험센터앞 | 09325 |
1071 | 혁신이노힐즈아파트건너 | 03909 |
1072 | 숙천초교입구건너 | 03907 |
1073 | 숙천동 건너 | 02903 |
1074 | 청천주유소 건너 | 05555 |
1075 | 청천역(하양방향) | 05557 |
1076 | 청천초교 건너 | 05558 |
1077 | 남하2리(하양방향) | 05560 |
1078 | 은호2리(하양방향) | 05562 |
1079 | 은호1리국군대구병원 건너 | 03001 |
1080 | 부호역 | 05564 |
1081 | 대구가톨릭대학교 건너 | 05566 |
1082 | 하양시외버스터미널 | |
1083 | 하양역 | 03005 |
1084 | 하양초등학교 | 05568 |
1085 | 하양대구은행 | 05612 |
1086 | 금락초교 건너 | 05622 |
1087 | 부기리LH아파트 | 05628 |
1088 | 부기2리 | 05626 |
1089 | 대구대삼거리(대구대방향) | 03029 |
1090 | 상림리 건너 | 05630 |
1091 | 내리리입구 건너 | |
1092 | 대구대서문 건너 | 05632 |
1093 | 대구대(정문2건너) | |
1094 | 대구대정문 건너 | 0 |
2001 | 대구대(정문1) | 05633 |
2002 | 대구대(정문2) | 0 |
2003 | 대구대서문 | 06668 |
2004 | 내리리입구 | |
2005 | 상림리 | 05631 |
2006 | 대구대삼거리(대구방향) | 05629 |
2007 | 부기2리 건너 | 06584 |
2008 | 부기리LH아파트 건너 | 05621 |
2009 | 금락초교 | 05620 |
2010 | 하양황제맨션 | 05613 |
2011 | 하양초등학교 건너 | 05567 |
2012 | 하양역 건너 | 05611 |
2013 | 하양시외버스터미널 건너 | 05618 |
2014 | 대구가톨릭대학교 | 05565 |
2015 | 부호리 | 05686 |
2016 | 경일·호산대학교(대구방향) | 05563 |
2017 | 은호1리국군대구병원 | 03002 |
2018 | 은호2리(대구방향) | 05561 |
2019 | 남하2리(대구방향) | 05687 |
2020 | 청천초교 | 05559 |
2021 | 청천역(대구방향) | 05556 |
2022 | 청천주유소 | 05554 |
2023 | 청천리(대구방향) | 02902 |
2024 | 숙천초교입구 | 20492 |
2025 | 혁신이노힐즈아파트앞 | 20493 |
2026 | 첨단임상시험센터건너 | 09326 |
2027 | 한국교육학술정보원앞 | 03009 |
2028 | NH농협혁신도시지점앞 | 20494 |
2029 | 한국부동산원앞2 | 20495 |
2030 | 새론중학교앞 | 20496 |
2031 | 이노밸리로1 | 02835 |
2032 | 나불지앞 | 20497 |
2033 | 각산비나리공원앞 | 20498 |
2034 | 혁신도시입구1 | 20469 |
2035 | 안심효성타운 | 09273 |
2036 | 안심지구대앞 | 09181 |
2037 | 대구파라곤프레스티지아파트 | 01258 |
2038 | 반야월시장2 | 20590 |
2039 | 율하교동편2 | 01256 |
2040 | 정동고등학교앞 | 20591 |
2041 | LG물류센터앞 | 20592 |
2042 | 용계삼거리1 | 20593 |
2043 | 강변동서마을건너 | 20517 |
2044 | 은하타운앞 | 01082 |
2045 | 우방강촌마을건너 | 20518 |
2046 | 화랑교2 | 02299 |
2047 | 망우당공원앞 | 20519 |
2048 | 청기와주유소건너 | 20665 |
2049 | 효목네거리3 | 20666 |
2050 | 한전동대구지사 | 20806 |
2051 | 수성도서관건너 | 20656 |
2052 | 팔공정보문화센터앞 | 20807 |
2053 | 경북아파트건너(신천동) | 20808 |
2054 | 동대구역복합환승센터앞 | 09059 |
2055 | 동대구역 | 09060 |
2056 | 동대구역화성파크드림 | 21511 |
2057 | 평화시장(닭똥집골목)앞 | 20670 |
2058 | 공고네거리1 | 20671 |
2059 | 강남약국건너 | 20713 |
2060 | 농협중앙회앞 | 20714 |
2061 | 칠성시장앞1 | 20715 |
2062 | 태평상가앞1 | 20060 |
2063 | 대구역앞 | 20061 |
2064 | 대구콘서트하우스앞 | 20062 |
2065 | 고성지구대1 | 20053 |
2066 | DGB대구은행파크동편건너 | 20054 |
2067 | 대구은행제2본점앞 | 20801 |
2068 | 북구청앞 | 20802 |
2069 | 북구청네거리2 | 00288 |
2070 | 서구제일사회복지관건너 | 00286 |
2071 | 원대역1 | 20803 |
2072 | 팔달시장앞 | 20804 |
2073 | 팔달신시장 | 00276 |
2074 | 만평역(서대구고속버스터미널)1 | 01040 |
2075 | 트레이더스홀세일클럽비산점건너 | 21838 |
2076 | 공단역1 | 01038 |
2077 | 대백인터빌앞 | 20727 |
2078 | 농수산물도매시장건너 | 01226 |
2079 | 매천중고등학교건너 | 20728 |
2080 | 대구병원앞 | 20767 |
2081 | 두성파크아파트앞 | 01222 |
2082 | 태전역1 | 20788 |
2083 | 태전삼거리1 | 20924 |
2084 | 구암교2 | 01775 |
2085 | 구암역(운전면허시험장)2 | 09214 |
2086 | 구암가구골목2 | 20769 |
2087 | 구암초등학교건너 | 20770 |
2088 | 칠곡청구타운건너 | 01774 |
2089 | 칠곡화성타운앞1 | 20782 |
2090 | 한국농어촌공사건너 | 20784 |
2091 | 칠곡운암역2 | 20785 |
2092 | 코스모스한양아파트건너 | 01756 |
2093 | 공작한양아파트건너 | 01464 |
2094 | 대천초등학교건너 | 01463 |
2095 | 럭키아파트건너 | 01462 |
2096 | 한양산호아파트건너 | 20476 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.