군산 85번 버스 노선 및 시간표
- 2025-10-28 05:15:01
- 477 회
- 0 건
군산 85번 버스 노선 및 시간표
군산 85번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
금강미래체험관 첫 정류장에서(기점) 에서 비응항(종점) 시내버스 85번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 일반버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : (첫차 운행 시간)
막차 : (막차 운행 시간)
기점 : 금강미래체험관 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 비응항 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2025-10-28
운행시간 및 기타 정보 ( 금강미래체험관 에서 비응항 군산 85번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| : | : | 85 | 일반버스 |
군산 85번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 0 | 금강미래체험관 | 2617870 |
| 1 | 금강호휴게소 | 2615220 |
| 2 | 채만식문학관 | 2602780 |
| 3 | 내흥3주공아파트 | 2617640 |
| 4 | 군산역 | 2600130 |
| 5 | 군산역교차로 | 2611050 |
| 6 | 혜령 | 2608800 |
| 7 | 아촌마을 | 2601670 |
| 8 | 충량 | 2611380 |
| 9 | 충량마을 | 2611390 |
| 10 | 율북마을 | 2608980 |
| 11 | 개정파출소 | 2608970 |
| 12 | 동안마을 | 2608790 |
| 13 | 달려 | 2608850 |
| 14 | 군산간호대기숙사 | 2608700 |
| 15 | 군산간호대 | 2602810 |
| 16 | 정다운요양원 | 2615560 |
| 17 | 군산간호대학입구 | 2602650 |
| 18 | 사정금호2차아파트 | 2602430 |
| 19 | 사정금호1차아파트 | 2602240 |
| 20 | 사정건널목 | 2602130 |
| 21 | 동초교 | 2602000 |
| 22 | 군산교육지원청 | 2601980 |
| 23 | 군산시청 | 2601970 |
| 24 | 군산교육문화회관 | 2601950 |
| 25 | 조촌동주민센터 | 2601940 |
| 26 | 동군산병원 | 2601960 |
| 27 | 이마트.철길마을 | 2610470 |
| 28 | 화력발전소 | 2610330 |
| 29 | 경암사거리 | 2610020 |
| 30 | 시외버스터미널 | 2609900 |
| 31 | 팔마광장.터미널 | 2611350 |
| 32 | 미원동 | 2611230 |
| 33 | 흥남주민센터 | 2608190 |
| 34 | 흥남사거리 | 2608180 |
| 35 | 수송초등학교 | 2608200 |
| 36 | 롯데마트 | 2608130 |
| 37 | 오투그란데 | 2608080 |
| 38 | 오투그란데정문 | 2603150 |
| 39 | 수송동신아파트 | 2603160 |
| 40 | 지곡사거리 | 2603180 |
| 41 | 의료원 | 2603080 |
| 42 | 군산여상 | 2602820 |
| 43 | 백토사거리 | 2613170 |
| 44 | 동원중학교 | 2611180 |
| 45 | 서해초등학교 | 2612930 |
| 46 | 한울아파트 | 2612970 |
| 47 | 구보건소사거리 | 2612960 |
| 48 | 전자랜드 | 2612810 |
| 49 | 나운사거리 | 2612670 |
| 50 | 동아아파트 | 2612190 |
| 51 | 월명중학교 | 2612060 |
| 52 | 소룡농협 | 2612020 |
| 53 | 은적사입구 | 2612090 |
| 54 | 전북외고 | 2612140 |
| 55 | 현대차서비스 | 2612120 |
| 56 | 소룡제일아파트 | 2611870 |
| 57 | 공단삼거리 | 2611530 |
| 58 | OCI | 2610560 |
| 59 | 군산공단 | 2607860 |
| 60 | 롯데주류 | 2607780 |
| 61 | 한국유리 | 2607690 |
| 62 | 동양특수고무 | 2615580 |
| 63 | 대한통운주유소 | 2614470 |
| 64 | 퓨리나사료 | 2607330 |
| 65 | 서안주정 | 2607320 |
| 66 | 군장에너지 | 2605520 |
| 67 | 국제여객선터미널 | 2607080 |
| 68 | 군산항1부두 | 2607030 |
| 69 | 항만119안전센터 | 2607020 |
| 70 | 대왕제지 | 2615600 |
| 71 | 구)해양경찰서 | 2605470 |
| 72 | 주)세아베스틸 | 2611150 |
| 73 | 대우삼거리 | 2615610 |
| 74 | 지엠대우자동차 | 2606800 |
| 75 | 한산 | 2606790 |
| 76 | 내초도마을입구 | 2606770 |
| 77 | 변전소사거리 | 2615620 |
| 78 | 성연산업사거리 | 2606620 |
| 79 | 신)대상㈜ | 2611110 |
| 80 | SNS인더스트리사거리 | 2606470 |
| 81 | 씨엠텍 | 2615060 |
| 82 | 현대프라자건너편 | 2606450 |
| 83 | 맨하탄프라자건너편 | 2606430 |
| 84 | 한성필하우스 | 2616630 |
| 85 | 군산항6부두 | 2605330 |
| 86 | 대우로지스틱스 | 2615630 |
| 87 | 현대중공업 | 2606140 |
| 88 | 현대중공업동문 | 2617930 |
| 89 | 비응1호교 | 2600020 |
| 90 | 열병합사거리 | 2606150 |
| 91 | 기펠이엔씨사거리 | 2606170 |
| 92 | 대림C&S | 2614620 |
| 93 | 한국중부발전삼거리 | 2606180 |
| 94 | 새만금비응공원 | 2616390 |
| 95 | 신시도입구삼거리 | 2606120 |
| 96 | 비응1주차장 | 2606100 |
| 97 | 비응항 | 2611450 |
| 98 | 비응항 | 2600230 |
| 99 | 비응1주차장 | 2606110 |
| 100 | 새만금비응공원 | 2606130 |
| 101 | 한국중부발전삼거리 | 2606220 |
| 102 | 기펠이엔씨사거리 | 2606210 |
| 103 | 열병합사거리 | 2606160 |
| 104 | 비응1호교 | 2615640 |
| 105 | 현대중공업동문 | 2617920 |
| 106 | 현대중공업 | 2605370 |
| 107 | 대우로지스티스 | 2606250 |
| 108 | 군산항6부두 | 2615650 |
| 109 | 한성필하우스 | 2615290 |
| 110 | 맨하탄프라자 | 2606420 |
| 111 | 오식도우리은행 | 2606440 |
| 112 | 푸른에스앤피 | 2603790 |
| 113 | SNS인더스트리사거리 | 2606500 |
| 114 | 신)대상㈜ | 2611120 |
| 115 | 성연산업사거리 | 2606600 |
| 116 | 변전소사거리 | 2605420 |
| 117 | 내초도입구 | 2611090 |
| 118 | 한산 | 2606780 |
| 119 | 지엠대우자동차 | 2606810 |
| 120 | 대우삼거리 | 2611160 |
| 121 | 세아베스틸 | 2617530 |
| 122 | 구)해양경찰서사거리 | 2614940 |
| 123 | 항만119안전센터 | 2607050 |
| 124 | 군산항1부두 | 2607040 |
| 125 | 국제여객선터미널 | 2607090 |
| 126 | 서안주정 | 2607310 |
| 127 | 퓨리나코리아 | 2607340 |
| 128 | 동양특수고무 | 2605480 |
| 129 | 한국유리 | 2607700 |
| 130 | 산북주유소 | 2611250 |
| 131 | 해이마을 | 2607970 |
| 132 | OCI | 2610630 |
| 133 | 공단삼거리 | 2611540 |
| 134 | 공단삼거리 | 2616610 |
| 135 | 소룡제일아파트 | 2611860 |
| 136 | 현대차서비스 | 2612100 |
| 137 | 전북외고 | 2612150 |
| 138 | 은적사 | 2612040 |
| 139 | 소룡사거리 | 2611990 |
| 140 | 한양정형외과 | 2612110 |
| 141 | 동아아파트입구 | 2612220 |
| 142 | 하이마트 | 2612620 |
| 143 | 나운사거리 | 2612740 |
| 144 | 청솔아파트 | 2612830 |
| 145 | 늘푸른도서관 | 2612990 |
| 146 | 신일아파트 | 2612950 |
| 147 | 영창아파트 | 2613000 |
| 148 | 백토사거리 | 2613350 |
| 149 | 지곡코아루아파트 | 2602970 |
| 150 | 의료원 | 2600300 |
| 151 | 수송동신 | 2603210 |
| 152 | 오투그란데정문 | 2603230 |
| 153 | 오투그란데 | 2611330 |
| 154 | 롯데마트 | 2608270 |
| 155 | 수송현대아파트 | 2608230 |
| 156 | 흥남사거리 | 2608220 |
| 157 | 흥남주민센터 | 2608210 |
| 158 | 미원동사거리 | 2608300 |
| 159 | 미원동 | 2608400 |
| 160 | 해동가축병원 | 2611010 |
| 161 | 시외버스터미널 | 2609930 |
| 162 | 경암사거리 | 2613450 |
| 163 | 군산경찰서 | 2610320 |
| 164 | 이마트.철길마을 | 2610490 |
| 165 | 연안사거리 | 2601880 |
| 166 | 동군산병원 | 2601860 |
| 167 | 조촌동사거리 | 2601890 |
| 168 | 조촌농협 | 2601900 |
| 169 | 군산교육문화회관사거리 | 2601920 |
| 170 | 군산교육청 | 2601930 |
| 171 | 동초등학교 | 2602050 |
| 172 | 사정삼거리 | 2602170 |
| 173 | 사정금호1차아파트 | 2602260 |
| 174 | 군산소방서 | 2616890 |
| 175 | 군산간호대학입구 | 2615670 |
| 176 | 정다운요양원 | 2615570 |
| 177 | 군산간호대 | 2602800 |
| 178 | 군산간호대기숙사 | 2608710 |
| 179 | 달려 | 2608820 |
| 180 | 동안마을 | 2608780 |
| 181 | 율북마을 | 2608990 |
| 182 | 충량마을 | 2615720 |
| 183 | 충량마을 | 2618030 |
| 184 | 충량 | 2609190 |
| 185 | 아촌마을 | 2616720 |
| 186 | 혜령 | 2615340 |
| 187 | 안정마을(군산역입구) | 2615360 |
| 188 | 군산역 | 2617600 |
| 189 | 내흥3주공아파트 | 2617630 |
| 190 | 채만식문학관 | 2602790 |
| 191 | 금강호휴게소 | 2615170 |
| 192 | 금강미래체험관 | 2617870 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
