서울 9701번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2025-04-10 23:00:02
  • 3,980 회
  • 0 건

서울 9701번 버스 노선 및 시간표


서울 9701번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 9701번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

고양시.가좌동 첫 정류장에서(기점) 에서 롯데영프라자(종점) 시내버스 9701번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 광역버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 05:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 23:00 (막차 운행 시간)


기점 : 고양시.가좌동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 롯데영프라자 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 15 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2025-04-10

운행시간 및 기타 정보 ( 고양시.가좌동 에서 롯데영프라자 서울 9701번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
05:00 23:00 9701 광역버스



서울 9701번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 가좌동종점 36349
2 두신마을 05:00~23:00 36656
3 성재공단입구 05:00~23:01 36715
4 덕이동문2차아파트 05:01~23:02 36644
5 만자고개 05:02~23:02 36702
6 백송고등학교.백송마을 05:03~23:03 36704
7 고양예고입구 05:04~23:04 36735
8 송산3통 05:05~23:04 36330
9 덕이초등학교 05:05~23:05 36342
10 덕이동행정복지센터사거리 05:06~23:06 36340
11 농수산물센터 05:06~23:06 36272
12 대화역 05:08~23:08 36601
13 백병원(중) 05:10~23:10 36693
14 문촌마을(중) 05:10~23:11 36691
15 주엽역(중) 05:13~23:13 36700
16 강선마을(중) 05:13~23:14 36687
17 일산동부경찰서(중) 05:15~23:16 36664
18 일산동구청(중) 05:16~23:18 36695
19 마두역(중) 05:20~23:20 36686
20 알미공원(중) 05:21~23:21 36701
21 백석동.요진와이시티(중) 05:23~23:24 36666
22 대곡역(중) 05:26~23:26 35621
23 고양경찰서앞.고양어린이박물관 05:29~23:31 35388
24 화정역.롯데마트 05:33~23:33 35390
25 덕양구청 05:34~23:35 35602
26 화정동단독주택단지 05:35~23:38 35402
27 명지병원.은빛마을5단지 05:35~23:38 35385
28 화정1동행정복지센터 05:36~23:41 35394
29 고양어울림누리.달빛마을1단지 05:37~23:43 35641
30 성사2동행정복지센터 05:38~23:43 35014
31 신원당마을7단지 05:40~23:45 35073
32 신원당마을입구 05:40~23:45 35068
33 원당역 05:41~23:46 35071
34 흥도동행정복지센터 05:44~23:49 35478
35 원흥주유소 05:45~23:50 35034
36 원흥도래울마을 05:47~23:52 35050
37 용두사거리 05:50~23:54 35138
38 부대앞 05:54~23:59 35133
39 용두2리 05:55~00:00 35131
40 서오릉길교차로 05:55~00:00 35129
41 고려분재연구원.금륜사앞 05:56~00:01 35127
42 서오릉입구 05:56~00:01 35125
43 시계입구가게앞검문소 05:56~00:02 35164
44 서울경찰청86.87기동대.우남아파트 05:57~00:02 12146
45 선정중고등학교 05:57~00:02 12147
46 선진운수종점 05:58~00:04 12148
47 구산사거리 06:01~00:04 12149
48 역촌중앙시장 06:01~00:06 12150
49 구산역2번출구.예일여고 06:02~00:07 12151
50 하나은행역촌동지점 06:04~00:07 12152
51 역촌역.역촌오거리 06:05~00:08 12153
52 녹번초등학교 06:06~00:09 12154
53 은평구청 06:09~00:10 12135
54 녹번역 06:11~00:13 12381
55 산골고개 06:12~00:14 13026
56 홍제역.서대문세무서 06:14~00:17 13028
57 홍제삼거리.인왕산한신휴플러스 06:18~00:20 13030
58 무악재역 06:19~00:21 13031
59 안산초등학교 06:20~00:22 13033
60 독립문역.한성과학고 06:21~00:22 13034
61 영천시장 06:23~00:24 13036
62 서울역사박물관.경희궁앞 06:26~00:24 01007
63 광화문역 06:30~00:28 01009
64 롯데백화점 06:32~00:28 02140
65 남대문시장.회현역 06:36~00:31 02145
66 서울역 06:37~00:33 02694
67 농협은행.유관순활동터 06:42~00:34 02113
68 영천시장 06:46~00:36 13037
69 독립문역.한성과학고 06:47~00:39 13035
70 무악재역 06:49~00:41 13032
71 인왕산.홍제원아파트 06:52~00:43 13040
72 홍제역.서대문세무서 06:52~00:43 13029
73 산골고개 06:53~00:44 13027
74 녹번역 06:57~00:47 12125
75 은평구청 07:00~00:49 12126
76 녹번초등학교 07:01~00:51 12137
77 역촌역.역촌오거리 07:02~00:52 12138
78 삼성타운 07:04~00:55 12139
79 구산역1번출구.예일여고 07:05~00:56 12140
80 역촌중앙시장 07:06~00:57 12141
81 구산사거리 07:08~00:58 12142
82 선진운수종점 07:09~00:59 12143
83 선정중고등학교 07:11~01:01 12144
84 서울경찰청86.87기동대.우남아파트 07:11~01:02 12145
85 시계입구가게앞검문소 07:12~01:03 35137
86 서오릉입구 07:13~01:03 35124
87 고려분재연구원.금륜사앞 07:14~01:04 35126
88 서오릉길교차로 07:14~01:04 35128
89 용두2리 07:14~01:04 35130
90 부대앞 07:15~01:05 35132
91 용두사거리 07:15~01:06 35134
92 원흥도래울마을 07:16~01:07 35051
93 원흥주유소 07:20~01:09 35048
94 흥도동행정복지센터 07:23~01:12 35035
95 원당역 07:25~01:14 35070
96 신원당마을입구 07:26~01:16 35067
97 신원당마을7단지 07:28~01:18 35072
98 성사2동행정복지센터 07:31~01:20 35015
99 고양어울림누리.달빛마을1단지 07:33~01:22 35642
100 화정1동행정복지센터 07:33~01:23 35395
101 명지병원.달빛마을3단지 07:34~01:24 35393
102 화정동단독주택단지 07:35~01:24 35397
103 화정역.덕양구청 07:37~01:25 35601
104 별빛마을8단지.롯데마트 07:38~01:26 35391
105 고양경찰서앞.고양어린이박물관 07:39~01:28 35389
106 대곡역(중) 07:39~01:28 35620
107 백석동.요진와이시티(중) 07:42~01:30 36667
108 안산공원(중) 07:45~01:34 36682
109 마두역(중) 07:47~01:37 36685
110 일산동구청(중) 07:50~01:40 36694
111 일산동부경찰서(중) 07:52~01:42 36665
112 강선마을(중) 07:54~01:42 36688
113 주엽역(중) 07:55~01:45 36699
114 문촌마을(중) 07:56~01:46 36690
115 백병원(중) 07:58~01:47 36692
116 대화역 07:59~01:50 36281
117 예비군훈련장.성저3.4단지 08:01~01:51 36266
118 농수산물센터 08:02~01:52 36261
119 덕이동행정복지센터사거리 08:02~01:54 36339
120 덕이초등학교 08:04~01:57 36341
121 송산3통 08:05~01:57 36343
122 고양예고입구 08:07~01:59 36734
123 송포백송 08:08~02:00 36705
124 덕이동문2차아파트 08:09~02:00 36645
125 성재공단입구 08:12~02:01 36714
126 두신마을 08:14~02:03 36657

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507