서울 5531번 버스 노선 및 시간표

- 2025-05-23 23:00:04
- 1,094 회
- 0 건
서울 5531번 버스 노선 및 시간표
서울 5531번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
군포공영차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 노들역(종점) 시내버스 5531번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 지선버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 04:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:30 (막차 운행 시간)
기점 : 군포공영차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 노들역 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 7 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2025-05-23
운행시간 및 기타 정보 ( 군포공영차고지 에서 노들역 서울 5531번 버스 노선 및 시간표 )
첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
04:20 | 22:30 | 5531 | 지선버스 |
서울 5531번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
1 | 군포공영차고지 | 40619 |
2 | 군포보건소 04:25~22:30 | 40029 |
3 | 삼성마을5단지 04:21~22:31 | 40025 |
4 | 복합화물터미널후문.가족센터 04:22~22:31 | 40046 |
5 | 군포국민체육센터 04:23~22:32 | 40055 |
6 | 용호고등학교 04:27~22:33 | 40052 |
7 | 당동주공아파트 04:28~22:34 | 40027 |
8 | 군포시평생학습원 04:30~22:36 | 40045 |
9 | 군포초등학교 04:30~22:36 | 40032 |
10 | 당동우체국 04:31~22:37 | 40031 |
11 | 군포1동행정복지센터.군포역 04:32~22:38 | 40008 |
12 | 군포중학교 04:34~22:40 | 40003 |
13 | 당동지하차도.G샘병원 04:35~22:42 | 40601 |
14 | 금정IC 04:35~22:43 | 40608 |
15 | 금정가구거리 04:37~22:44 | 40097 |
16 | 금정역 04:37~22:45 | 40090 |
17 | 산본1동 04:38~22:46 | 40064 |
18 | 산본고가도로 04:40~22:47 | 40062 |
19 | 미도아파트.메트로병원 04:41~22:47 | 40061 |
20 | 명학초교 04:41~22:48 | 57039 |
21 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 04:42~22:49 | 57047 |
22 | 만안구청 04:43~22:50 | 57037 |
23 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 04:44~22:51 | 57035 |
24 | 서안양우체국.국제나은병원 04:46~22:53 | 57029 |
25 | 남부시장 04:47~22:55 | 57003 |
26 | 안양1번가.안양역 04:48~22:56 | 57002 |
27 | 대동문고.댕리단길 04:50~22:58 | 57001 |
28 | 안양여중고 04:52~23:00 | 57009 |
29 | 만안초교 04:54~23:02 | 57017 |
30 | 안양대교앞 04:55~23:03 | 57072 |
31 | 농협.KT석수시점 04:57~23:05 | 57070 |
32 | 석수현대아파트 04:58~23:06 | 57074 |
33 | 동아제약물류센터 04:59~23:08 | 57065 |
34 | 원태우지사의거지.석수체육공원. 05:01~23:09 | 57061 |
35 | 대림.LG.힐스테이트아파트(중) 05:02~23:10 | 57605 |
36 | 석수역(중) 05:05~23:12 | 18777 |
37 | 시흥유통센터 05:07~23:14 | 18013 |
38 | 박미삼거리.국립전통예술중고 05:10~23:18 | 18011 |
39 | 시흥사거리 05:12~23:21 | 18009 |
40 | 금천구청.금천경찰서 05:15~23:22 | 18007 |
41 | 말미고개.금천소방서 05:19~23:25 | 18005 |
42 | 금천우체국 05:21~23:27 | 18003 |
43 | 문성초등학교 05:24~23:29 | 18001 |
44 | 구로디지털단지역 05:27~23:32 | 21001 |
45 | 동작상떼빌아파트 05:30~23:35 | 20001 |
46 | 신대방경남아파트 05:32~23:37 | 20002 |
47 | 신대방현대아파트 05:34~23:39 | 20003 |
48 | 보라매공원 05:36~23:40 | 20004 |
49 | 보라매역.동작세무서 05:38~23:41 | 20005 |
50 | 강남중학교 05:39~23:43 | 20006 |
51 | 서울지방병무청앞 05:41~23:46 | 20106 |
52 | 공군호텔 05:42~23:48 | 20107 |
53 | 대방역 05:43~23:49 | 20108 |
54 | 현대아파트 05:44~23:50 | 20007 |
55 | 노량진수산시장.CTS기독교TV 05:45~23:51 | 20009 |
56 | 노량진역 05:48~23:53 | 20011 |
57 | 노들역 05:50~23:55 | 20013 |
58 | 노들역 05:51~23:57 | 20014 |
59 | 노량진역 05:56~00:02 | 20012 |
60 | 노량진수산시장.CTS기독교TV 05:58~00:04 | 20010 |
61 | 현대아파트.유한양행 06:00~00:06 | 20008 |
62 | 대방역1번출구앞 06:02~00:07 | 20248 |
63 | 공군호텔 06:04~00:09 | 19255 |
64 | 서울지방병무청 06:05~00:10 | 19014 |
65 | 보라매역.동작세무서 06:07~00:12 | 19013 |
66 | 보라매공원 06:11~00:14 | 19012 |
67 | 경남아너스빌아파트 06:12~00:17 | 19011 |
68 | 강남성심병원.대림성모병원 06:13~00:19 | 19010 |
69 | 서울영림초등학교 06:15~00:20 | 19009 |
70 | 구로디지털단지역 06:17~00:22 | 17013 |
71 | 문성초등학교 06:19~00:24 | 18002 |
72 | 금천우체국 06:23~00:29 | 18004 |
73 | 말미고개.금천소방서 06:25~00:30 | 18006 |
74 | 금천구청.금천경찰서 06:28~00:32 | 18008 |
75 | 시흥사거리 06:30~00:35 | 18010 |
76 | 박미삼거리.국립전통예술중고 06:32~00:37 | 18012 |
77 | 시흥유통센터 06:34~00:38 | 18014 |
78 | 석수역 06:36~00:40 | 18776 |
79 | 대림.LG.힐스테이트아파트(중) 06:39~00:43 | 57604 |
80 | 석수체육공원.자동차학원.원태우 06:41~00:43 | 57062 |
81 | 동아제약물류센터 06:43~00:47 | 57071 |
82 | 석수시장.석수현대아파트 06:44~00:48 | 57066 |
83 | 안양대교 06:45~00:50 | 57069 |
84 | 신협 06:47~00:52 | 57010 |
85 | 안양여중고 06:49~00:53 | 57008 |
86 | 안양시외버스정류소.교보생명.댕 06:50~00:54 | 57023 |
87 | 안양중앙시장 06:51~00:55 | 57022 |
88 | 서안양우체국.국제나은병원 06:54~00:58 | 57030 |
89 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 06:57~00:59 | 57033 |
90 | 만안구청 06:58~00:59 | 57034 |
91 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 07:00~01:00 | 57045 |
92 | 명학초교 07:02~01:01 | 57046 |
93 | 미도아파트.메트로병원 07:03~01:03 | 56062 |
94 | 산본고가도로 07:05~01:04 | 40058 |
95 | 산본1동 07:06~01:05 | 40065 |
96 | 금정역 07:06~01:05 | 40092 |
97 | 금정가구거리 07:08~01:07 | 40096 |
98 | 금정IC 07:10~01:08 | 40083 |
99 | 군포G샘병원 07:11~01:08 | 40602 |
100 | 군포중학교 07:13~01:09 | 40002 |
101 | 군포1동행정복지센터.군포역 07:15~01:10 | 40006 |
102 | 당동우체국 07:17~01:12 | 40012 |
103 | 군포초등학교 07:18~01:13 | 40037 |
104 | 군포시평생학습원 07:19~01:14 | 40050 |
105 | 당동주공아파트 07:22~01:16 | 40024 |
106 | 용호고등학교 07:24~01:17 | 40051 |
107 | 군포국민체육센터 07:26~01:17 | 40048 |
108 | 복합화물터미널후문.가족센터 07:26~01:18 | 40618 |
109 | 삼성마을5단지 07:30~01:18 | 40034 |
110 | 군포공영차고지 07:31~01:21 | 40615 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.