서울 3212번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2026-11-20 23:00:06
  • 1,856 회
  • 0 건

서울 3212번 버스 노선 및 시간표


서울 3212번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 3212번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

강동차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 강변역(종점) 시내버스 3212번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 지선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 23:30 (막차 운행 시간)


기점 : 강동차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 강변역 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 14 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분

최근 업데이트 시간 : 2026-11-20

운행시간 및 기타 정보 ( 강동차고지 에서 강변역 서울 3212번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:30 23:30 3212 지선버스



서울 3212번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 강동공영차고지 25341
2 강일초등학교 04:29~23:30 25326
3 강일고등학교.강일리버파크7단지 04:31~23:30 25322
4 강일리버파크9단지후문 04:31~23:31 25340
5 강일리버파크9단지.10단지 04:32~23:32 25328
6 강일역2번출구 04:33~23:34 25388
7 고덕리엔파크2단지 04:34~23:35 25344
8 강명초등학교.고덕리엔파크3단지 04:36~23:37 25345
9 고덕자이.고덕천물놀이장 04:38~23:38 25109
10 고덕자이.상일여고 04:40~23:39 25250
11 상일1동주민센터.고덕사회체육센터 04:40~23:40 25252
12 고덕숲아이파크 04:42~23:41 25254
13 강동숲속도서관앞 04:44~23:41 25129
14 강동고등학교 04:44~23:42 25256
15 한영중고앞사거리 04:45~23:43 25259
16 고덕현대아파트 04:46~23:43 25260
17 고덕삼환.주공9단지아파트 04:47~23:46 25262
18 명일여자고등학교 04:48~23:47 25194
19 길동성당 04:49~23:47 25196
20 길동신동아아파트 04:51~23:49 25198
21 서울강동농협길일지점 04:52~23:50 25218
22 참잘함한방병원 04:54~23:51 25220
23 천동초등학교.천호도서관 04:56~23:53 25222
24 강동성심병원(동신중학교) 04:57~23:54 25225
25 조은마디병원 04:59~23:56 25227
26 성내구립도서관.사회적경제지원센터 05:02~23:59 25315
27 성내동농협입구교차로 05:02~23:59 25210
28 성내종합사회복지관 05:03~00:00 25212
29 성내삼성.청구아파트 05:05~00:01 25214
30 성내주유소 05:06~00:02 25216
31 영파여고.강동구청역 05:07~00:02 24109
32 풍납현대아파트 05:09~00:04 24468
33 풍납동극동.쌍용아파트 05:10~00:05 24110
34 올림픽대교남단 05:12~00:07 24121
35 구의현대2단지아파트 05:13~00:08 05163
36 테크노마트앞.강변역 05:17~00:11 05267
37 현대아파트앞 05:18~00:13 05157
38 풍납동극동.쌍용아파트 05:20~00:16 24232
39 강동구청역.농협중앙회 05:26~00:20 25313
40 강동구청역1번출구.영파여고 05:28~00:21 25164
41 성내주유소 05:30~00:22 25217
42 성내삼성.청구아파트 05:30~00:22 25215
43 성내종합사회복지관 05:31~00:23 25213
44 성내동농협입구교차로 05:32~00:24 25211
45 성내구립도서관.사회적경제지원센터 05:33~00:25 25314
46 조은마디병원 05:34~00:28 25226
47 강동성심병원(동신중학교) 05:35~00:28 25224
48 천동초등학교.천호도서관 05:37~00:32 25223
49 참잘함한방병원 05:38~00:32 25221
50 서울강동농협길일지점 05:40~00:33 25219
51 길동신동아아파트 05:41~00:35 25199
52 길동성당 05:43~00:36 25197
53 명일여자고등학교 05:45~00:37 25195
54 고덕삼환.주공9단지아파트 05:47~00:38 25263
55 한영중고교앞교차로 05:49~00:39 25261
56 강동고등학교 05:50~00:40 25257
57 강동숲속도서관앞 05:52~00:43 25130
58 고덕숲아이파크 05:53~00:44 25255
59 상일1동주민센터.롯데캐슬베네루체 05:54~00:44 25253
60 고덕자이.상일여고 05:56~00:46 25251
61 강명초등학교.고덕천물놀이장 05:58~00:48 25110
62 강명초등학교.고덕리엔파크3단지 05:58~00:49 25346
63 고덕리엔파크2단지 05:59~00:49 25347
64 강일역3번출구 06:02~00:52 25381
65 강일리버파크10단지.9단지 06:03~00:53 25329
66 강일리버파크9단지후문 06:04~00:53 25339
67 강일고등학교.강일리버파크7단지 06:06~00:54 25323
68 강일초등학교 06:06~00:55 25327
69 강일리버파크6단지 06:08~00:56 25317

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507