서울 2112번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2025-11-16 23:00:02
  • 954 회
  • 0 건

서울 2112번 버스 노선 및 시간표


서울 2112번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 2112번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

면목동 첫 정류장에서(기점) 에서 성북동(종점) 시내버스 2112번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 지선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:40 (막차 운행 시간)


기점 : 면목동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 성북동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 14 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2025-11-16

운행시간 및 기타 정보 ( 면목동 에서 성북동 서울 2112번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:30 22:40 2112 지선버스



서울 2112번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 중곡초등학교 07185
2 방약국앞 04:30~22:40 07183
3 면목7동주민센터.면남초등학교 04:31~22:42 07181
4 사가정역.국민건강보험공단중랑지사 04:32~22:43 07178
5 사가정역 04:33~22:43 07246
6 면목두산아파트2차 04:33~22:46 07244
7 사가정센트럴아이파크아파트 04:34~22:46 07242
8 장안교앞 04:34~22:48 06214
9 장안2동주민센터 04:36~22:51 06212
10 장안동현대아파트앞 04:37~22:53 06144
11 휘경여중고휘경주공아파트 04:38~22:54 06143
12 서울반도체고교.휘경주공아파트 04:39~22:54 06309
13 한국산업인력공단서울지역본부 04:40~22:55 06308
14 동부아동보호전문기관.동대부중고 04:42~22:56 06258
15 장안삼성래미안2차아파트 04:43~22:58 06259
16 장안삼성래미안2차아파트.성복교회 04:44~22:59 06260
17 장안현대홈타운앞 04:44~22:59 06265
18 구민회관앞 04:46~23:01 06262
19 파라브아파트 04:47~23:02 06263
20 장한평역4번출구 04:48~23:03 06155
21 장한평역3번출구 04:49~23:05 06252
22 북한연구소앞 04:50~23:05 06250
23 우리은행장안지점앞 04:51~23:06 06249
24 장평중학교앞 04:52~23:07 06314
25 래미안장안1차아파트앞 04:53~23:08 06313
26 장안치안센터 04:54~23:09 06267
27 장안현대홈타운상가 04:55~23:10 06264
28 국민은행장안동지점 04:56~23:11 06235
29 장안사거리 04:57~23:13 06234
30 동대문구.성동구선거관리위원회 04:59~23:15 06233
31 촬영소사거리.세양청마루아파트앞 04:59~23:15 06231
32 답십리2동한양아파트앞 05:00~23:16 06228
33 답십리시장.청솔우성아파트후문 05:01~23:17 06226
34 답십리래미안미드카운티 05:02~23:18 06223
35 답십리1동주민센터.래미안위브 05:04~23:20 06202
36 신답역앞 05:07~23:21 06159
37 청계한신휴플러스 05:08~23:22 06507
38 동대문구청 05:09~23:23 06006
39 서울시동부병원 05:11~23:24 06007
40 신설동역.서울풍물시장 05:13~23:25 06008
41 동묘앞.서울혜화경찰서 05:14~23:26 01044
42 동대문역.흥인지문 05:18~23:29 01037
43 충신동 05:20~23:31 01217
44 이화동(이화장) 05:23~23:33 01277
45 방송통신대.이화장 05:23~23:34 01219
46 혜화역2번출구.마로니에공원 05:24~23:35 01220
47 혜화역.동성중고(장면총리가옥) 05:26~23:36 01229
48 한성대입구역6번출구.삼선교 05:27~23:37 08237
49 성북동주민센터.서울동구고 05:29~23:39 08235
50 경신중고입구 05:30~23:40 08233
51 홍익대부속중고등학교입구 05:31~23:41 08231
52 성북초교.성북선잠박물관 05:31~23:41 08229
53 성북구립미술관.쌍다리앞 05:33~23:45 08227
54 동방문화대학원대학교 05:33~23:46 08225
55 서울다원학교.한용운활동터 05:35~23:47 08238
56 서울다원학교.한용운활동터 05:35~23:47 08223
57 동방문화대학원대학교 05:36~23:47 08224
58 성북구립미술관.쌍다리앞 05:36~23:55 08226
59 성북초교.성북선잠박물관 05:37~23:56 08228
60 홍익대부속중고등학교입구 05:38~23:57 08230
61 경신중고입구 05:39~23:58 08232
62 성북동주민센터.서울동구고 05:40~23:59 08234
63 한성대입구역5번출구.삼선교 05:40~23:59 08236
64 혜화역.서울연극센터(장면총리가옥) 05:41~00:01 01228
65 혜화역3번출구.서울대병원입구 05:44~00:03 01221
66 방송통신대.이화장 05:44~00:04 01222
67 충신동 05:46~00:05 01215
68 동대문역.흥인지문 05:48~00:07 01023
69 숭인2동주민센터 05:50~00:10 01262
70 동대문우체국.서울풍물시장 05:51~00:13 06163
71 용두동신동아아파트 05:52~00:14 06162
72 용두역 05:53~00:15 06161
73 동대문구청.용두역4번출구 05:55~00:17 06160
74 청계한신휴플러스 05:56~00:18 06108
75 신답역 05:57~00:19 04217
76 답십리1동주민센터.래미안위브 05:57~00:19 06203
77 답십리래미안위브아파트 05:58~00:21 06222
78 답십리사거리 05:59~23:57 06224
79 답십리2동두산아파트 06:00~00:22 06225
80 답십리2동한양아파트앞 06:02~00:24 06227
81 동답한신.대림아파트동대문체육관 06:02~00:24 06229
82 촬영소사거리.동답초등학교 06:03~00:25 06230
83 동대문구.성동구선거관리위원회 06:03~00:25 06232
84 장안동삼성쉐르빌아파트앞 06:05~00:27 06356
85 국민은행장안동지점 06:06~00:27 06236
86 장안현대홈타운아파트앞 06:07~00:29 06261
87 장안치안센터 06:09~00:30 06266
88 장평중학교 06:09~00:31 06268
89 파라브아파트 06:10~00:32 06263
90 장한평역4번출구 06:12~00:34 06155
91 장한평역3번출구 06:13~00:35 06252
92 북한연구소앞 06:16~00:37 06250
93 우리은행장안지점앞 06:16~00:37 06249
94 현대벤처빌 06:17~00:39 06247
95 힐스테이트장안센트럴 06:18~00:40 06245
96 장안동삼성쉐르빌아파트 06:19~00:40 06243
97 새서울병원 06:20~00:41 06242
98 NH농협장안평지점 06:22~00:42 06240
99 장안동근린공원 06:23~00:43 06238
100 장안2동주민센터 06:24~00:44 06212
101 장안동현대아파트앞 06:27~00:45 06144
102 휘경여중고휘경주공아파트 06:28~00:46 06143
103 서울반도체고교.휘경주공아파트 06:29~00:47 06309
104 한국산업인력공단서울지역본부 06:31~00:48 06308
105 홈플러스면목동점 06:32~00:49 07243
106 면목두산아파트2차 06:36~00:53 07245
107 사가정역3번출구 06:37~00:53 07247
108 면목시장 06:38~00:54 07180
109 면목7동주민센터.면남초등학교 06:40~00:55 07182
110 방약국앞 06:41~00:55 07184
111 중곡초등학교 06:42~00:56 07186

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507