서울 0411번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2026-11-19 23:00:00
  • 3,456 회
  • 0 건

서울 0411번 버스 노선 및 시간표


서울 0411번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 0411번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

용산차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 AT센터.양재꽃시장(종점) 시내버스 0411번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 지선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:30 (막차 운행 시간)


기점 : 용산차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : AT센터.양재꽃시장 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 14 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분

최근 업데이트 시간 : 2026-11-19

운행시간 및 기타 정보 ( 용산차고지 에서 AT센터.양재꽃시장 서울 0411번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:20 22:30 0411 지선버스



서울 0411번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 서울드래곤시티 03120
2 용산전자상가.전자랜드 04:21~22:30 03137
3 원효로3가 04:23~22:33 03147
4 원효로2가사거리 04:24~22:37 03145
5 남정초등학교 04:26~22:38 03143
6 용산꿈나무종합타운.보건분소 04:27~22:39 03181
7 효창공원앞역.이봉창역사울림관 04:29~22:42 03179
8 효창동주민센터.금양초등학교 04:30~22:43 03240
9 효창공원삼거리.윤봉길의사등묘역 04:32~22:44 03344
10 숙명여대후문.이봉창활동터 04:33~22:46 03235
11 효창공원후문.용산데시앙포레 04:33~22:46 03236
12 한겨레신문사입구 04:34~22:47 03237
13 대한노인회중앙회 04:35~22:48 03238
14 효창운동장.효창동주민센터 04:36~22:49 03239
15 금양초등학교 04:37~22:50 03241
16 효창공원앞역.이봉창역사울림관 04:38~22:51 03180
17 용산꿈나무종합타운.보건분소 04:39~22:53 03182
18 원효로2가 04:40~22:54 03144
19 원효로3가 04:41~22:55 03146
20 원효풍전아파트 04:43~22:57 03303
21 이촌로입구.성촌공원앞 04:44~22:58 03289
22 이촌2동주민센터 04:47~23:01 03291
23 이촌2동대림아파트.새남터성지 04:48~23:01 03293
24 이촌2동강변아파트 04:49~23:05 03295
25 이촌동동부센트레빌 04:50~23:06 03214
26 이촌1동충신교회앞 04:53~23:10 03216
27 이촌동한강맨션.이촌역 04:54~23:12 03218
28 신용산초등학교.중경고등학교 04:56~23:12 03220
29 이촌동점보아파트 04:57~23:14 03222
30 금강병원.반도아파트 04:59~23:15 03224
31 서빙고신동아아파트 05:00~23:16 03226
32 동작대교전망카페 05:01~23:17 22396
33 구반포역.세화고등학교 05:08~23:23 22024
34 신반포역.세화여중고 05:12~23:27 22022
35 고속터미널 05:13~23:27 22020
36 반포미도아파트앞 05:15~23:30 22218
37 법조단지 05:19~23:35 22133
38 교대역2번출구 05:21~23:36 22103
39 서초동유원아파트 05:23~23:39 22104
40 롯데칠성 05:24~23:40 22114
41 신분당선강남역 05:26~23:41 22009
42 래미안아파트.파이낸셜뉴스 05:28~23:42 22007
43 뱅뱅사거리 05:29~23:46 22005
44 양재역.서초문화예술회관 05:32~23:47 22003
45 말죽거리공원사거리 05:36~23:49 22001
46 매헌시민의숲 05:37~23:51 22294
47 AT센터.양재꽃시장 05:40~23:54 22298
48 염곡지하차도북측(가상) 05:43~23:56
49 양재2동주민센터.양재꽃시장 06:00~00:15 22293
50 매헌시민의숲사거리 06:01~00:16 22295
51 말죽거리공원사거리 06:02~00:17 22002
52 양재역.서초문화예술회관 06:04~00:18 22004
53 뱅뱅사거리 06:05~00:20 22006
54 래미안아파트.파이낸셜뉴스 06:08~00:23 22008
55 신분당선강남역 06:09~00:25 22010
56 서초동진흥아파트 06:12~00:27 22168
57 서초동유원아파트 06:15~00:28 22169
58 지하철2호선교대역4번출구 06:15~00:30 22170
59 법조단지 06:16~00:31 22171
60 디에이치반포라클라스 06:18~00:34 22197
61 삼호가든사거리.반포도서관 06:18~00:35 22199
62 고속터미널 06:20~00:37 22019
63 신반포역.세화여중고 06:24~00:41 22021
64 구반포역.세화고등학교 06:27~00:43 22023
65 동작대교전망카페 06:30~00:46 22397
66 서빙고역1번출구 06:33~00:48 03325
67 서빙고신동아아파트 06:36~00:50 03225
68 이촌동현대아파트 06:39~00:52 03223
69 중경고등학교.이촌동강촌아파트 06:41~00:54 03221
70 신용산초등학교 06:42~00:54 03219
71 이촌동한가람아파트.이촌역 06:43~00:55 03217
72 이촌동두산위브트레지움.한강대우아파트 06:44~00:55 03215
73 서부이촌동입구 06:46~00:57 03294
74 이촌2동대림아파트.새남터성지 06:49~01:01 03292
75 이촌2동주민센터 06:50~01:02 03290
76 이촌로입구.성촌공원앞 06:51~01:03 03288
77 이촌119안전센터.성촌공원 06:53~01:04 03287
78 원효로풍전아파트 06:53~01:05 03301
79 원효로3가 06:55~01:06 03147
80 원효로2가사거리 06:56~01:08 03145
81 남정초등학교 06:56~01:10 03143
82 용산꿈나무종합타운.보건분소 06:58~01:10 03181
83 효창공원앞역.이봉창역사울림관 07:01~01:12 03179
84 효창동주민센터.금양초등학교 07:02~01:13 03240
85 효창공원삼거리.윤봉길의사등묘역 07:03~01:14 03344
86 숙명여대후문.이봉창활동터 07:04~01:15 03235
87 효창공원후문.용산데시앙포레 07:05~01:16 03236
88 한겨레신문사입구 07:05~01:17 03237
89 대한노인회중앙회 07:06~01:18 03238
90 효창운동장.효창동주민센터 07:07~01:19 03239
91 금양초등학교 07:08~01:20 03241
92 효창공원앞역.이봉창역사울림관 07:09~01:21 03180
93 용산꿈나무종합타운.보건분소 07:11~01:23 03182
94 원효로2가 07:12~01:24 03144
95 용산전자상가입구 07:14~01:27 03250
96 용산역3번출구.용산차고지 07:15~01:29 03121

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507