서울 N73번 버스 노선 및 시간표
- 2024-11-23 23:00:02
- 1,448 회
- 0 건
서울 N73번 버스 노선 및 시간표
서울 N73번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
복정역환승센터 첫 정류장에서(기점) 에서 구산동차고지(종점) 시내버스 N73번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 간선버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 23:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 03:45 (막차 운행 시간)
기점 : 복정역환승센터 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 구산동차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 28 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2024-11-23
운행시간 및 기타 정보 ( 복정역환승센터 에서 구산동차고지 서울 N73번 버스 노선 및 시간표 )
첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
23:30 | 03:45 | N73 | 간선버스 |
서울 N73번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
1 | 복정역환승센터3번승강장 | 24503 |
2 | 위례31단지.위례포레샤인후문 23:27~02:25 | 24440 |
3 | 송파꿈에그린서문.위례포레샤인 23:33~02:30 | 24654 |
4 | 위례송파더센트레.송파푸르지오 23:35~02:31 | 24441 |
5 | 송파레이크파크호반써밋2차 23:37~02:32 | 24425 |
6 | 세계로병원 23:38~02:34 | 24421 |
7 | 거여아파트단지앞 23:40~02:35 | 24275 |
8 | 거여역1번출구 23:42~02:38 | 24270 |
9 | 보인고교.오금동삼성아파트 23:43~02:40 | 24252 |
10 | 개롱역.오금동상아아파트 23:44~02:42 | 24251 |
11 | 오금공원앞 23:45~02:43 | 24250 |
12 | 오금역.오금동현대아파트 23:48~02:45 | 24249 |
13 | 잠실3차한양아파트 23:51~02:48 | 24224 |
14 | 서울방이동고분군 23:52~02:49 | 24391 |
15 | 방이우체국 23:54~02:51 | 24220 |
16 | 송파나루역 23:55~02:52 | 24214 |
17 | 송파구청.방이맛골 23:57~02:53 | 24215 |
18 | 잠실역8번출구 23:58~02:55 | 24132 |
19 | 잠실역7번출구 00:02~02:59 | 24133 |
20 | 자양동잠실대교북단 00:03~02:29 | 05194 |
21 | 동서울우편집중국앞 00:08~02:33 | 05192 |
22 | 자양사거리 00:09~02:34 | 05176 |
23 | 자양초등학교앞 00:09~02:36 | 05178 |
24 | 건국대학교앞 00:12~02:38 | 05180 |
25 | 건대입구역1번출구 00:13~02:39 | 05230 |
26 | 성수사거리 00:16~02:42 | 04257 |
27 | 성수역1번출구 00:19~02:44 | 04240 |
28 | 뚝섬역4번출구 00:20~02:46 | 04239 |
29 | 뚝섬역2번출구 00:23~02:48 | 04237 |
30 | 성동교남단 00:24~02:48 | 04185 |
31 | 한양대정문앞 00:25~02:49 | 04130 |
32 | 서울숲삼부아파트 00:27~02:51 | 04137 |
33 | 왕십리역 00:29~02:52 | 04134 |
34 | 코스모타워.서울신용보증재단성동지점 00:30~02:52 | 04110 |
35 | 상왕십리역 00:33~02:54 | 04102 |
36 | 왕십리센트라스아파트 00:36~02:56 | 04103 |
37 | 성동고등학교 00:37~02:56 | 02183 |
38 | 신당역1번출구.서울중앙시장 00:39~02:57 | 02181 |
39 | 충무아트센터.스포츠센터.중부소방서 00:40~02:58 | 02177 |
40 | 을지로6가.국립중앙의료원 00:41~02:59 | 02172 |
41 | 방산시장.을지로4가역6번출구 00:46~02:27 | 02165 |
42 | 을지로4가 00:47~02:29 | 02162 |
43 | 을지로3가 00:49~02:30 | 02160 |
44 | 을지로2가.기업은행본점.서울노동청 00:50~02:31 | 02158 |
45 | 을지로입구.시청입구 00:52~02:32 | 02157 |
46 | 시청.서소문청사 00:53~02:34 | 02135 |
47 | 충정로역2호선 00:56~02:37 | 13137 |
48 | 아현역 00:58~02:39 | 13044 |
49 | 웨딩타운 01:00~02:40 | 13042 |
50 | 이대역 01:02~02:42 | 13025 |
51 | 신촌오거리.2호선신촌역 01:03~02:44 | 13023 |
52 | 신촌오거리.현대백화점 01:05~02:45 | 13021 |
53 | 동교동삼거리 01:07~02:47 | 13019 |
54 | 홍대입구역(가상) 01:10~02:48 | |
55 | 홍대입구역 01:11~02:51 | 14016 |
56 | 동교로사거리 01:11~02:51 | 14182 |
57 | 서울도시가스마포사옥 01:13~02:53 | 14192 |
58 | 경성중고.홍대부속여중고입구 01:16~02:56 | 14191 |
59 | 성미약수터 01:17~02:57 | 14187 |
60 | 성산2교 01:19~02:58 | 14186 |
61 | 중동초등학교 01:20~02:25 | 14156 |
62 | 성산2동주민센터 01:21~02:26 | 14159 |
63 | 성산119안전센터 01:22~02:27 | 14160 |
64 | 성산아파트 01:23~02:28 | 14162 |
65 | 증산종합시장.증산중학교입구 01:24~02:29 | 12173 |
66 | 증산역.증산동주민센터 01:28~02:32 | 12174 |
67 | 연서중학교입구 01:29~02:33 | 12422 |
68 | 와산교 01:31~02:35 | 12175 |
69 | 새절역.숭실고입구 01:31~02:35 | 12176 |
70 | 신흥시장 01:33~02:36 | 12177 |
71 | 응암역.신사오거리 01:34~02:38 | 12178 |
72 | 역촌초등학교 01:35~02:39 | 12179 |
73 | 역말사거리 01:37~02:40 | 12180 |
74 | 역촌중앙시장 01:39~02:42 | 12141 |
75 | 구산사거리 01:42~02:45 | 12142 |
76 | 선진운수종점 01:43~02:46 | 12143 |
77 | 선진운수종점 01:44~02:47 | 12148 |
78 | 구산사거리 23:29~02:54 | 12149 |
79 | 역촌중앙시장 23:31~02:27 | 12150 |
80 | 구산역3번출구.예일여고 23:31~02:28 | 12206 |
81 | 역말사거리 23:32~02:29 | 12207 |
82 | 역촌초등학교 23:33~02:29 | 12208 |
83 | 응암역2번출구 23:34~02:31 | 12209 |
84 | 응암역.신사오거리 23:35~02:32 | 12167 |
85 | 신흥시장 23:37~02:34 | 12168 |
86 | 새절역 23:38~02:34 | 12169 |
87 | 와산교 23:39~02:36 | 12170 |
88 | 연서중학교입구 23:40~02:38 | 12423 |
89 | 증산역.증산동주민센터 23:41~02:38 | 12364 |
90 | 증산종합시장.증산중학교입구 23:42~02:39 | 12172 |
91 | 성산아파트 23:43~02:40 | 14163 |
92 | 성산119안전센터 23:48~02:43 | 14161 |
93 | 성산2동주민센터 23:50~02:45 | 14158 |
94 | 중동초등학교 23:51~02:46 | 14157 |
95 | 성산2교 23:51~02:46 | 14185 |
96 | 성미약수터 23:52~02:47 | 14188 |
97 | 경성중고.홍대부속여중고입구 23:53~02:47 | 14190 |
98 | 서울도시가스마포사옥 23:54~02:48 | 14193 |
99 | 서서울농협홍대역점 23:55~02:49 | 14181 |
100 | 홍대입구역(가상) 23:55~02:50 | |
101 | 홍대입구역 23:56~02:52 | 14015 |
102 | 동교동삼거리 23:57~02:52 | 14061 |
103 | 신촌오거리.현대백화점 00:00~02:56 | 14062 |
104 | 신촌오거리.2호선신촌역 00:01~02:58 | 14063 |
105 | 이대역 00:03~02:24 | 14064 |
106 | 웨딩타운 00:04~02:27 | 14067 |
107 | 아현역 00:07~02:29 | 14068 |
108 | 종근당.충정로역 00:08~02:31 | 02107 |
109 | 시청서소문2청사 00:11~02:34 | 02133 |
110 | 서울광장 00:13~02:36 | 02641 |
111 | 을지로입구.로얄호텔 00:15~02:37 | 02156 |
112 | 을지로2가.파인에비뉴 00:16~02:38 | 02159 |
113 | 을지로3가 00:19~02:39 | 02161 |
114 | 을지로4가.베스트웨스턴국도 00:20~02:40 | 02163 |
115 | 을지로5가.중부시장 00:21~02:41 | 02166 |
116 | 을지로6가.국립중앙의료원 00:22~02:43 | 02169 |
117 | 동대문역사문화공원 00:24~02:44 | 02235 |
118 | 충무아트센터.스포츠센터.중부소방서 00:25~02:45 | 02178 |
119 | 신당역4번출구.서울중앙시장 00:27~02:47 | 02182 |
120 | 성동고등학교 00:29~02:49 | 02184 |
121 | 신당파인힐하나유보라 00:31~02:50 | 02252 |
122 | 상왕십리역 00:31~02:51 | 04101 |
123 | 왕십리2동주민센터 00:32~02:52 | 04109 |
124 | 왕십리역 00:34~02:54 | 04133 |
125 | 행당1동주민센터.성동소방서 00:35~02:56 | 04136 |
126 | 한양대정문 00:36~02:57 | 04129 |
127 | 성동교남단 00:38~02:24 | 04186 |
128 | 뚝섬역8번출구 00:40~02:27 | 04236 |
129 | 뚝섬역5번출구 00:42~02:27 | 04238 |
130 | 성수역4번출구 00:43~02:28 | 04253 |
131 | 성수사거리 00:45~02:29 | 04256 |
132 | 건대입구역6번출구 00:47~02:31 | 05217 |
133 | 건국대학교앞 00:48~02:33 | 05205 |
134 | 자양초등학교앞 00:52~02:36 | 05179 |
135 | 자양사거리 00:54~02:39 | 05177 |
136 | 자양동잠실대교북단 00:55~02:39 | 05188 |
137 | 잠실역1번.11번출구 00:56~02:41 | 24134 |
138 | 송파구청.방이맛골 01:04~02:49 | 24136 |
139 | 방이동사거리 01:06~02:51 | 24197 |
140 | 송파나루역 01:07~02:54 | 24199 |
141 | 서울방이동고분군 01:09~02:55 | 24202 |
142 | 송파미성.가락삼익아파트 01:09~02:56 | 24206 |
143 | 송파경찰서.오금역 01:12~02:59 | 24369 |
144 | 가락래미안앞 01:15~02:24 | 24459 |
145 | 개롱역3번출구 01:16~02:27 | 24348 |
146 | 보인고교.가락삼환아파트 01:18~02:30 | 24349 |
147 | 거여역현대아파트 01:19~02:31 | 24271 |
148 | 거여역7번출구 01:22~02:34 | 24403 |
149 | 체육문화회관 01:23~02:35 | 24272 |
150 | 세계로병원 01:24~02:36 | 24422 |
151 | 송파레이크파크호반써밋1차 01:25~02:39 | 24424 |
152 | 위례송파푸르지오.송파더센트레 01:25~02:40 | 24443 |
153 | 위례포레샤인.송파꿈에그린서문 01:26~02:41 | 24653 |
154 | 위례포레샤인.위례31단지후문 01:27~02:42 | 24439 |
155 | 복정역환승주차장 01:29~02:43 | 24658 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.