서울 774번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2025-04-19 23:00:04
  • 1,437 회
  • 0 건

서울 774번 버스 노선 및 시간표


서울 774번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 774번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

진관차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 파주읍(종점) 시내버스 774번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 03:40 (첫차 운행 시간)
막차 : 23:00 (막차 운행 시간)


기점 : 진관차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 파주읍 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 33 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2025-04-19

운행시간 및 기타 정보 ( 진관차고지 에서 파주읍 서울 774번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
03:40 23:00 774 간선버스



서울 774번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 동산동능모퉁이.한국지역난방공 35160
2 은평뉴타운10단지 03:40~20:21 12010
3 구파발역입구 03:42~23:03 12012
4 박석고개.신도고등학교 03:45~23:06 12014
5 세명컴퓨터고등학교 03:48~23:08 12016
6 연신내역.연서시장 03:49~23:09 12018
7 동명여고.천주교불광동성당 03:51~23:11 12020
8 불광역3.6호선 03:53~23:13 12022
9 불광역4번출구 03:55~23:14 12122
10 양광교회 03:57~23:16 12255
11 불광역3.6호선 03:57~23:17 12021
12 동명여고.천주교불광동성당 04:00~23:20 12019
13 연신내역.연서시장 04:01~23:21 12017
14 세명컴퓨터고등학교 04:03~23:23 12015
15 박석고개.신도고등학교 04:06~23:26 12013
16 구파발역입구 04:08~23:28 12011
17 은평뉴타운10단지 04:11~23:31 12009
18 동산동능모퉁이.한국지역난방공 04:13~01:15 35159
19 삼송테크노밸리 04:16~23:34 35135
20 삼송역현대헤리엇아파트 03:42~23:37 19706
21 삼송역사거리.지축차량기지입구 03:42~23:37 35118
22 삼송주택앞 03:45~23:39 35119
23 신원마을3단지 03:45~23:39 35031
24 신원마을2.4단지 03:47~23:40 35482
25 신원마을1단지.신원중 03:48~23:40 35029
26 세원마을입구 03:50~23:41 35232
27 서울시립승화원 03:50~23:42 35209
28 대자삼거리 03:51~23:45 35185
29 벽제역 03:52~23:45 35207
30 부대앞 03:53~23:47 35187
31 선유동입구 03:53~23:47 35217
32 빈정동 03:55~23:48 35195
33 응달촌 03:55~23:49 35200
34 고양현대아파트 03:56~23:49 35605
35 고양동시장 03:58~23:50 35243
36 고양동사거리 03:59~23:51 35241
37 신성빌라.동익아파트 03:59~23:52 35226
38 푸른마을10단지.대명교회앞 04:00~23:55 35192
39 고양동삼거리 04:04~23:58 35181
40 국군고양병원 04:04~23:59 35210
41 용미주유소 04:05~23:59 31594
42 용미4리제2묘지입구 04:07~00:01 31596
43 용미리묘지입구 04:08~00:02 31606
44 용미3리 04:09~00:03 31599
45 한영기계 04:09~00:03 31580
46 옥계동 04:09~00:04 31600
47 용미2리 04:10~00:04 31584
48 연대앞 04:11~00:05 31586
49 웅선비지네스 04:12~00:06 31608
50 용암사.용미리마애이불입상 04:12~00:06 63249
51 용미1리.한민고 04:13~00:07 31589
52 분수리 04:14~00:07 31604
53 분수1리 04:15~00:09 31590
54 윤관장군묘 04:16~00:09 31592
55 한국자원재생공사 04:17~00:10 31611
56 광탄행정복지센터 04:17~00:10 31612
57 라메르아파트.광탄현대병원 04:19~00:11 63176
58 광탄시장 04:20~00:12 63177
59 광탄삼거리 04:20~00:13 63138
60 신산아트빌라 04:21~00:14 35511
61 신산3리 04:22~00:15 63245
62 새슬막 04:23~00:15 63862
63 미군부대 04:23~00:15 63864
64 나자렛묘원 04:23~00:16 63266
65 신산5리 04:24~00:16 63866
66 창만2리 04:24~00:16 63868
67 검전리교차로 04:25~00:17 31254
68 검전리 04:26~00:18 63870
69 전진사 04:28~00:19 63874
70 천국기도원 04:28~00:20 63876
71 부대앞 04:30~00:21 63878
72 파주제일교회 04:32~00:22 30529
73 연풍삼거리 04:32~00:23 63914
74 연풍시장 04:33~00:23 63884
75 연풍초등학교 04:34~00:24 63886
76 민방위교육장 04:35~00:24 63916
77 세경고등학교 04:35~00:24 63888
78 오뚜기냉동식품 04:36~00:25 63890
79 파주5리 04:43~00:25 63897
80 주내삼거리 04:49~00:29 63895
81 파주읍행정복지센터 04:50~00:29 31631
82 주내성당.파주휴먼시아 04:50~00:30 63891
83 오뚜기냉동식품 04:50~00:30 63889
84 세경고등학교 04:51~00:31 63887
85 민방위교육장 04:52~00:32 63915
86 연풍초등학교 04:53~00:33 63885
87 연풍시장 04:53~00:33 63883
88 연풍리 04:54~00:33 63881
89 파주제일교회 04:55~00:34 30528
90 부대앞 04:55~00:35 63877
91 천국기도원 04:55~00:35 63875
92 전진사 04:57~00:36 63873
93 검전리 04:57~00:37 63869
94 검전리교차로 04:58~00:38 31252
95 창만1리 04:59~00:39 63867
96 신산5리 05:00~00:40 63865
97 나자렛묘원 05:01~00:41 63267
98 미군부대앞 05:01~00:42 63863
99 새술막 05:02~00:42 63861
100 신산3리 05:02~00:42 63244
101 신산아트빌라 05:02~00:43 35522
102 광탄삼거리 05:03~00:43 63139
103 광탄시장 05:04~00:44 63137
104 라메르아파트.광탄현대병원 05:04~00:44 63135
105 광탄행정복지센터 05:05~00:45 31577
106 한국자원재생공사 05:06~00:46 31578
107 윤관장군묘 05:07~00:47 31579
108 분수1리 05:08~00:48 31591
109 분수리 05:09~00:49 31603
110 용미1리.한민고 05:09~00:49 31588
111 용암사.용미리마애이불입상 05:10~00:51 63250
112 웅선비지네스 05:11~00:51 31609
113 연대앞 05:11~00:52 31587
114 용미2리 05:12~00:53 31585
115 옥계동 05:14~00:54 31601
116 한영기계 05:15~00:55 31581
117 용미3리 05:15~00:55 31598
118 용미리묘지입구 05:16~00:56 31607
119 용미4리제2묘지입구 05:17~00:57 31597
120 용미주유소 05:17~00:57 31595
121 국군고양병원 05:18~00:58 35183
122 고양동삼거리 05:21~01:00 35182
123 푸른마을10단지.대명교회앞 05:22~01:01 35180
124 신성빌라.동익아파트 05:23~01:01 35202
125 고양동사거리 05:24~01:03 35191
126 고양동시장 05:25~01:04 35197
127 국민은행 05:26~01:05 57476
128 현대아파트 05:26~01:06 35222
129 응달촌 05:27~01:06 35234
130 빈정동 05:27~01:07 35196
131 선유동입구 05:28~01:08 35218
132 부대앞 05:29~01:09 35208
133 벽제역 05:30~01:10 35186
134 대자삼거리 05:31~01:11 35184
135 서울시립승화원 05:31~01:12 35190
136 세원마을입구 05:32~01:14 35233
137 신원마을1단지.신원중 05:34~01:16 35663
138 신원마을2.4단지 05:35~01:16 35481
139 신원마을3단지 05:35~01:17 35027
140 삼송주택앞 05:37~01:18 35104
141 삼송역사거리.지축차량기지입구 05:38~01:19 35105
142 힐스테이트삼송역 05:38~01:19 19705
143 삼송테크노밸리 05:39~01:22 35136
144 동산동능모퉁이.한국지역난방공 05:40~01:23 35160
145 은평뉴타운10단지 05:43~01:24 12010
146 구파발역입구 05:44~01:25 12012
147 박석고개.신도고등학교 05:46~01:27 12014
148 세명컴퓨터고등학교 05:49~01:29 12016
149 연신내역.연서시장 05:51~01:30 12018
150 동명여고.천주교불광동성당 05:52~01:32 12020
151 불광역3.6호선 05:54~01:34 12022
152 불광역4번출구 05:56~01:36 12122
153 양광교회 05:58~01:38 12255
154 불광역3.6호선 05:59~01:39 12021
155 동명여고.천주교불광동성당 06:02~01:42 12019
156 연신내역.연서시장 06:03~01:43 12017
157 세명컴퓨터고등학교 06:04~01:44 12015
158 박석고개.신도고등학교 06:07~01:47 12013
159 구파발역입구 06:09~01:49 12011
160 은평뉴타운10단지 06:11~01:50 12009

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507