서울 773번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2024-09-22 23:00:01
  • 715 회
  • 0 건

서울 773번 버스 노선 및 시간표


서울 773번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 773번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

진관차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 구파발역2번출구(종점) 시내버스 773번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 23:30 (막차 운행 시간)


기점 : 진관차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 구파발역2번출구 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 17 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2024-09-22

운행시간 및 기타 정보 ( 진관차고지 에서 구파발역2번출구 서울 773번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:30 23:30 773 간선버스



서울 773번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 진관공영차고지 12469
2 은평뉴타운10단지 06:17~23:30 12010
3 구파발역.롯데몰 06:19~23:32 12112
4 구파발역입구 06:22~23:36 12011
5 은평뉴타운10단지 04:36~23:38 12009
6 동산동능모퉁이.한국지역난방공 04:37~23:40 35159
7 용사촌입구.밥할머니공원앞 04:31~23:41 35173
8 스타필드고양 04:41~23:42 35674
9 동산마을22단지 04:43~23:44 35145
10 동산고등학교 04:43~23:45 35123
11 삼송교 04:44~23:47 35158
12 달걀부리마을 04:44~23:47 35045
13 원흥동 04:45~23:48 35039
14 가시골 04:45~23:49 35041
15 훼릭스 04:46~23:50 35046
16 흥도동행정복지센터 04:47~23:51 35044
17 원당역 04:48~23:52 35070
18 신원당마을입구 04:49~23:53 35067
19 신원당마을7단지 04:51~23:55 35072
20 성사2동행정복지센터 04:54~23:58 35015
21 고양어울림누리.달빛마을1단지 04:55~23:59 35642
22 화정1동행정복지센터 04:56~00:00 35395
23 명지병원.달빛마을3단지 04:57~00:01 35393
24 화정동단독주택단지 04:57~00:02 35397
25 화정역.덕양구청 04:58~00:03 35601
26 별빛마을8단지.롯데마트 05:00~00:04 35391
27 고양경찰서앞.고양어린이박물관 05:01~00:05 35389
28 대곡역(중) 05:02~00:06 35620
29 백석동.요진와이시티(중) 05:04~00:08 36667
30 백석역.고양종합터미널 05:07~00:12 36175
31 백석도서관.일산병원 05:08~00:14 36179
32 백석1동행정복지센터.유니테크빌 05:09~00:15 36184
33 백송마을8.9단지 05:10~00:16 36181
34 백석고등학교 05:10~00:16 36190
35 강촌마을2단지.한신아파트 05:11~00:17 36200
36 동아아파트.강촌마을1단지 05:11~00:18 36627
37 강촌마을8단지 05:13~00:19 36626
38 일산동구청(중) 05:14~00:20 36694
39 일산동부경찰서(중) 05:15~00:20 36665
40 강선마을(중) 05:17~00:23 36688
41 강선초등학교 05:18~00:25 36246
42 유화프라자 05:19~00:27 36232
43 문촌마을.라이프아파트 05:20~00:28 36249
44 연세프라자 05:21~00:30 36259
45 장성중학교.대진고등학교 05:23~00:31 36273
46 농수산물센터 05:24~00:32 36261
47 성저초등학교 05:24~00:32 36278
48 서울도시가스 05:26~00:33 36313
49 철산아파트.탄현역앞.고양시현충 05:27~00:34 36348
50 일산가구공단 05:28~00:35 36322
51 앵골.광성교회 05:29~00:36 63074
52 송학동 05:29~00:36 63076
53 한빛마을4.8단지 05:31~00:37 63729
54 한빛마을3.6단지 05:33~00:39 63727
55 한빛마을1단지 05:33~00:40 63664
56 해솔마을6.7단지 05:36~00:41 63637
57 지산중학교.운정행복센터 05:38~00:43 63265
58 가람마을9단지 05:38~00:44 63633
59 두레공원(중) 05:38~00:45 63263
60 산내마을8.12단지(중) 05:41~00:47 63739
61 산내마을6.8단지 05:43~00:48 63096
62 해오름마을중심상가 05:45~00:50 31966
63 신성교하차고지 05:46~00:51 63737
64 교하차고지 05:52~00:57 63740
65 해오름마을중심상가 06:59~01:09 31868
66 산내마을6.8단지 07:02~01:34 63097
67 산내마을8.12단지(중) 07:09~01:36 63738
68 두레공원(중) 07:11~01:37 63262
69 해솔마을4단지 07:14~01:41 63632
70 지산중학교.운정행복센터 07:15~01:42 63264
71 해솔마을6.7단지 07:16~01:42 63636
72 한빛마을1단지 07:17~01:43 63663
73 한빛마을3.6단지 07:19~01:45 63726
74 한빛마을4.8단지 07:20~01:46 63728
75 한소망교회 07:25~01:49 63077
76 앵골.광성교회 07:26~01:50 63075
77 일산가구공단 07:29~01:51 36323
78 철산아파트.탄현역앞.고양시현충 07:30~01:52 36303
79 서울도시가스 07:31~01:52 36325
80 성저초등학교 07:34~01:53 36263
81 농수산물센터 07:35~01:54 36272
82 장성중학교.대진고등학교 07:37~01:55 36256
83 연세프라자 07:38~01:56 36257
84 문촌마을6.7단지.쌍용아파트.기 07:39~01:58 36248
85 유화프라자 07:40~01:59 36247
86 강선초등학교 07:42~02:01 36238
87 강선마을(중) 07:43~02:01 36687
88 일산동부경찰서(중) 07:45~02:03 36664
89 일산동구청(중) 07:47~02:05 36695
90 강촌마을8단지 07:48~02:07 36186
91 우방아파트.강촌마을8단지 07:52~02:10 36220
92 강촌마을2단지.한신아파트 07:54~02:11 36197
93 백석초등학교 07:54~02:12 36199
94 백송마을1.2단지 07:55~02:12 36182
95 백석1동행정복지센터 07:56~02:14 36183
96 백석도서관.일산병원 07:57~02:15 36180
97 백석역.고양종합터미널 07:57~02:16 36716
98 백석동.요진와이시티(중) 07:58~02:16 36666
99 대곡역(중) 07:59~02:18 35621
100 고양경찰서앞.고양어린이박물관 08:00~02:19 35388
101 화정역.롯데마트 08:03~02:22 35390
102 덕양구청 08:06~02:24 35602
103 화정동단독주택단지 08:07~02:25 35402
104 명지병원.은빛마을5단지 08:09~02:28 35385
105 화정1동행정복지센터 08:10~02:28 35394
106 고양어울림누리.달빛마을1단지 08:10~02:29 35641
107 성사2동행정복지센터 08:12~02:30 35014
108 신원당마을7단지 08:13~02:31 35073
109 신원당마을입구 08:14~02:32 35068
110 원당역 08:14~02:33 35071
111 흥도동행정복지센터 08:16~02:33 35047
112 훼릭스 08:20~02:35 35043
113 가시골 08:21~02:36 35042
114 원흥동 08:22~02:37 35040
115 달걀부리마을 08:23~02:37 35033
116 삼송교 08:25~02:39 35162
117 동산고등학교 08:25~02:40 35171
118 동산마을22단지 08:27~02:42 35170
119 스타필드고양 08:28~02:42 35711
120 용사촌입구 08:29~02:43 35174
121 큰골입구 08:29~02:43 35175
122 동산동능모퉁이.한국지역난방공 08:30~02:44 35160
123 은평뉴타운10단지 08:32~02:44 12010
124 구파발역입구 08:33~02:45 12012
125 구파발역2번출구 04:32~02:46 12111

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507