서울 606번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2025-08-17 23:00:02
  • 1,353 회
  • 0 건

서울 606번 버스 노선 및 시간표


서울 606번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 606번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

부천상동 첫 정류장에서(기점) 에서 조계사(종점) 시내버스 606번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:30 (막차 운행 시간)


기점 : 부천상동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 조계사 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 14 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2025-08-17

운행시간 및 기타 정보 ( 부천상동 에서 조계사 서울 606번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:00 22:30 606 간선버스



서울 606번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 자동차매매단지 46104
2 부인초교 04:00~22:29 46103
3 목련마을 04:00~22:29 46726
4 한아름마을.반달마을 04:02~22:30 46607
5 복사골문화센터.반달마을 04:03~22:31 46606
6 꿈동산.사랑마을 04:04~22:32 46604
7 상도중학교 04:06~22:33 46602
8 송내초등학교 04:07~22:34 46089
9 중동역.부천여고 04:09~22:36 46087
10 팰리스카운티.부천서초교입구 04:10~22:38 46050
11 중동행정복지센터.시민회관 04:12~22:40 46052
12 시민운동장 04:12~22:41 46054
13 KT부천지사 04:13~22:41 46013
14 부천대입구 04:14~22:42 46010
15 부천상상거리 04:16~22:44 46121
16 부천역북부.농협 04:17~22:46 46639
17 뉴대성병원.심곡천 04:20~22:50 46006
18 부천북초등학교.원미동우체국 04:22~22:52 46004
19 원미구청 04:23~22:53 46002
20 춘의테크노파크단지앞 04:24~22:54 46019
21 춘의가구거리 04:26~22:55 46020
22 당아래지하차도.산업인력공단 04:27~22:56 46021
23 부천종합운동장역6번출구 04:28~22:57 45015
24 여월휴먼시아4단지 04:31~22:58 45002
25 오정경찰서.여월휴먼시아5단지 04:31~22:59 46728
26 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 04:33~23:00 45640
27 성곡동행정복지센터.홈플러스여 04:33~23:01 45005
28 원종종합시장.성곡사거리 04:35~23:02 45004
29 원종역2번출구 04:36~23:03 45023
30 서림아파트.나들이고개 04:38~23:06 45028
31 부강아파트 04:40~23:07 45043
32 수주도서관.고강선사유적공원 04:42~23:08 45044
33 고강사거리 04:44~23:09 45046
34 수주초등학교 04:45~23:09 45038
35 서울농원 04:46~23:10 45604
36 양원초교.광영여고 04:48~23:12 15342
37 신월5동주민센터.신월중학교 04:50~23:14 15347
38 신화중학교 04:51~23:16 15352
39 강서구청소년상담복지센터 04:52~23:16 16149
40 화곡역6번출구 04:53~23:17 16147
41 화곡본동시장 04:55~23:19 16146
42 한국폴리텍1.서울강서대학교 04:56~23:20 16143
43 우장초등학교 04:58~23:21 16142
44 강서구청.한국건강관리협회 04:59~23:22 16139
45 강서구청사거리.서울디지털대학교 05:00~23:23 16008
46 등촌중학교.백석초등학교 05:04~23:27 16006
47 등촌역.강서보건소 05:05~23:29 16004
48 염창역.서울도시가스 05:07~23:30 16002
49 안양천입구 05:09~23:32 19217
50 마포구청역 05:11~23:34 14195
51 마포중앙도서관 05:15~23:38 14196
52 성산2교 05:16~23:40 14198
53 연희104고지앞.구성산회관 05:18~23:43 13008
54 서대문우체국 05:19~23:45 13010
55 연세대앞 05:22~23:47 13012
56 세브란스병원앞 05:23~23:48 13014
57 이대후문 05:23~23:49 13016
58 이대부고 05:24~23:49 13120
59 사직단 05:25~23:51 01128
60 서울경찰청.경복궁역 05:29~23:54 01127
61 경복궁 05:29~23:55 01117
62 안국동사거리 05:32~23:57 01203
63 조계사.종로경찰서 05:33~23:57 01202
64 종로1가 05:34~23:58 01763
65 광화문역2번출구.KT광화문지사 05:36~23:59 01118
66 경복궁역1번출구 05:37~00:01 01114
67 사직단.어린이도서관 05:40~00:05 01113
68 이대부고 05:41~00:07 13121
69 이대부중 05:44~00:10 13119
70 세브란스병원앞 05:45~00:11 13015
71 연세대앞 05:46~00:13 13013
72 서대문우체국 05:48~00:13 13011
73 연희104고지앞.구성산회관 05:49~00:15 13009
74 성산2교 05:50~00:16 14199
75 마포중앙도서관 05:53~00:18 14197
76 마포구청역 05:53~00:20 14194
77 영등포아리수정수센터 05:55~00:22 19215
78 염창역.서울도시가스 05:58~00:26 16001
79 등촌역.강서보건소 06:00~00:28 16003
80 등촌중학교.백석초등학교 06:01~00:30 16005
81 강서구청사거리.서울디지털대학교 06:03~00:32 16007
82 강서구청.한국건강관리협회 06:04~00:33 16140
83 우장초등학교 06:08~00:35 16141
84 한국폴리텍1.서울강서대학교 06:09~00:36 16144
85 화곡본동시장 06:10~00:38 16145
86 화곡역7번출구B 06:11~00:39 16148
87 화곡푸르지오 06:13~00:40 16150
88 신화중학교 06:14~00:41 15345
89 신월5동주민센터.신월중학교 06:15~00:41 15346
90 광영고.신동아파밀리에아파트 06:15~00:42 15350
91 서울농원 06:18~00:44 45605
92 수주초등학교 06:21~00:46 45047
93 고강사거리 06:23~00:48 45039
94 수주도서관.고강선사유적공원 06:25~00:49 45045
95 부강아파트 06:26~00:49 45054
96 서림아파트.나들이고개 06:27~00:50 45029
97 원종역3번출구 06:29~00:51 45024
98 원종종합시장.성곡사거리 06:32~00:53 45014
99 성곡동행정복지센터.홈플러스여 06:33~00:55 45013
100 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 06:36~00:56 45639
101 오정경찰서.부천시립박물관 06:36~00:58 45641
102 여월휴먼시아5단지 06:37~00:58 46727
103 여월휴먼시아4단지 06:37~00:58 45016
104 부천종합운동장역5번출구 06:38~00:59 45003
105 당아래지하차도.산업인력공단 06:39~01:01 46015
106 춘의가구거리 06:40~01:01 46022
107 춘의테크노파크단지앞 06:41~01:02 46016
108 원미구청 06:44~01:05 46003
109 부천북초등학교.원미동우체국 06:45~01:05 46001
110 뉴대성병원.심곡천 06:46~01:06 46005
111 노마즈하우스.우리은행 06:47~01:07 46007
112 부천역.국민은행 06:48~01:08 46008
113 부천대입구 06:50~01:09 46055
114 KT부천지사 06:51~01:09 46014
115 시민운동장.시민회관 06:53~01:11 46053
116 팰리스카운티.부천서초교입구 06:54~01:13 46051
117 상동시장.중동역.부천여고 06:54~01:14 46090
118 송내초교.법원입구 06:56~01:15 46097
119 상도중학교 06:57~01:16 46601
120 꿈동산.사랑마을 06:58~01:18 46603
121 복사골문화센터.부천시청소년센 06:59~01:19 46605
122 한아름마을.반달마을 07:02~01:21 46729
123 목련마을 07:04~01:23 46725
124 부인초교 07:06~01:25 46102
125 자동차매매단지 07:08~01:27 46101

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507