서울 571번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2024-09-22 23:00:01
  • 1,599 회
  • 0 건

서울 571번 버스 노선 및 시간표


서울 571번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 571번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

가산동 첫 정류장에서(기점) 에서 진관공영차고지(종점) 시내버스 571번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:30 (막차 운행 시간)


기점 : 가산동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 진관공영차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 11 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2024-09-22

운행시간 및 기타 정보 ( 가산동 에서 진관공영차고지 서울 571번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:20 22:30 571 간선버스



서울 571번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 가산동기점 18216
2 한일유엔아이아파트 04:20~22:28 18101
3 디지털3단지.롯데정보통신 04:20~22:30 18102
4 디지털3단지.영창실업 04:21~22:30 18104
5 가산디지털단지역 04:21~22:31 18106
6 디지털3단지.월드벤처센터 04:23~22:32 18108
7 디지털3단지사거리 04:25~22:34 18112
8 금천패션아울렛사거리.W몰 04:27~22:35 18114
9 디지털단지오거리 04:29~22:36 17389
10 가리봉시장 04:29~22:39 17131
11 남구로역 04:31~22:40 17134
12 구로시장 04:33~22:43 17135
13 구로4동우체국.고대구로병원정문 04:33~22:44 17137
14 구로119안전센터 04:35~22:45 17139
15 구로변전소.구로초등학교 04:38~22:48 17142
16 구로역.나인스애비뉴 04:39~22:50 17310
17 구로역.구로기계공구상가 04:41~22:51 17146
18 기업은행구로중앙지점 04:44~22:53 17148
19 갈산초등학교정문 04:45~22:53 15169
20 목동14단지 04:48~22:56 15184
21 양천공원 04:49~22:58 15193
22 신정2동주민센터.목동중학교 04:50~22:59 15269
23 길훈로즈빌아파트 04:52~22:59 15252
24 목운초등학교.목운중학교 04:53~23:01 15164
25 목동운동장남문.아이스링크 04:54~23:03 15165
26 목동5단지C상가.목동운동장북문 04:55~23:05 15151
27 파리공원 04:57~23:07 15152
28 목동5단지B상가.목5동주민센터 04:58~23:08 15153
29 이대목동병원.목동6단지앞 04:59~23:09 15154
30 신목동역-서울지방식품의약품안전청 05:00~23:10 15413
31 안양천입구 05:02~23:12 19217
32 월드컵경기장남측.월드컵공원 05:03~23:13 14104
33 월드컵경기장서측.문화비축기지 05:09~23:19 14105
34 증산종합시장.증산중학교입구 05:10~23:20 12173
35 증산역.증산동주민센터 05:14~23:24 12174
36 연서중학교입구 05:15~23:25 12422
37 와산교 05:17~23:26 12175
38 새절역.숭실고입구 05:17~23:27 12176
39 신흥시장 05:18~23:28 12177
40 응암역.신사오거리 05:19~23:29 12178
41 역촌초등학교 05:20~23:30 12179
42 역말사거리 05:23~23:33 12180
43 구산역2번출구.예일여고 05:25~23:34 12181
44 구산역1번출구 05:25~23:36 12182
45 대조동주민센터 05:27~23:39 12183
46 연신내역.로데오거리 05:27~23:39 12184
47 연서시장 05:29~23:41 12185
48 종로약국 05:31~23:43 12186
49 불광지구대 05:32~23:44 12187
50 북한산대창센시티아파트 05:32~23:45 12188
51 은평경찰서 05:33~23:46 12189
52 신도초중교입구.한국고전번역원 05:35~23:47 12450
53 은평구민체육센터앞 05:38~23:50 12448
54 은진초교입구.은뜨락도서관 05:40~23:51 12446
55 구파발역입구 05:40~23:52 12011
56 은평뉴타운10단지 05:42~23:54 12009
57 진관공영차고지 05:44~23:56 12470
58 진관공영차고지 05:47~23:57 12469
59 동산동능모퉁이.한국지역난방공 06:34~19:25 35160
60 은평뉴타운10단지 05:56~23:59 12010
61 구파발역입구 05:57~00:01 12012
62 은진초교입구.은뜨락도서관 05:59~00:03 12445
63 은평구민체육센터앞 06:02~00:05 12447
64 신도초중교입구.한국고전번역원 06:03~00:06 12449
65 은평경찰서 06:04~00:07 12198
66 연신초등학교 06:05~00:09 12199
67 불광지구대 06:07~00:10 12200
68 새장골유래비 06:08~00:12 12201
69 연서시장 06:09~00:13 12202
70 연신내역.로데오거리 06:09~00:13 12203
71 은평연세병원 06:11~00:16 12204
72 구산역4번출구 06:12~00:17 12205
73 구산역3번출구.예일여고 06:13~00:18 12206
74 역말사거리 06:14~00:19 12207
75 역촌초등학교 06:16~00:21 12208
76 응암역2번출구 06:17~00:24 12209
77 응암역.신사오거리 06:19~00:24 12167
78 신흥시장 06:19~00:26 12168
79 새절역 06:20~00:26 12169
80 와산교 06:22~00:29 12170
81 연서중학교입구 06:23~00:30 12423
82 증산역.증산동주민센터 06:24~00:31 12364
83 증산종합시장.증산중학교입구 06:25~00:31 12172
84 월드컵경기장서측.문화비축기지 06:26~00:32 14106
85 마포농수산물시장.월드컵공원 06:29~00:36 14103
86 영등포아리수정수센터 06:31~00:38 19215
87 신목동역 06:35~00:42 15144
88 신목동역-서울지방식품의약품안전청 06:38~00:44 15360
89 월촌중학교.목동1단지 06:39~00:46 15148
90 목동2단지 06:41~00:48 15106
91 목동3단지 06:42~00:49 15107
92 목동4단지상가.목동종합운동장 06:42~00:50 15108
93 목1동주민센터 06:44~00:51 15159
94 목동7단지 06:44~00:52 15163
95 미래탐구초중학원.종로학원 06:46~00:53 15253
96 목동8단지.한전 06:47~00:55 15257
97 양천구청.양천보건소 06:48~00:57 15256
98 양천문화회관.양천일자리센터 06:49~00:58 15236
99 목동10단지상가 06:50~01:00 15235
100 목동12단지 06:51~01:00 15196
101 양천구민체육센터.양천일자리센터 06:52~01:02 15195
102 양천구청 06:53~01:04 15194
103 목동13단지 06:53~01:04 15238
104 갈산초등학교정문 06:55~01:06 15197
105 기업은행구로중앙지점 06:56~01:06 17149
106 구로역.구로기계공구상가 07:01~01:10 17147
107 구로2동성당 07:03~01:10 17143
108 우리유앤미아파트 07:04~01:13 17141
109 구로119안전센터 07:06~01:15 17140
110 구로4동우체국.고대구로병원정문 07:07~01:16 17138
111 구로시장 07:08~01:19 17136
112 남구로역3번출구 07:10~01:20 17133
113 가리봉시장 07:11~01:21 17132
114 금천패션아울렛사거리.마리오 07:11~01:21 18113
115 디지털3단지사거리 07:14~01:24 18110
116 디지털3단지.(주)로옴코리아 07:17~01:26 18109
117 가산디지털단지역 07:17~01:28 18107
118 가산디지털단지역1호선 07:18~01:29 18240
119 디지털3단지.영창실업 07:19~01:29 18222
120 한일유앤아이아파트 07:19~01:31 17159
121 가산동종점 07:48~01:35 18217

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507