서울 542번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2024-09-21 23:00:03
  • 568 회
  • 0 건

서울 542번 버스 노선 및 시간표


서울 542번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 542번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

부곡버스공영차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 신사역(종점) 시내버스 542번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 23:00 (막차 운행 시간)


기점 : 부곡버스공영차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 신사역 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 24 분
배차간격 (토요일) :
배차간격 (일요일) :

최근 업데이트 시간 : 2024-09-21

운행시간 및 기타 정보 ( 부곡버스공영차고지 에서 신사역 서울 542번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:20 23:00 542 간선버스



서울 542번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 부곡버스공영차고지 40163
2 군포부곡도서관 04:20~23:01 40165
3 부곡중앙중.군포중앙고등학교 04:21~23:02 40167
4 부곡3단지아파트 04:22~23:03 40169
5 부곡지구입구 04:22~23:04 40171
6 군포첨단산업단지 04:23~23:04 40173
7 한국복합물류 04:24~23:04 40175
8 군포공영차고지 04:24~23:06 40603
9 삼성마을5단지 04:27~23:09 40025
10 복합화물터미널후문.가족센터 04:27~23:09 40046
11 군포국민체육센터 04:28~23:10 40055
12 용호고등학교 04:30~23:12 40052
13 당동주공아파트 04:31~23:12 40027
14 군포시평생학습원 04:33~23:15 40045
15 군포초등학교 04:33~23:15 40032
16 당동우체국 04:34~23:16 40031
17 군포1동행정복지센터.군포역 04:34~23:17 40008
18 군포중학교 04:37~23:19 40003
19 당동지하차도.G샘병원 04:37~23:19 40601
20 금정IC 04:38~23:20 40608
21 금정가구거리 04:40~23:22 40097
22 금정역 04:40~23:22 40090
23 산본1동 04:41~23:23 40064
24 산본고가도로 04:43~23:23 40062
25 미도아파트.메트로병원 04:44~23:24 40061
26 명학초교 04:44~23:25 57039
27 명학대교.안양자동차매매단지 04:45~23:25 57041
28 효성티앤씨.진영레미콘 04:47~23:26 56060
29 안양우편물류센터 04:48~23:27 56063
30 롯데백화점.범계역 04:50~23:29 56022
31 동안구청.달안초등학교.홈플러스 04:52~23:32 56024
32 샛별한양아파트 04:54~23:33 56026
33 부림중학교.한가람단지 04:55~23:35 56047
34 공작마을럭키아파트 04:56~23:37 56049
35 관양중학교 04:59~23:39 56032
36 중촌마을.동안치매안심센터 05:00~23:40 56033
37 부림마을.인덕원동행정복지센터 05:01~23:41 56046
38 인덕원역4호선.인덕원성당 05:02~23:42 56045
39 과천린파밀리에 05:03~23:43 21082
40 과천푸르지오라비엔오 05:05~23:45 37013
41 찬우물 05:07~23:48 37008
42 정보과학도서관.원문동행정복지 05:08~23:49 37037
43 과천위버필드.래미안슈르 05:10~23:50 37010
44 정부과천청사역2번출구 05:11~23:51 37018
45 과천중앙공원.KT과천지사 05:12~23:52 37017
46 경기과천교육도서관.과천역6출구 05:14~23:54 37016
47 8.9단지 05:14~23:55 37019
48 관문체육공원.과천성당 05:17~23:57 37005
49 한내마을.환경사업소 05:19~23:58 37026
50 선바위역1번출구 05:21~23:59 37500
51 안골 05:22~00:01 37503
52 식유촌우면성당.서초호반써밋 05:24~00:02 22288
53 서초힐스아파트 05:25~00:03 22347
54 송동마을.서초힐스아파트 05:26~00:05 22286
55 네이처힐5단지 05:27~00:05 22424
56 네이처힐3.4단지 05:29~00:08 22283
57 서울시품질시험소한국교원단체총연합회 05:30~00:09 22282
58 KT연구개발센터 05:31~00:09 22777
59 kt연구소 05:33~00:11 22478
60 우성아파트.양재초등학교 05:35~00:12 22276
61 현대빌라.에코맘코리아 05:37~00:14 22274
62 양재역.서초문화예술회관 05:38~00:15 22004
63 뱅뱅사거리 05:41~00:16 22006
64 래미안아파트.파이낸셜뉴스 05:43~00:20 22008
65 신분당선강남역 05:46~00:21 22010
66 지하철2호선강남역 05:47~00:24 22012
67 논현역 05:49~00:26 22014
68 신사역3번출구 05:53~00:27 23110
69 신사역8번출구.가로수길 05:55~00:32 23108
70 신사역.푸른저축은행 05:58~00:46 22015
71 논현역 06:12~00:51 22013
72 지하철2호선강남역 06:14~00:54 22011
73 신분당선강남역 06:17~00:56 22009
74 래미안아파트.파이낸셜뉴스 06:19~00:59 22007
75 뱅뱅사거리 06:21~01:01 22005
76 양재역.서초문화예술회관 06:24~01:03 22003
77 일동제약사거리 06:28~01:05 22291
78 현대빌라.에코맘코리아 06:28~01:06 22273
79 우성아파트.양재초등학교 06:30~01:08 22275
80 KT삼거리 06:31~01:09 22601
81 KT연구개발센터정문 06:33~01:10 22602
82 서울시품질시험소한국교원단체총연합회 06:33~01:11 22281
83 성촌마을입구 06:34~01:12 22667
84 형촌마을입구 06:35~01:13 22604
85 송동마을.서초힐스아파트 06:37~01:14 22285
86 서초호반써밋 06:39~01:16 22605
87 식유촌우면성당.서초호반써밋 06:39~01:17 22287
88 안골 06:40~01:17 37504
89 선바위역2번출구 06:40~01:17 37502
90 양지마을.환경사업소 06:43~01:18 37025
91 관문체육공원.과천성당 06:43~01:19 37001
92 10단지 06:45~01:21 37003
93 경기과천교육도서관.과천역7출구 06:46~01:23 37004
94 정부과천청사역11번출구.KT과천 06:48~01:25 37002
95 정부과천청사역3번출구 06:48~01:25 37006
96 수자원공사.센트레빌아스테리움 06:50~01:26 37009
97 찬우물 06:52~01:28 37012
98 과천지식정보타운 06:55~01:30 37014
99 과천린파밀리에 06:56~01:31 21072
100 인덕원역8번출구 06:57~01:33 56035
101 동편마을입구 06:58~01:34 63208
102 부림마을 06:59~01:35 56036
103 중촌마을.동안치매안심센터 07:01~01:36 56034
104 관양중학교 07:01~01:36 56029
105 한가람삼성아파트 07:02~01:37 56048
106 부림중학교.한가람단지 07:08~01:39 56050
107 샛별단지 07:09~01:40 56027
108 동안구청.달안초등학교.홈플러스 07:10~01:41 56025
109 동안경찰서.범계역 07:13~01:42 56023
110 안양우편물류센터 07:14~01:44 56059
111 효성티앤씨.진영레미콘 07:17~01:46 56061
112 명학대교 07:19~01:48 57040
113 명학초교 07:20~01:49 57046
114 미도아파트.메트로병원 07:21~01:51 56062
115 산본고가도로 07:22~01:52 40058
116 산본1동 07:24~01:53 40065
117 금정역 07:24~01:53 40092
118 금정가구거리 07:25~01:55 40096
119 천지사입구 07:26~01:56 40083
120 군포G샘병원 07:27~01:56 40602
121 군포중학교 07:28~01:58 40002
122 군포1동행정복지센터.군포역 07:29~01:59 40006
123 당동우체국 07:30~02:00 40012
124 군포초등학교 07:31~02:01 40037
125 군포시평생학습원 07:32~02:02 40050
126 당동주공아파트 07:34~02:04 40024
127 용호고등학교 07:35~02:05 40051
128 군포국민체육센터 07:35~02:05 40048
129 복합화물터미널후문.가족센터 07:36~02:06 40618
130 삼성마을5단지 07:37~02:07 40034
131 군포공영차고지입구 07:38~02:07 40604
132 한국복합물류 07:40~02:09 40174
133 군포첨단산업단지 07:43~02:11 40172
134 부곡지구입구 07:44~02:12 40170
135 부곡3단지아파트 07:46~02:12 40168
136 부곡중앙중.군포중앙고등학교 07:46~02:12 40166
137 군포부곡도서관 07:47~02:13 40164
138 부곡버스공영차고지 07:47~02:14 40162

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507