서울 501번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2026-11-20 23:00:06
  • 2,735 회
  • 0 건

서울 501번 버스 노선 및 시간표


서울 501번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 501번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

대학동고시촌입구 첫 정류장에서(기점) 에서 종로2가(종점) 시내버스 501번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:20 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:20 (막차 운행 시간)


기점 : 대학동고시촌입구 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 종로2가 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 10 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분

최근 업데이트 시간 : 2026-11-20

운행시간 및 기타 정보 ( 대학동고시촌입구 에서 종로2가 서울 501번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:20 22:20 501 간선버스



서울 501번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 대학동고시촌입구 21157
2 서울산업정보학교.삼성교 04:22~22:04 21158
3 관악산입구.관악아트홀·중앙도서관 04:23~22:05 21159
4 서울대학교 04:26~22:27 21128
5 서울대학교.치과병원.동물병원 04:26~22:28 21373
6 서울여상.서울문영여중고앞 04:27~22:29 21129
7 관악구청 04:28~22:30 21130
8 봉천사거리.봉천중앙시장 04:30~22:31 21131
9 봉원중학교.행운동우성아파트 04:32~22:33 21132
10 관악푸르지오아파트 04:34~22:34 21133
11 봉천고개.관악현대아파트 04:35~22:36 20168
12 숭실대입구역 04:37~22:37 20166
13 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장 04:38~22:39 20163
14 상도역 04:40~22:40 20161
15 상도터널.상도동 04:41~22:41 20159
16 상도터널.노들역3번출구 04:42~22:42 20156
17 노들섬 04:45~22:44 03341
18 한강대교북단.LG유플러스 04:46~22:45 03001
19 신용산역 04:47~22:47 03003
20 용산우체국 04:49~22:48 03005
21 삼각지역.전쟁기념관 04:52~22:51 03007
22 숙대입구.서울시교육청역 04:53~22:52 03009
23 동자동 04:54~22:54 03011
24 서울역버스환승센터.강우규의거터 04:58~22:56 02007
25 북창동.소공동주민센터건너 04:59~22:58 02128
26 청계광장.광화문역5번출구 05:04~23:04 02137
27 종로1가.종각역 05:07~23:10 01011
28 종로2가 05:10~23:15 01013
29 종로2가.삼일교 05:12~23:17 01004
30 을지로2가.기업은행본점.서울노동청 05:13~23:18 02158
31 롯데백화점 05:14~23:19 02140
32 북창동.남대문시장 05:16~23:21 02127
33 숭례문(가상) 05:17~23:23
34 숭례문 05:18~23:25 02008
35 서울역버스환승센터 05:18~23:26 02004
36 갈월동 05:19~23:27 03012
37 숙대입구.서울시교육청역 05:22~23:31 03010
38 삼각지역.전쟁기념관 05:24~23:32 03008
39 용산우체국 05:28~23:35 03006
40 신용산역 05:29~23:36 03004
41 한강대교북단.LG유플러스 05:30~23:38 03002
42 노들섬 05:32~23:39 03340
43 상도터널.노들역4번출구 05:33~23:41 20157
44 상도터널.상도동 05:34~23:42 20158
45 상도역 05:36~23:45 20160
46 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장 05:39~23:48 20162
47 숭실대입구역 05:40~23:49 20165
48 봉현초등학교 05:42~23:51 20167
49 성현동동아아파트 05:43~23:53 21136
50 봉원중학교.행운동우성아파트 05:44~23:54 21137
51 봉천사거리.위버폴리스 05:47~23:55 21368
52 관악구청 05:48~23:56 21139
53 관악경찰서.관악소방서 05:50~23:59 21140
54 서울여상.서울문영여중고앞 05:52~00:01 21141
55 서울대학교.치과병원.동물병원 05:53~00:02 21374
56 서울대학교 05:54~00:02 21376
57 신림중.삼성고.관악아트홀·도서관 05:55~00:03 21142
58 서울산업정보학교.삼성교 04:29~00:06 21143
59 대학동고시촌입구 04:30~00:06 21157

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507