서울 440번 버스 노선 및 시간표
- 2025-10-24 23:00:00
- 1,662 회
- 0 건
서울 440번 버스 노선 및 시간표
서울 440번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
복정역환승센터 첫 정류장에서(기점) 에서 압구정동한양파출소앞(종점) 시내버스 440번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 간선버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 03:55 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:55 (막차 운행 시간)
기점 : 복정역환승센터 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 압구정동한양파출소앞 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 11 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2025-10-24
운행시간 및 기타 정보 ( 복정역환승센터 에서 압구정동한양파출소앞 서울 440번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| 03:55 | 22:55 | 440 | 간선버스 |
서울 440번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 복정역환승센터4번승강장 | 24506 |
| 2 | 위례서일로마을입구 03:54~22:54 | 48619 |
| 3 | 위례자이 03:57~22:59 | 48621 |
| 4 | 위례자이정문 03:58~23:00 | 48625 |
| 5 | 성남시위례동행정복지센터.위례 03:59~23:01 | 48629 |
| 6 | 위례35단지아파트 04:01~23:04 | 48631 |
| 7 | 위례신안인스빌.중앙푸르지오 04:03~23:06 | 24411 |
| 8 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 04:06~23:06 | 24413 |
| 9 | 위례별초등학교.위례스타힐스 04:06~23:08 | 24415 |
| 10 | 위례동주민센터.위례송파푸르지오 04:08~23:10 | 24417 |
| 11 | 송파더센트레.힐스테이트송파 04:09~23:11 | 24419 |
| 12 | 송례중학교.송파꿈에그린 04:10~23:12 | 24399 |
| 13 | 송파꿈에그린아파트 04:13~23:14 | 24495 |
| 14 | 위례포레샤인.위례31단지후문 04:14~23:16 | 24439 |
| 15 | 장지역2번출구 04:15~23:18 | 24442 |
| 16 | 송파푸르지오시티.한화오벨리스크 04:20~23:19 | 24496 |
| 17 | 강남한양수자인아파트 04:22~23:22 | 23393 |
| 18 | 세곡2지구3.4단지 04:26~23:27 | 23442 |
| 19 | 디아크리온강남아파트 04:27~23:28 | 23527 |
| 20 | 강남더샵라르고오피스텔 04:28~23:28 | 23530 |
| 21 | 못골마을.강남자곡아이파크 04:30~23:29 | 23463 |
| 22 | 래미안강남힐즈 04:30~23:32 | 23471 |
| 23 | 세곡중학교.세명초등학교 04:32~23:35 | 23447 |
| 24 | 세곡푸르지오 04:34~23:36 | 23480 |
| 25 | 세곡푸르지오.은곡삼거리 04:35~23:38 | 23437 |
| 26 | 헌인마을.서울농업기술센터 04:37~23:39 | 22337 |
| 27 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 04:37~23:40 | 22334 |
| 28 | 샘마을.서울특별시어린이병원 04:38~23:41 | 22041 |
| 29 | 안골마을.서울언남초등학교 04:40~23:44 | 22039 |
| 30 | 탑성마을.서초포레스타입구 04:42~23:45 | 22037 |
| 31 | 염곡마을.서초50플러스센터 04:43~23:47 | 22035 |
| 32 | 코트라 04:46~23:48 | 22302 |
| 33 | 매헌시민의숲 04:47~23:49 | 22045 |
| 34 | 영동1교교차로 04:50~23:54 | 22043 |
| 35 | 말죽거리공원사거리 04:52~23:54 | 22002 |
| 36 | 양재역.서초문화예술회관 04:53~23:56 | 22004 |
| 37 | 뱅뱅사거리 04:56~23:58 | 22006 |
| 38 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 04:58~00:01 | 22008 |
| 39 | 신분당선강남역 05:00~00:04 | 22010 |
| 40 | 지하철2호선강남역 05:01~00:07 | 22012 |
| 41 | 논현역 05:03~00:09 | 22014 |
| 42 | 신사역3번출구 05:04~00:12 | 23110 |
| 43 | 신사역1번출구 05:07~00:15 | 23111 |
| 44 | 신사동고개 05:08~00:16 | 23112 |
| 45 | 언북중학교입구 05:10~00:16 | 23124 |
| 46 | 도산공원사거리.호림아트센터 05:12~00:19 | 23125 |
| 47 | 일지아트홀.압구정노인복지관 05:13~00:20 | 23181 |
| 48 | 한양아파트.압구정로데오역 05:15~00:23 | 23158 |
| 49 | 압구정파출소 05:18~00:24 | 23156 |
| 50 | 현대아파트 05:19~00:25 | 23148 |
| 51 | 광림교회.현대고등학교 05:21~00:28 | 23104 |
| 52 | 신사중학교 05:25~00:29 | 23102 |
| 53 | 신사역.푸른저축은행 05:25~00:30 | 22015 |
| 54 | 논현역 05:30~00:35 | 22013 |
| 55 | 지하철2호선강남역 05:33~00:37 | 22011 |
| 56 | 신분당선강남역 05:36~00:41 | 22009 |
| 57 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 05:38~00:43 | 22007 |
| 58 | 뱅뱅사거리 05:41~00:44 | 22005 |
| 59 | 양재역.서초문화예술회관 05:44~00:46 | 22003 |
| 60 | 말죽거리공원사거리 05:45~00:48 | 22001 |
| 61 | 영동1교교차로 05:47~00:49 | 22044 |
| 62 | 매헌시민의숲 05:50~00:52 | 22046 |
| 63 | 하나로마트.코트라 05:50~00:53 | 22301 |
| 64 | 염곡마을.서초50플러스센터 05:55~00:55 | 22036 |
| 65 | 탑성마을.서초포레스타입구 05:56~00:58 | 22038 |
| 66 | 안골마을.서울언남초등학교 05:58~01:00 | 22040 |
| 67 | 샘마을.서울특별시어린이병원 05:59~01:02 | 22042 |
| 68 | 헌인릉.강남서초과학화예비군훈련장 06:01~01:05 | 22333 |
| 69 | 헌인농장 06:02~01:06 | 22335 |
| 70 | 헌인마을.서울농업기술센터 06:03~01:07 | 22336 |
| 71 | 강남효성해링턴코트 06:04~01:08 | 23482 |
| 72 | 세곡중학교.세명초등학교 06:06~01:11 | 23448 |
| 73 | 래미안강남힐즈 06:07~01:14 | 23446 |
| 74 | 못골마을 06:10~01:16 | 23464 |
| 75 | 강남현대힐스테이트에코 06:11~01:17 | 23538 |
| 76 | 래미안포레아파트 06:13~01:18 | 23526 |
| 77 | 세곡2지구3.4단지 06:14~01:20 | 23528 |
| 78 | 강남한양수자인아파트 06:15~01:21 | 23394 |
| 79 | 송파푸르지오시티.한화오벨리스크 06:16~01:22 | 24497 |
| 80 | 장지역.가든파이브 06:20~01:25 | 24016 |
| 81 | 위례31단지.위례포레샤인후문 06:24~01:28 | 24440 |
| 82 | 위례아이파크아파트앞 06:28~01:33 | 24492 |
| 83 | 송례중학교.위례아이파크 06:34~01:36 | 24509 |
| 84 | 힐스테이트송파.송파더센트레 06:35~01:36 | 24418 |
| 85 | 위례동주민센터.위례스타힐스 06:37~01:39 | 24416 |
| 86 | 위례별초등학교.위례2차아이파크 06:38~01:40 | 24414 |
| 87 | 송파와이즈더샵.위례센트로엘 06:40~01:40 | 24412 |
| 88 | 위례중앙푸르지오.신안인스빌 06:43~01:42 | 24410 |
| 89 | 위례35단지아파트 06:44~01:43 | 48632 |
| 90 | 성남시위례동행정복지센터.위례 06:46~01:43 | 48630 |
| 91 | 위례중앙중학교 06:47~01:44 | 48626 |
| 92 | 위례자이 06:49~01:45 | 48622 |
| 93 | 위례서일로마을입구 06:49~01:48 | 48620 |
| 94 | 복정고등학교.복정지구 06:50~01:48 | 48618 |
| 95 | 복정역환승센터2번승강장 06:51~01:49 | 24500 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
