서울 405번 버스 노선 및 시간표







작성자 프로필 아이콘
  • 2026-11-19 23:00:00
  • 2,924 회
  • 0 건

서울 405번 버스 노선 및 시간표


서울 405번 버스 노선 및 시간표 썸네일 이미지
 

서울 405번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.

염곡동 첫 정류장에서(기점) 에서 시청앞(종점) 시내버스 405번 버스 노선 시간표 정보입니다.

노선특징 : 간선버스

버스 노선 요금 : 시내버스 요금표


첫차 : 04:10 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:40 (막차 운행 시간)


기점 : 염곡동 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 시청앞 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)

배차간격 (평일) : 15 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분

최근 업데이트 시간 : 2026-11-19

운행시간 및 기타 정보 ( 염곡동 에서 시청앞 서울 405번 버스 노선 및 시간표 )



첫차시간 막차시간 노선넘버 노선특징
04:10 22:40 405 간선버스



서울 405번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내


순번 정류장(노선) 정류소번호
1 염곡동구룡사 10:30~22:40 22367
2 구룡사입구 04:10~22:41 23368
3 언남고.포이성당앞 04:11~22:43 22307
4 서초우체국.양재2동주민센터 04:14~22:45 22309
5 양재2동주민센터.양재꽃시장 04:15~22:46 22293
6 매헌시민의숲사거리 04:17~22:47 22295
7 말죽거리공원사거리 04:18~22:49 22292
8 양재역 04:20~22:50 22290
9 서초구청 04:23~22:52 22129
10 서울시인재개발원입구 04:25~22:56 22110
11 남부터미널.기쁨병원 04:26~22:57 22153
12 예술의전당앞교차로 04:29~22:58 22145
13 서초3동주민센터 04:30~22:59 22144
14 서초아트자이아파트 04:30~23:00 22139
15 서초동삼성아파트 04:31~23:01 22140
16 서초역.서울중앙지법등기국 04:32~23:04 22135
17 서울중앙지방공소청 04:34~23:06 22137
18 서울지방조달청.서울성모병원 04:35~23:07 22214
19 반포대교남단.한강시민공원입구 04:38~23:08 22382
20 한강중학교 04:39~23:09 03269
21 서빙고동금호베스트빌 04:44~23:15 03270
22 서빙고초등학교 04:45~23:16 03336
23 서빙고역1번출구 04:45~23:16 03157
24 서빙고동 04:48~23:17 03272
25 동빙고동 04:49~23:18 03274
26 보광동신동아아파트 04:50~23:20 03277
27 보광동 04:52~23:22 03279
28 한국폴리텍1대학 04:53~23:23 03282
29 이태원역.보광동입구 04:55~23:24 03284
30 이태원119안전센터 04:56~23:25 03193
31 한남동주민센터 04:58~23:27 03195
32 한강진역.블루스퀘어 04:59~23:28 03197
33 장충단로입구 05:00~23:29 03158
34 남산맨션아파트.남산예술원 05:03~23:31 03159
35 하얏트호텔 05:03~23:32 03175
36 한국숲정원입구 05:05~23:33 03173
37 용암초등학교.이태원2동주민센터 05:06~23:34 03343
38 용산2가동주민센터.보성여중고 05:07~23:35 03171
39 후암약수터 05:08~23:37 03169
40 남산도서관.용산도서관 05:10~23:38 03167
41 백범광장 05:11~23:39 02215
42 남산공원.구힐튼호텔 05:13~23:41 02285
43 숭례문.남대문시장8번출입구 05:14~23:42 02124
44 북창동.소공동주민센터건너 05:15~23:43 02128
45 서울광장 05:17~23:45 02641
46 롯데백화점 05:19~23:46 02140
47 북창동.남대문시장 05:23~23:49 02127
48 숭례문.서울역4번출구 05:24~23:50 02123
49 숭례문남산방향 05:30~23:55 02125
50 남산공원.구힐튼호텔 05:31~23:57 02284
51 남산도서관.용산도서관 05:32~23:58 03168
52 후암약수터 05:35~00:02 03170
53 용산2가동주민센터.보성여중고 05:37~00:03 03172
54 용암초등학교.이태원2동주민센터 05:38~00:04 03342
55 한국숲정원입구 05:39~00:06 03174
56 하얏트호텔 05:40~00:07 03176
57 장충단로입구 05:42~00:09 03158
58 한강진역.블루스퀘어 05:45~00:12 03196
59 한남동주민센터.리움미술관 05:46~00:13 03194
60 이태원119안전센터 05:47~00:15 03192
61 이태원역.보광동입구 05:49~00:16 03283
62 한국폴리텍1대학 05:52~00:18 03281
63 보광동 05:53~00:20 03280
64 보광동주민센터 05:55~00:21 03278
65 보광신동아아파트.삼성리버빌아파트 05:55~00:21 03276
66 동빙고동 05:56~00:22 03275
67 서빙고동주민센터 05:58~00:24 03273
68 서빙고초등학교 05:58~00:25 03268
69 서빙고동금호베스트빌 06:00~00:27 03323
70 한강중학교 06:01~00:28 03156
71 반포대교남단.한강시민공원입구 06:02~00:29 22381
72 서울지방조달청.서울성모병원 06:05~00:32 22212
73 공소청·서울중앙지방공소청 06:07~00:35 22138
74 서초역3번출구 06:08~00:37 22379
75 서초동삼성아파트 06:10~00:39 22142
76 서초유스센터.서초아트자이 06:11~00:39 22141
77 서초3동주민센터 06:13~00:42 22143
78 남부터미널.기쁨병원 06:13~00:43 22154
79 서울시인재개발원.한우리문화센터 06:16~00:45 22111
80 서초구청 06:17~00:45 22130
81 양재역 06:19~00:47 22342
82 말죽거리공원사거리 06:21~00:48 22291
83 매헌시민의숲 06:22~00:49 22294
84 양재119안전센터.서초우체국 06:25~00:52 22308
85 언남중고교 06:28~00:55 22556
86 구룡사입구 06:32~00:56 22305
87 구룡사앞 06:35~00:58 22303
88 한국도로교통공단서울지부.코트라 06:36~00:59 22378

※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.

버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.


공유하기

접속자집계

  • 오늘 : 3
  • 어제 : 7
  • 최대 : 21
  • 전체 : 507