서울 6200번 버스 노선 및 시간표
- 2026-10-05 23:00:01
- 1,248 회
- 0 건
서울 6200번 버스 노선 및 시간표
서울 6200번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
황산 첫 정류장에서(기점) 에서 인천공항(종점) 시내버스 6200번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 공항버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 03:55 (첫차 운행 시간)
막차 : 19:35 (막차 운행 시간)
기점 : 황산 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 인천공항 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 40 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2026-10-05
운행시간 및 기타 정보 ( 황산 에서 인천공항 서울 6200번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| 03:55 | 19:35 | 6200 | 공항버스 |
서울 6200번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 황산 14:25~19:35 | 65111 |
| 2 | 상일초교 04:01~19:35 | 25001 |
| 3 | 강동자이아파트 04:02~19:39 | 25723 |
| 4 | 길동사거리 04:07~19:44 | 25724 |
| 5 | 강동역1번출구.동신중학교 04:12~19:47 | 25125 |
| 6 | 천호역 03:56~19:51 | 25725 |
| 7 | 강동구청역 03:57~19:52 | 25726 |
| 8 | 풍납동극동.쌍용아파트 04:02~19:58 | 24110 |
| 9 | 잠실파크리오아파트상가.올림픽회관 04:05~19:59 | 24123 |
| 10 | 잠실파크리오.잠실래미안아이파크 04:08~20:02 | 24124 |
| 11 | 잠실파크리오.잠실르엘 04:10~20:04 | 24125 |
| 12 | 잠실중학교.장미종합상가 04:13~20:07 | 24130 |
| 13 | 잠실역 04:16~20:10 | 24715 |
| 14 | 영동대교(가상) 04:19~20:14 | |
| 15 | 성수대교(가상) 04:09~20:26 | |
| 16 | 동호대교(가상) 04:11~20:28 | |
| 17 | 한남대교(가상) 04:12~20:29 | |
| 18 | 반포대교(가상) 04:13~20:30 | |
| 19 | 동작대교(가상) 04:15~20:35 | |
| 20 | 한강대교(가상) 04:16~20:37 | |
| 21 | 여의교(가상) 04:18~20:42 | |
| 22 | 여의2교(가상) 04:20~20:46 | |
| 23 | 여의하류IC(가상) 04:22~20:48 | |
| 24 | 양화대교(가상) 04:23~20:48 | |
| 25 | 성산대교(가상) 04:24~20:49 | |
| 26 | 가양대교(가상) 04:25~20:52 | |
| 27 | 마곡철교(가상) 04:27~20:57 | |
| 28 | 방화대교(가상) 04:29~20:59 | |
| 29 | 김포공항IC(가상) 04:31~21:01 | |
| 30 | 노오지JC(가상) 04:32~21:03 | |
| 31 | 신공항TG(가상) 04:35~21:05 | |
| 32 | 북인천IC 04:40~21:11 | |
| 33 | 영종대교(가상) 04:43~21:14 | |
| 34 | 공항입구JC 04:48~21:19 | |
| 35 | GS주유소(가상) 04:50~21:20 | |
| 36 | 인천공항T1-3층 05:20~21:26 | 92601 |
| 37 | 인천공항T2-3층 05:23~21:29 | 92701 |
| 38 | 인천공항T2-회전구간(가상) 05:34~21:42 | |
| 39 | 인천공항T2-B1층 05:25~22:41 | 92702 |
| 40 | 인천공항1층입국장 05:26~22:45 | 92604 |
| 41 | GS주유소(가상) 05:47~23:02 | |
| 42 | 공항입구JC 05:53~23:09 | |
| 43 | 영종대교 05:59~23:14 | |
| 44 | 북인천IC 06:01~23:16 | |
| 45 | 신공항TG(가상) 06:05~23:21 | |
| 46 | 노오지JC(가상) 06:08~23:24 | |
| 47 | 김포공항IC(가상) 06:13~23:29 | |
| 48 | 방화대교(가상) 06:15~23:31 | |
| 49 | 마곡철교(가상) 06:17~23:33 | |
| 50 | 가양대교(가상) 06:20~23:34 | |
| 51 | 성산대교(가상) 06:24~23:36 | |
| 52 | 양화대교(가상) 06:28~23:38 | |
| 53 | 여의하류IC(가상) 06:30~23:39 | |
| 54 | 여의2교(가상) 06:31~23:40 | |
| 55 | 여의교(가상) 06:31~23:41 | |
| 56 | 한강대교(가상) 06:36~23:42 | |
| 57 | 동작대교(가상) 06:43~23:44 | |
| 58 | 반포대교(가상) 06:45~23:46 | |
| 59 | 한남대교(가상) 06:46~23:47 | |
| 60 | 동호대교(가상) 06:48~23:49 | |
| 61 | 성수대교(가상) 06:50~23:50 | |
| 62 | 영동대교(가상) 06:52~23:51 | |
| 63 | 잠실역.롯데월드 06:53~23:52 | 24146 |
| 64 | 장미아파트 04:29~00:00 | 24610 |
| 65 | 잠실르엘.잠실파크리오아파트 07:06~00:01 | 24501 |
| 66 | 잠실래미안아이파크.잠실파크리오 07:08~00:02 | 24611 |
| 67 | 올림픽회관 07:10~00:04 | 24231 |
| 68 | 풍납동극동.쌍용아파트 07:11~00:05 | 24232 |
| 69 | 강동구청역 07:12~00:07 | 25719 |
| 70 | 천호역.성내2동주민센터 07:13~00:08 | 25720 |
| 71 | 강동역.강풀만화거리입구 07:18~00:09 | 25126 |
| 72 | 길동사거리 07:19~00:10 | 25721 |
| 73 | 길동LG자이아파트 07:22~00:12 | 25718 |
| 74 | 상일초교 07:25~00:13 | 25002 |
| 75 | 황산 07:29~00:23 | 65111 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
