서울 6010번 버스 노선 및 시간표
- 2026-11-20 23:00:06
- 6,296 회
- 0 건
서울 6010번 버스 노선 및 시간표
서울 6010번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
왕십리역 첫 정류장에서(기점) 에서 인천국제공항(종점) 시내버스 6010번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 공항버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 04:10 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:50 (막차 운행 시간)
기점 : 왕십리역 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 인천국제공항 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 70 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2026-11-20
운행시간 및 기타 정보 ( 왕십리역 에서 인천국제공항 서울 6010번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| 04:10 | 22:50 | 6010 | 공항버스 |
서울 6010번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 왕십리역 | 04781 |
| 2 | 무학여고 04:31~17:30 | 04721 |
| 3 | 응봉사거리 04:14~20:34 | 04723 |
| 4 | 응봉주민센터 04:15~20:35 | 04795 |
| 5 | 응봉현대아파트 04:16~20:37 | 04793 |
| 6 | 금호삼성래미안 04:18~20:39 | 04791 |
| 7 | 금호사거리 04:20~20:40 | 04789 |
| 8 | 금옥초등학교.금호대우아파트 04:22~20:43 | 04787 |
| 9 | 옥수삼성아파트 04:25~20:46 | 04785 |
| 10 | 옥정중학교 04:27~20:48 | 04783 |
| 11 | 이집트대사관.한남더힐아파트 04:29~20:50 | 03749 |
| 12 | 한남동 04:32~20:52 | 03752 |
| 13 | 한남역 04:34~20:53 | 03736 |
| 14 | 한남동하이페리온 04:36~20:56 | 03324 |
| 15 | 신동아APT 04:37~20:57 | 03728 |
| 16 | 이촌현대아파트.금강병원 04:41~21:01 | 03735 |
| 17 | 강촌APT 04:42~21:04 | 03729 |
| 18 | 동부이촌동 04:45~21:04 | 03730 |
| 19 | 이촌동두산위브트레지움 04:47~21:07 | 03733 |
| 20 | 원효대교북단(가상) 04:49~21:09 | |
| 21 | 마포대교북단(가상) 04:54~21:14 | |
| 22 | 서강대교북단(가상) 04:56~21:17 | |
| 23 | 양화대교북단(가상) 04:57~21:18 | |
| 24 | 성산대교북단(가상) 04:59~21:20 | |
| 25 | 난지한강공원(가상) 05:00~21:23 | |
| 26 | 난지도하수처리장(가상) 05:02~21:25 | |
| 27 | 김포공항IC(가상) 05:03~21:27 | |
| 28 | 노오지JC(가상) 05:08~21:32 | |
| 29 | 신공항TG(가상) 05:11~21:34 | |
| 30 | 북인천IC 05:16~21:39 | |
| 31 | 영종대교(가상) 05:19~21:42 | |
| 32 | 공항입구JC 05:23~21:46 | |
| 33 | GS주유소(가상) 05:25~21:48 | |
| 34 | 인천공항T1-3층 05:31~21:54 | 92601 |
| 35 | 인천공항T2-3층 05:34~21:57 | 92701 |
| 36 | 인천공항T2-회전구간(가상) 05:46~21:17 | |
| 37 | 인천공항T2-B1층 05:45~22:43 | 92702 |
| 38 | 인천공항1층입국장 05:46~22:45 | 92604 |
| 39 | GS주유소(가상) 06:06~23:05 | |
| 40 | 공항입구JC 06:14~23:14 | |
| 41 | 영종대교 06:20~23:19 | |
| 42 | 북인천IC 06:21~23:21 | |
| 43 | 신공항TG(가상) 06:26~23:26 | |
| 44 | 노오지JC(가상) 06:29~23:29 | |
| 45 | 김포공항IC(가상) 06:34~23:33 | |
| 46 | 난지도하수처리장(가상) 06:37~23:36 | |
| 47 | 난지한강공원(가상) 06:41~23:40 | |
| 48 | 성산대교북단(가상) 06:46~23:42 | |
| 49 | 양화대교북단(가상) 06:49~23:43 | |
| 50 | 서강대교북단(가상) 06:53~23:44 | |
| 51 | 마포대교(가상) 06:57~23:46 | |
| 52 | 원효대교북단(가상) 07:00~23:47 | |
| 53 | 이촌동두산위브트레지움 07:02~23:48 | 03732 |
| 54 | 동부이촌동 07:07~23:50 | 03648 |
| 55 | 강촌APT 07:09~23:01 | 03649 |
| 56 | 이촌현대아파트.금강병원 07:10~23:03 | 03734 |
| 57 | 신동아APT 07:11~23:06 | 03710 |
| 58 | 동빙고동 07:12~23:06 | 03274 |
| 59 | 한남역 09:34~09:34 | 03750 |
| 60 | 한남동 07:21~23:57 | 03751 |
| 61 | 이집트대사관.한남더힐아파트 07:23~23:18 | 03748 |
| 62 | 옥정중학교 07:24~23:20 | 04782 |
| 63 | 옥수삼성아파트 07:26~23:21 | 04784 |
| 64 | 금옥초등학교.금호대우아파트 07:27~23:22 | 04786 |
| 65 | 금호사거리 07:28~23:24 | 04788 |
| 66 | 힐스테이트서울숲리버아파트 07:31~23:26 | 04790 |
| 67 | 응봉현대아파트 07:31~00:01 | 04792 |
| 68 | 응봉주민센터 07:32~00:01 | 04794 |
| 69 | 응봉사거리 07:32~00:02 | 04724 |
| 70 | 무학여고 07:33~00:04 | 04722 |
| 71 | 왕십리역 07:34~00:05 | 04781 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
