파주 38번 버스 노선 및 시간표
- 2024-04-09 09:36:32
- 1,395 회
- 0 건
파주 38번 버스 노선 및 시간표
파주 38번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
장터고개.맥금동영업소 첫 정류장에서(기점) 에서 버스터미널.신도브래뉴아파트(종점) 시내버스 38번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 일반버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 05:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 21:10 (막차 운행 시간)
기점 : 장터고개.맥금동영업소 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 버스터미널.신도브래뉴아파트 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 210 분
배차간격 (토요일) : 330 분
배차간격 (일요일) : 330 분
최근 업데이트 시간 : 2024-04-09
운행시간 및 기타 정보 ( 장터고개.맥금동영업소 에서 버스터미널.신도브래뉴아파트 파주 38번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| : | : | 38 | 일반버스 |
파주 38번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 장터고개.맥금동영업소 | 30095 |
| 2 | 배무기 | 30102 |
| 3 | 검산초등학교 | 30109 |
| 4 | 유승아파트 | 30122 |
| 5 | 성원아파트 | 30132 |
| 6 | 대방아파트 | 30138 |
| 7 | 풀무골 | 30160 |
| 8 | 문산제일고 | 30181 |
| 9 | 문산제일고삼거리 | 30710 |
| 10 | 방호벽사거리 | 30996 |
| 11 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30247 |
| 12 | 금촌동문아파트 | 31734 |
| 13 | 팜스프링아파트 | 30295 |
| 14 | 금촌농협 | 30302 |
| 15 | 금촌역 | 30265 |
| 16 | 금촌사거리 | 30273 |
| 17 | 장안아파트 | 30294 |
| 18 | KT파주지사 | 30276 |
| 19 | 대하마트 | 30252 |
| 20 | 새꽃마을1단지 | 30214 |
| 21 | 새꽃마을삼거리 | 30699 |
| 22 | 금화초등학교 | 30223 |
| 23 | 후곡마을4단지 | 30250 |
| 24 | 쇠재마을5단지 | 30283 |
| 25 | 노인복지회관.경찰서 | 30312 |
| 26 | 파주스타디움 | 30329 |
| 27 | 대창리 | 30363 |
| 28 | 말레이지아교 | 30391 |
| 29 | 조리사거리(경유) | |
| 30 | 조리읍행정복지센터 | 30415 |
| 31 | 봉일천시장 | 30427 |
| 32 | 조리농협삼일운동기념비 | 30444 |
| 33 | 봉일천4리 | 30485 |
| 34 | 파주삼릉 | 30490 |
| 35 | 송촌토파즈아파트 | 30992 |
| 36 | 한미해병참전비 | 30417 |
| 37 | 농협하나로클럽 | 30517 |
| 38 | 장곡삼거리 | 30522 |
| 39 | 내유동 | 19131 |
| 40 | 중간내유동 | 19597 |
| 41 | 윗내유동.희망양로원 | 19142 |
| 42 | 내유초등학교 | 19151 |
| 43 | 고골입구 | 19161 |
| 44 | 가장동 | 19168 |
| 45 | 두포동.관산동성당 | 19172 |
| 46 | 관산삼거리 | 19167 |
| 47 | 고양외고.고양제일중학교 | 19175 |
| 48 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19181 |
| 49 | 관산동.벽제시장 | 19184 |
| 50 | 신성아파트 | 19193 |
| 51 | 필리핀참전비 | 19202 |
| 52 | 대자동 | 19231 |
| 53 | 대자삼거리 | 19237 |
| 54 | 벽제역 | 19259 |
| 55 | 부대앞 | 19366 |
| 56 | 선유동입구 | 19271 |
| 57 | 빈정동 | 19279 |
| 58 | 응달촌 | 19286 |
| 59 | 고양현대아파트 | 19283 |
| 60 | 고양동시장 | 19282 |
| 61 | 고양동사거리 | 19288 |
| 62 | 푸른마을3단지 | 19576 |
| 63 | 푸른마을동익아파트 | 19575 |
| 64 | 목암초.중교 | 19408 |
| 65 | 1군단앞 | 19406 |
| 66 | 절골 | 39987 |
| 67 | 장흥 | 39038 |
| 68 | 신흥유원지.온릉앞 | 39043 |
| 69 | 그랜드유원지 | 39059 |
| 70 | 서울실버케어스 | 53813 |
| 71 | 우리아파트 | 39837 |
| 72 | 송추초등학교.송추검문소 | 39147 |
| 73 | 북한산국립공원송추계곡.푸른아파트 | 39165 |
| 74 | 송추역.북한산국립공원송추계곡 | 39223 |
| 75 | 원각사 | 39250 |
| 76 | 신동아파밀리에아파트 | 39279 |
| 77 | 울대고개 | 39319 |
| 78 | 상직동 | 8002 |
| 79 | 동명빌라 | 8006 |
| 80 | 안골 | 8011 |
| 81 | 흥선브라운스톤.더샵파크에비뉴아파트 | 8018 |
| 82 | 흥선광장 | 8037 |
| 83 | 가능초등학교 | 8053 |
| 84 | 의정부여고.가능역 | 8079 |
| 85 | 경기북부보훈지청 | 8107 |
| 86 | 의정부부대찌개거리.중앙역 | 8136 |
| 87 | 의정부시외버스터미널.신도브래뉴아파트 | 8358 |
| 88 | 금오사거리.경기교육청 | 8367 |
| 89 | 금오중학교 | 8165 |
| 90 | 신도.아남아파트 | 8173 |
| 91 | 버스터미널.신도브래뉴아파트 | 8157 |
| 92 | 의정부부대찌개거리.중앙역 | 8145 |
| 93 | 중앙초등학교 | 8108 |
| 94 | 가능역앞 | 8421 |
| 95 | 의정부여고.가능역 | 8074 |
| 96 | 가능초교앞 | 8393 |
| 97 | 흥선광장 | 8036 |
| 98 | 흥선브라운스톤.더샵파크에비뉴아파트 | 8019 |
| 99 | 안골 | 8013 |
| 100 | 동명빌라 | 8007 |
| 101 | 상직동 | 8001 |
| 102 | 울대고개 | 39326 |
| 103 | 신동아파밀리에아파트 | 39286 |
| 104 | 원각사입구 | 39254 |
| 105 | 송추유원지.송추매표소.송추역 | 39225 |
| 106 | 북한산국립공원송추계곡.느티나무 | 39173 |
| 107 | 송추초등학교.송추검문소 | 39152 |
| 108 | 부곡리우리마을아파트 | 39130 |
| 109 | 서울실버케어스 | 53812 |
| 110 | 부곡도방앞 | 39053 |
| 111 | 신흥유원지.온릉앞 | 39836 |
| 112 | 장흥 | 39037 |
| 113 | 절골 | 53004 |
| 114 | 삼성군인아파트 | 19411 |
| 115 | 1군단앞 | 19405 |
| 116 | 목암초.중교 | 19409 |
| 117 | 푸른마을동익아파트 | 19577 |
| 118 | 고양동사거리 | 19287 |
| 119 | 고양동시장 | 19281 |
| 120 | 현대아파트 | 19277 |
| 121 | 응달촌 | 19289 |
| 122 | 빈정동 | 19276 |
| 123 | 선유동입구 | 19270 |
| 124 | 부대앞 | 19265 |
| 125 | 벽제역 | 19258 |
| 126 | 대자삼거리 | 19238 |
| 127 | 대자동 | 19232 |
| 128 | 필리핀참전비 | 19203 |
| 129 | 새서울아파트 | 19194 |
| 130 | 관산동.벽제시장 | 19183 |
| 131 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19420 |
| 132 | 고양외고.고양제일중학교 | 19174 |
| 133 | 관산삼거리 | 19169 |
| 134 | 두포동.관산동성당 | 19171 |
| 135 | 가장동 | 19170 |
| 136 | 고골입구 | 19162 |
| 137 | 서울시립고양병원입구 | 19156 |
| 138 | 내유초등학교앞 | 19150 |
| 139 | 윗내유동.희망양로원 | 19143 |
| 140 | 중간내유동 | 19596 |
| 141 | 내유동 | 19133 |
| 142 | 장곡삼거리 | 30523 |
| 143 | 농협하나로클럽 | 30513 |
| 144 | 한미해병참전비 | 30163 |
| 145 | 파주삼릉 | 30491 |
| 146 | 봉일천4리 | 30480 |
| 147 | 조리농협삼일운동기념비 | 30447 |
| 148 | 봉일천시장 | 30423 |
| 149 | 조리읍행정복지센터 | 30416 |
| 150 | 조리사거리(경유) | |
| 151 | 말레이지아교 | 30394 |
| 152 | 대창리 | 30366 |
| 153 | 파주스타디움 | 30330 |
| 154 | 노인복지회관.파주병원 | 30317 |
| 155 | 쇠재마을5단지 | 30284 |
| 156 | 후곡마을4단지 | 30248 |
| 157 | 금화초교.3단지 | 30217 |
| 158 | 새꽃마을삼거리 | 30698 |
| 159 | 새꽃마을1단지 | 30213 |
| 160 | 대하마트 | 30249 |
| 161 | 금촌로타리.평생학습관 | 30262 |
| 162 | KT파주지사.보훈회관 | 30278 |
| 163 | 장안아파트 | 30292 |
| 164 | 금촌사거리 | 30274 |
| 165 | 금촌통일시장 | 50011 |
| 166 | 금촌역 | 30270 |
| 167 | 금촌1동 | 30301 |
| 168 | 팜스프링아파트 | 30297 |
| 169 | 금촌동문아파트 | 31733 |
| 170 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30251 |
| 171 | 방호벽사거리 | 30997 |
| 172 | 문산제일고교 | 30192 |
| 173 | 야동동 | 30161 |
| 174 | 대방아파트 | 30139 |
| 175 | 성원아파트 | 30129 |
| 176 | 유승아파트 | 30117 |
| 177 | 검산초등학교 | 30110 |
| 178 | 배무기 | 30099 |
| 179 | 맥금동종점 | 30093 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
