파주 30번 버스 노선 및 시간표
		- 2025-11-04 14:21:29
 - 2,958 회
 - 0 건
 
파주 30번 버스 노선 및 시간표
파주 30번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
적성차고지 첫 정류장에서(기점) 에서 양광교회(종점) 시내버스 30번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 일반버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 04:10 (첫차 운행 시간)
			막차 : 22:30 (막차 운행 시간)
기점 : 적성차고지 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
			종점 : 양광교회 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 25 분
						배차간격 (토요일) : 75 분
			배차간격 (일요일) : 75 분
최근 업데이트 시간 : 2025-11-04
운행시간 및 기타 정보 ( 적성차고지 에서 양광교회 파주 30번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 | 
| 04:10 | 22:30 | 30 | 일반버스 | 
파주 30번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 | 
| 1 | 적성차고지 | 30974 | 
| 2 | 적성우체국 | 31350 | 
| 3 | 적성전통시장 | 30750 | 
| 4 | 적성파출소 | 31644 | 
| 5 | 마지고개 | 31747 | 
| 6 | 마지2리 | 31334 | 
| 7 | 마지2교 | 31836 | 
| 8 | 낙석 | 31330 | 
| 9 | 덕천리 | 31756 | 
| 10 | 웅담1리 | 31645 | 
| 11 | 웅담리 | 30761 | 
| 12 | 웅담초등학교 | 30622 | 
| 13 | 웅담우체국 | 31754 | 
| 14 | 웅담2리.곰시 | 30620 | 
| 15 | 웅담2리 | 30934 | 
| 16 | 웅담3리.노패 | 30617 | 
| 17 | 미타사공군부대 | 30946 | 
| 18 | 성산교회 | 30681 | 
| 19 | 금곡1리 | 30598 | 
| 20 | 금곡2리.파주시장애인종합복지관 | 30592 | 
| 21 | 넘어말 | 31686 | 
| 22 | 향나무앞 | 30606 | 
| 23 | 송암요양병원 | 30611 | 
| 24 | 삼성대.제일주유소 | 30604 | 
| 25 | 삼성대마을회관 | 30599 | 
| 26 | 대성빌라 | 30927 | 
| 27 | 법원3리 | 30854 | 
| 28 | 대성빌딩 | 30585 | 
| 29 | 법원리우체국 | 30586 | 
| 30 | 법원읍하나로마트 | 31642 | 
| 31 | 천현초교 | 30596 | 
| 32 | 법원구터미널.우시장 | 30600 | 
| 33 | 율곡중고.법원읍행정복지센터 | 30609 | 
| 34 | 법원읍도서관.초리골 | 30613 | 
| 35 | 우시장 | 30731 | 
| 36 | 법원구터미널.우시장 | 30601 | 
| 37 | 천현초교 | 30595 | 
| 38 | 법원읍하나로마트 | 31643 | 
| 39 | 법원리우체국 | 30587 | 
| 40 | 법원사거리 | 30579 | 
| 41 | 은빛사랑채 | 30571 | 
| 42 | 삼마군인아파트 | 30563 | 
| 43 | 대능사거리 | 30556 | 
| 44 | 대능1리 | 30554 | 
| 45 | 법원체육공원 | 31170 | 
| 46 | 노블하임빌앞 | 30549 | 
| 47 | 호명교 | 30546 | 
| 48 | 애룡호수입구 | 30543 | 
| 49 | 연풍삼거리 | 30526 | 
| 50 | 연풍시장 | 30519 | 
| 51 | 연풍초등학교 | 30512 | 
| 52 | 민방위교육장 | 31743 | 
| 53 | 세경고등학교 | 30504 | 
| 54 | 파주6리마을회관 | 31835 | 
| 55 | 오뚜기냉동식품 | 30499 | 
| 56 | 주내성당.파주휴먼시아 | 30487 | 
| 57 | 파주읍행정복지센터 | 31632 | 
| 58 | 주내삼거리.파주삼거리 | 30467 | 
| 59 | 주내보타사앞 | 30782 | 
| 60 | 파주1리 | 30454 | 
| 61 | 파주1리.마산리 | 30446 | 
| 62 | 한국강건 | 30428 | 
| 63 | 파주농협 | 30826 | 
| 64 | 파주백석교 | 30407 | 
| 65 | 두원공대 | 30045 | 
| 66 | 줄아위.봉암1리마을회관 | 30386 | 
| 67 | 파주역 | 30377 | 
| 68 | 봉암리.구파주역 | 30365 | 
| 69 | 구파주역 | 30373 | 
| 70 | 월롱교 | 30370 | 
| 71 | 월롱역 | 31171 | 
| 72 | 위전1리 | 31965 | 
| 73 | 위전3리.신성레미콘 | 31164 | 
| 74 | 영태1리 | 31158 | 
| 75 | 영태5리 | 31163 | 
| 76 | 영태4리.파주여고앞 | 31710 | 
| 77 | 영태3리 | 31167 | 
| 78 | 영태6리.파주이슬람성원 | 30371 | 
| 79 | 은행마을 | 30381 | 
| 80 | PX마을 | 30384 | 
| 81 | 낙머리 | 30397 | 
| 82 | 등원2리 | 30403 | 
| 83 | 조리읍행정복지센터 | 30415 | 
| 84 | 봉일천시장 | 30427 | 
| 85 | 조리농협삼일운동기념비 | 30444 | 
| 86 | 봉일천4리 | 30485 | 
| 87 | 파주삼릉 | 30490 | 
| 88 | 송촌토파즈아파트 | 30992 | 
| 89 | 한미해병참전비 | 30417 | 
| 90 | 농협하나로클럽 | 30517 | 
| 91 | 장곡삼거리 | 30522 | 
| 92 | 내유동 | 19131 | 
| 93 | 중간내유동 | 19597 | 
| 94 | 윗내유동.희망양로원 | 19142 | 
| 95 | 내유초등학교 | 19151 | 
| 96 | (임시)서울시립고양병원입구 | 19551 | 
| 97 | 고골입구 | 19161 | 
| 98 | 가장동 | 19168 | 
| 99 | 두포동.관산동성당 | 19172 | 
| 100 | 관산삼거리 | 19167 | 
| 101 | 고양외고.고양제일중학교 | 19175 | 
| 102 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19181 | 
| 103 | 관산동.벽제시장 | 19184 | 
| 104 | 신성아파트 | 19193 | 
| 105 | 필리핀참전비 | 19202 | 
| 106 | 대자동 | 19231 | 
| 107 | 서울시립승화원 | 19233 | 
| 108 | 세원마을입구 | 19228 | 
| 109 | 신원마을1단지.신원중 | 19236 | 
| 110 | 신원마을2.4단지 | 19579 | 
| 111 | 신원마을3단지 | 19249 | 
| 112 | 삼송주택앞 | 19261 | 
| 113 | 삼송역사거리.지축차량기지입구 | 19263 | 
| 114 | 은평뉴타운10단지(중) | |
| 115 | 구파발역.롯데몰(서울도심) | |
| 116 | 박석고개.신도고등학교(중) | |
| 117 | 세명컴퓨터고등학교(중) | |
| 118 | 연신내역.연서시장(중) | |
| 119 | 동명여고.천주교불광동성당(중) | |
| 120 | 불광역4번출구 | 80053 | 
| 121 | 양광교회 | 80278 | 
| 122 | 대조불광시장삼거리(미정차) | |
| 123 | 불광역3.6호선(중) | |
| 124 | 동명여고.천주교불광동성당(중) | |
| 125 | 연신내역.연서시장(중) | |
| 126 | 세명컴퓨터고등학교(중) | |
| 127 | 박석고개.신도고등학교(중) | |
| 128 | 구파발역.롯데몰(고양.파주) | |
| 129 | 구파발역(미정차) | |
| 130 | 은평뉴타운10단지(중) | |
| 131 | 삼송역사거리.지축차량기지입구 | 19264 | 
| 132 | 삼송주택앞 | 19260 | 
| 133 | 신원마을3단지 | 19375 | 
| 134 | 신원마을2.4단지 | 19578 | 
| 135 | 신원마을1단지.신원중 | 19235 | 
| 136 | 세원마을입구 | 19229 | 
| 137 | 서울시립승화원 | 19230 | 
| 138 | 대자동 | 19232 | 
| 139 | 필리핀참전비 | 19203 | 
| 140 | 새서울아파트 | 19194 | 
| 141 | 더퍼스트프라임 | 57513 | 
| 142 | 관산동.벽제시장 | 19183 | 
| 143 | 관산주공아파트.관산동행정복지센터 | 19420 | 
| 144 | 고양외고.고양제일중학교 | 19174 | 
| 145 | 관산삼거리 | 19169 | 
| 146 | 두포동.관산동성당 | 19171 | 
| 147 | 가장동 | 19170 | 
| 148 | 고골입구 | 19162 | 
| 149 | 서울시립고양병원입구 | 19156 | 
| 150 | 내유초등학교앞 | 19150 | 
| 151 | 윗내유동.희망양로원 | 19143 | 
| 152 | 중간내유동 | 19596 | 
| 153 | 내유동 | 19133 | 
| 154 | 장곡삼거리 | 30523 | 
| 155 | 농협하나로클럽 | 30513 | 
| 156 | 한미해병참전비 | 30163 | 
| 157 | 파주삼릉 | 30491 | 
| 158 | 봉일천4리 | 30480 | 
| 159 | 조리농협삼일운동기념비 | 30447 | 
| 160 | 봉일천시장 | 30423 | 
| 161 | 조리읍행정복지센터 | 30416 | 
| 162 | 등원2리 | 30793 | 
| 163 | 낙머리 | 30398 | 
| 164 | PX마을 | 30385 | 
| 165 | 은행마을 | 30382 | 
| 166 | 영태6리.파주이슬람성원 | 30372 | 
| 167 | 영태3리 | 31168 | 
| 168 | 영태4리.파주여고앞 | 31842 | 
| 169 | 영태5리 | 31165 | 
| 170 | 영태1리 | 31159 | 
| 171 | 위전3리.신성레미콘 | 31166 | 
| 172 | 월롱역 | 31173 | 
| 173 | 월롱교 | 30374 | 
| 174 | 구파주역 | 30375 | 
| 175 | 봉암리.구파주역 | 30367 | 
| 176 | 파주역 | 30378 | 
| 177 | 줄아위.봉암1리마을회관 | 30388 | 
| 178 | 두원공대 | 30094 | 
| 179 | 파주백석교 | 30408 | 
| 180 | 파주농협 | 30795 | 
| 181 | 봉암1리 | 30461 | 
| 182 | 한국강건 | 30848 | 
| 183 | 파주1리.마산리 | 30448 | 
| 184 | 파주1리 | 30459 | 
| 185 | 주내보타사앞 | 30781 | 
| 186 | 주내삼거리.파주삼거리 | 30469 | 
| 187 | 파주읍행정복지센터 | 31631 | 
| 188 | 주내성당.파주휴먼시아 | 30486 | 
| 189 | 오뚜기냉동식품 | 30498 | 
| 190 | 세경고등학교 | 30505 | 
| 191 | 민방위교육장 | 31742 | 
| 192 | 연풍초등학교 | 30509 | 
| 193 | 연풍시장 | 30518 | 
| 194 | 연풍삼거리 | 30527 | 
| 195 | 애룡호수입구 | 30542 | 
| 196 | 호명교앞 | 30547 | 
| 197 | 노블하임빌앞 | 30548 | 
| 198 | 법원체육공원 | 31284 | 
| 199 | 대능1리 | 30555 | 
| 200 | 대능사거리 | 30557 | 
| 201 | 삼마군인아파트 | 30562 | 
| 202 | 은빛사랑채 | 30570 | 
| 203 | 대능리 | 30578 | 
| 204 | 법원리우체국 | 30586 | 
| 205 | 법원읍하나로마트 | 31642 | 
| 206 | 천현초교 | 30596 | 
| 207 | 법원구터미널.우시장 | 30600 | 
| 208 | 율곡중고.법원읍행정복지센터 | 30609 | 
| 209 | 법원읍도서관.초리골 | 30613 | 
| 210 | 우시장 | 30731 | 
| 211 | 법원구터미널.우시장 | 30601 | 
| 212 | 천현초교 | 30595 | 
| 213 | 법원읍하나로마트 | 31643 | 
| 214 | 법원리우체국 | 30587 | 
| 215 | 대성빌딩 | 30584 | 
| 216 | 법원3리 | 30588 | 
| 217 | 삼성대 | 30591 | 
| 218 | 삼성대마을회관 | 30855 | 
| 219 | 삼성대주유소 | 30774 | 
| 220 | 송암요양병원 | 30610 | 
| 221 | 향나무앞 | 30607 | 
| 222 | 넘어말 | 31688 | 
| 223 | 금곡2리.파주시장애인종합복지관 | 30593 | 
| 224 | 금곡1리 | 30597 | 
| 225 | 성산교회 | 30612 | 
| 226 | 미타사공군부대 | 30951 | 
| 227 | 웅담3리.노패 | 30616 | 
| 228 | 웅담2리 | 30922 | 
| 229 | 웅담2리.곰시 | 30619 | 
| 230 | 웅담우체국 | 31753 | 
| 231 | 웅담초등학교 | 30621 | 
| 232 | 웅담리 | 30760 | 
| 233 | 웅담1리 | 31646 | 
| 234 | 덕천리 | 31755 | 
| 235 | 낙석 | 31332 | 
| 236 | 마지2교 | 31837 | 
| 237 | 식현리 | 31321 | 
| 238 | 마지2리 | 31333 | 
| 239 | 마지고개 | 31746 | 
| 240 | 적성파출소 | 31647 | 
| 241 | 적성전통시장 | 50032 | 
| 242 | 적성우체국 | 31351 | 
| 243 | 적성삼거리 | 31739 | 
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
