파주 150번 버스 노선 및 시간표
- 2024-12-02 22:02:14
- 3,751 회
- 0 건
파주 150번 버스 노선 및 시간표
파주 150번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
장터고개.맥금동영업소 첫 정류장에서(기점) 에서 김포공항국제선(2번홈)(종점) 시내버스 150번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 일반버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 05:00 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:00 (막차 운행 시간)
기점 : 장터고개.맥금동영업소 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 김포공항국제선(2번홈) (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 15 분
배차간격 (토요일) : 30 분
배차간격 (일요일) : 30 분
최근 업데이트 시간 : 2024-12-02
운행시간 및 기타 정보 ( 장터고개.맥금동영업소 에서 김포공항국제선(2번홈) 파주 150번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| : | : | 150 | 일반버스 |
파주 150번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 장터고개.맥금동영업소 | 30095 |
| 2 | 배무기 | 30102 |
| 3 | 검산초등학교 | 30109 |
| 4 | 유승아파트 | 30122 |
| 5 | 성원아파트 | 30132 |
| 6 | 대방아파트 | 30138 |
| 7 | 풀무골 | 30160 |
| 8 | 문산제일고 | 30181 |
| 9 | 문산제일고삼거리 | 30710 |
| 10 | 방호벽사거리 | 30996 |
| 11 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30247 |
| 12 | 금촌동문아파트 | 31734 |
| 13 | 팜스프링아파트 | 30295 |
| 14 | 금촌농협 | 30302 |
| 15 | 금촌역 | 30265 |
| 16 | 금촌전통시장입구 | 30245 |
| 17 | 순달교 | 30240 |
| 18 | 금촌교 | 30836 |
| 19 | 하지석동입구 | 30145 |
| 20 | 교하파출소 | 30870 |
| 21 | 이마트파주점 | 30143 |
| 22 | 당하동삼거리 | 30141 |
| 23 | 당하동 | 30694 |
| 24 | 와동동 | 30150 |
| 25 | 가람마을4단지 | 31702 |
| 26 | 가람마을3.4.6단지 | 31701 |
| 27 | 가람마을2.8단지(중) | 31669 |
| 28 | 해솔마을4단지 | 30148 |
| 29 | 지산중학교.운정행복센터 | 31673 |
| 30 | 해솔마을6.7단지 | 50046 |
| 31 | 한빛마을1단지 | 31554 |
| 32 | 새암공원 | 31628 |
| 33 | 한울마을3.5단지 | 31545 |
| 34 | 운정야당지구대 | 50001 |
| 35 | 한울공원 | 31679 |
| 36 | 동패중.고등학교 | 30995 |
| 37 | 삽다리사거리 | 30089 |
| 38 | 덕이동문아파트 | 20058 |
| 39 | 중앙하이츠아파트 | 20062 |
| 40 | 만자고개 | 20069 |
| 41 | 백송고등학교.백송마을 | 20071 |
| 42 | 고양예고입구 | 19569 |
| 43 | 송산3통 | 20082 |
| 44 | 덕이초등학교 | 20088 |
| 45 | 덕이동행정복지센터사거리 | 20095 |
| 46 | 농수산물센터 | 20090 |
| 47 | 예비군훈련장.성저3.4단지 | 20084 |
| 48 | 대화역 | 20085 |
| 49 | 백병원(중) | 20098 |
| 50 | 문촌마을(중) | 20111 |
| 51 | 주엽역(중) | 20136 |
| 52 | 강선마을(중) | 20161 |
| 53 | 일산동부경찰서(중) | 20206 |
| 54 | 일산동구청(중) | 20227 |
| 55 | 마두역(중) | 20247 |
| 56 | 호수마을(중) | 20493 |
| 57 | 알미공원(중) | 20494 |
| 58 | 백석역(중) | 20311 |
| 59 | 흰돌마을.서안아파트 | 20313 |
| 60 | 우편집중국 | 20325 |
| 61 | 섬말다리 | 19002 |
| 62 | 신주택 | 19003 |
| 63 | 일산화훼단지 | 19563 |
| 64 | 삼성당 | 19005 |
| 65 | 삼성당다리 | 19008 |
| 66 | 대곡역두산위브 | 19013 |
| 67 | 능곡초교 | 19018 |
| 68 | 능곡시장 | 19024 |
| 69 | 능곡역 | 19550 |
| 70 | 능곡전화국 | 19039 |
| 71 | 능곡화원 | 19028 |
| 72 | 행주IC(경유) | |
| 73 | 개화IC(경유) | |
| 74 | 개화역1번출구.개화검문소 | 84006 |
| 75 | 개화119안전센터 | |
| 76 | 방화중학교 | 84015 |
| 77 | 롯데몰.김포공항역 | |
| 78 | 국제선진입(경유) | |
| 79 | 김포공항국제선(2번홈) | |
| 80 | 한국공항공사 | |
| 81 | 김포공항국내선(10번홈) | |
| 82 | 공항동(경유) | |
| 83 | 김포공항입구(경유) | |
| 84 | 방화중학교 | 84017 |
| 85 | 방화동도시개발11단지 | |
| 86 | 개화119안전센터 | |
| 87 | 개화역1번출구.개화검문소 | 84007 |
| 88 | 개화IC(경유) | |
| 89 | 행주IC(경유) | |
| 90 | 능곡화원 | 19029 |
| 91 | 능곡전화국 | 19036 |
| 92 | 능곡역.능곡시장 | 19025 |
| 93 | 능곡초등학교 | 19019 |
| 94 | 대곡역두산위브 | 19014 |
| 95 | 삼성당다리 | 19009 |
| 96 | 삼성당 | 19006 |
| 97 | 일산화훼단지 | 19562 |
| 98 | 신주택 | 19004 |
| 99 | 섬말다리 | 19001 |
| 100 | 우편집중국 | 20319 |
| 101 | 흰돌5단지.서안아파트 | 20309 |
| 102 | 안산공원(중) | 20323 |
| 103 | 흰돌마을(중) | 20491 |
| 104 | 마두역(중) | 20249 |
| 105 | 일산동구청(중) | 20224 |
| 106 | 일산동부경찰서(중) | 20203 |
| 107 | 강선마을(중) | 20166 |
| 108 | 주엽역(중) | 20135 |
| 109 | 문촌마을(중) | 20114 |
| 110 | 백병원(중) | 20097 |
| 111 | 대화역 | 20086 |
| 112 | 예비군훈련장.성저3.4단지 | 20087 |
| 113 | 농수산물센터 | 20091 |
| 114 | 덕이동행정복지센터사거리 | 20096 |
| 115 | 덕이초등학교 | 20089 |
| 116 | 송산3통 | 20081 |
| 117 | 고양예고입구 | 19568 |
| 118 | 송포백송 | 20070 |
| 119 | 만자고개 | 20068 |
| 120 | 중앙하이츠아파트 | 20065 |
| 121 | 덕이동문아파트 | 20057 |
| 122 | 삽다리사거리 | 30090 |
| 123 | 동패중.고등학교 | 30991 |
| 124 | 한울공원 | 31666 |
| 125 | 운정야당지구대 | 50016 |
| 126 | 한울마을3.5단지 | 31551 |
| 127 | 새암공원 | 31626 |
| 128 | 한빛마을1단지 | 31552 |
| 129 | 해솔마을6.7단지 | 50045 |
| 130 | 지산중학교.운정행복센터 | 31680 |
| 131 | 가람마을9단지 | 30845 |
| 132 | 가람마을2.8단지(중) | 31668 |
| 133 | 가람마을3.4.6단지 | 31700 |
| 134 | 가람마을4단지 | 31704 |
| 135 | 와동동 | 30151 |
| 136 | 당하동 | 30695 |
| 137 | 당하동삼거리 | 30142 |
| 138 | 이마트파주점 | 30144 |
| 139 | 교하파출소 | 30136 |
| 140 | 금촌교 | 31828 |
| 141 | 순달교 | 30236 |
| 142 | 금촌전통시장입구 | 30244 |
| 143 | 금촌역 | 30270 |
| 144 | 금촌1동 | 30301 |
| 145 | 팜스프링아파트 | 30297 |
| 146 | 금촌동문아파트 | 31733 |
| 147 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30251 |
| 148 | 방호벽사거리 | 30997 |
| 149 | 문산제일고교 | 30192 |
| 150 | 야동동 | 30161 |
| 151 | 대방아파트 | 30139 |
| 152 | 성원아파트 | 30129 |
| 153 | 유승아파트 | 30117 |
| 154 | 검산초등학교 | 30110 |
| 155 | 배무기 | 30099 |
| 156 | 맥금동종점 | 30093 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
