포항 800(기본-척사경유)번 버스 노선 및 시간표
- 2025-11-25 10:22:14
- 670 회
- 0 건
포항 800(기본-척사경유)번 버스 노선 및 시간표
포항 800(기본-척사경유)번 버스 노선 및 시간표 운행 정보.
문덕행 첫 정류장에서(기점) 에서 문덕행(종점) 시내버스 800(기본-척사경유)번 버스 노선 시간표 정보입니다.
노선특징 : 간선버스
버스 노선 요금 : 시내버스 요금표
첫차 : 05:30 (첫차 운행 시간)
막차 : 22:10 (막차 운행 시간)
기점 : 문덕행 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
종점 : 문덕행 (승차 > 운행 노선 > 정류장 버스 노선)
배차간격 (평일) : 60 분
배차간격 (토요일) : 분
배차간격 (일요일) : 분
최근 업데이트 시간 : 2025-11-25
운행시간 및 기타 정보 ( 문덕행 에서 문덕행 포항 800(기본-척사경유)번 버스 노선 및 시간표 )
| 첫차시간 | 막차시간 | 노선넘버 | 노선특징 |
| 05:30 | 22:10 | 800(기본-척사경유) | 간선버스 |
포항 800(기본-척사경유)번 버스 노선 및 시간표, 정류소번호 안내
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 문덕차고지 | 287167 |
| 2 | 문덕2리 | 287165 |
| 3 | 운전면허시험장 | 287045 |
| 4 | 오천읍민운동장 | 287080 |
| 5 | 문덕마을회관 | 287178 |
| 6 | 화이트빌라 | 287005 |
| 7 | 문덕교 | 287006 |
| 8 | 오천119안전센터 | 299219 |
| 9 | 오천고등학교 | 299249 |
| 10 | 서문사거리 | 299248 |
| 11 | 용덕사거리 | 287018 |
| 12 | 오천초등학교 | 287019 |
| 13 | 오천농협세계지점 | 287020 |
| 14 | 오천시장 | 287021 |
| 15 | 신흥중학교 | 287041 |
| 16 | 해병대교육훈련단 | 287039 |
| 17 | 일월문화공원 | 287037 |
| 18 | 세계2리 | 287035 |
| 19 | 장승배기 | 290119 |
| 20 | 정천리 | 290058 |
| 21 | 정천1리 | 290056 |
| 22 | 하정리 | 290053 |
| 23 | 정천2리 | 290052 |
| 24 | 대곡리 | 290049 |
| 25 | 신계리 | 290048 |
| 26 | 창지1리 | 290046 |
| 27 | 창지2리 | 290044 |
| 28 | 학곡리 | 290122 |
| 29 | 금오리 | 290041 |
| 30 | 서촌2리 | 290146 |
| 31 | 서촌1리 | 290116 |
| 32 | 장기면행정복지센터 | 290037 |
| 33 | 장기교 | 290035 |
| 34 | 장기중학교 | 290034 |
| 35 | 임중리 | 290031 |
| 36 | 수성리딸기직판장 | 290029 |
| 37 | 수성리 | 290027 |
| 38 | 양포초등학교 | 290111 |
| 39 | 양포삼거리 | 290100 |
| 40 | 계원리 | 290169 |
| 41 | 손재림박물관 | 290108 |
| 42 | 계원2리 | 290190 |
| 43 | 두원리입구 | 290160 |
| 44 | 두원리 | 290021 |
| 45 | 오류4리 | 318027 |
| 46 | 모곡마을 | 318001 |
| 47 | 오류해수욕장 | 318005 |
| 48 | 척사 | 318034 |
| 49 | 감포중학교 | 318020 |
| 50 | 감포초등학교 | 318025 |
| 51 | 감포항 | 318017 |
| 52 | 감포항 | 318028 |
| 53 | 감포초등학교 | 318026 |
| 54 | 감포중학교 | 318024 |
| 55 | 감포가나안슈퍼 | 318021 |
| 56 | 감포매일슈퍼 | 318022 |
| 57 | 척사 | 318033 |
| 58 | 오류해수욕장 | 318003 |
| 59 | 모곡마을 | 318007 |
| 60 | 오류4리 | 290164 |
| 61 | 두원리 | 290022 |
| 62 | 두원리입구 | 290024 |
| 63 | 계원2리 | 290191 |
| 64 | 손재림박물관 | 290109 |
| 65 | 계원리 | 290168 |
| 66 | 양포삼거리 | 290101 |
| 67 | 양포초등학교 | 290110 |
| 68 | 수성리 | 290028 |
| 69 | 수성리딸기직판장 | 290030 |
| 70 | 임중리 | 290032 |
| 71 | 장기중학교 | 290033 |
| 72 | 장기교 | 290062 |
| 73 | 장기파출소 | 290184 |
| 74 | 장기면행정복지센터 | 290036 |
| 75 | 서촌1리 | 290125 |
| 76 | 서촌2리 | 290167 |
| 77 | 금오리 | 290040 |
| 78 | 학곡리 | 290123 |
| 79 | 창지2리 | 290043 |
| 80 | 창지1리 | 290045 |
| 81 | 신계리 | 290047 |
| 82 | 대곡리 | 290050 |
| 83 | 정천2리 | 290051 |
| 84 | 하정리 | 290054 |
| 85 | 정천1리 | 290055 |
| 86 | 정천리 | 290057 |
| 87 | 장승배기 | 290118 |
| 88 | 세계2리 | 287034 |
| 89 | 일월문화공원 | 287036 |
| 90 | 해병대교육훈련단 | 287038 |
| 91 | 신흥중학교 | 287040 |
| 92 | 오천시장 | 287042 |
| 93 | 오천농협세계지점 | 287027 |
| 94 | 오천초등학교 | 287028 |
| 95 | 용덕사거리 | 287029 |
| 96 | 서문사거리 | 299247 |
| 97 | 오천고등학교 | 299250 |
| 98 | 문덕온천 | 287078 |
| 99 | 문덕사거리 | 287012 |
| 100 | 준양참마을 | 287054 |
| 101 | 한일철강 | 298018 |
| 102 | 현대성우캐스팅 | 298019 |
| 103 | 호동근로자종합복지관 | 298020 |
| 104 | 공단정수장 | 298021 |
| 105 | 포항변전소 | 298022 |
| 106 | 동국에스엔씨 | 298009 |
| 107 | 삼일 | 298005 |
| 108 | 동부제강 | 298006 |
| 109 | 포스코건설 | 298007 |
| 110 | 포스코강판 | 298008 |
| 111 | 단지주유소 | 298030 |
| 112 | 현대제철 | 298028 |
| 113 | 형산로터리 | 295009 |
| 114 | 장애인생산품판매시설 | 295008 |
| 115 | 대해시장 | 295007 |
| 116 | 해도119안전센터 | 294014 |
| 117 | 고속버스터미널 | 294011 |
| 118 | 농협포항시지부 | 312029 |
| 119 | 롯데시네마 | 308008 |
| 120 | 서산사거리 | 308010 |
| 121 | 도심환승센터 | 399053 |
| 122 | 서산사거리 | 308011 |
| 123 | 롯데시네마 | 308009 |
| 124 | 농협포항시지부 | 312030 |
| 125 | 오거리 | 312001 |
| 126 | 고속버스터미널 | 312002 |
| 127 | 해도119안전센터 | 294009 |
| 128 | 대해시장 | 294013 |
| 129 | 장애인생산품판매시설 | 295006 |
| 130 | 형산로타리 | 295010 |
| 131 | 현대제철 | 298029 |
| 132 | 단지주유소 | 298031 |
| 133 | 포스코강판 | 298001 |
| 134 | 포스코건설 | 298002 |
| 135 | 동부제강 | 298003 |
| 136 | 삼일 | 298004 |
| 137 | 동국에스엔씨 | 299181 |
| 138 | 신한은행공단출장소 | 298012 |
| 139 | 포항변전소 | 298013 |
| 140 | 공단정수장 | 298014 |
| 141 | 호동근로자종합복지관 | 298015 |
| 142 | 현대성우캐스팅 | 298016 |
| 143 | 한일철강 | 298017 |
| 144 | 준양참마을 | 287048 |
| 145 | 문덕사거리 | 287001 |
| 146 | 문덕온천 | 287077 |
| 147 | 문덕교 | 287007 |
| 148 | 화이트빌라 | 287008 |
| 149 | 문덕마을회관 | 287179 |
| 150 | 오천읍민운동장 | 287046 |
| 151 | 운전면허시험장 | 287164 |
| 152 | 문덕2리 | 287166 |
| 153 | 문덕차고지 | 287168 |
※ 아래 정보는 운행 상황에 의해 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 각 터미널 홈페이지 또는 전화 문의.
버스 노선 및 시간표 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
