공주종합버스터미널 운행정보 및 노선
 
		- 21-04-22
- 2,726 회
- 0 건
공주종합버스터미널 운행정보 및 노선
◆공주종합버스터미널
| 주소(위치, 장소) | 충청남도 공주시 신관로 74 | 
| 연락처 | 1666-8401 | 
| 운행넘버 | 320 | 
| 소개 | 공주종합버스터미널은 2009년 4월에 신축하기 시작하였고 8월에 준공하여 운영을 시작하였다. | 
◆운행노선(교통선)
-고속버스
| 운행노선(교통선) | 중간경유지 | 
| 공주 ↔ 서울경부 | 무정차 | 
-시외버스
| 운행노선(교통선) | 중간경유지 | 
| 공주 ↔ 강경 | 계룡, 하마루, 상월, 노성, 논산, 공주역 | 
| 공주 ↔ 광주 | 무정차 | 
| 공주 ↔ 광천 | 정산, 청양 | 
| 공주 ↔ 고양 | 무정차 | 
| 공주 ↔ 논산 | 계룡, 하마루, 상월, 노성, 공주역 | 
| 공주 ↔ 내포시 | 예산(일부는 청양 경유), 홍성 | 
| 공주 ↔ 당진 | 1)무정차 2)예산 | 
| 공주 ↔ 대전 | 산성동, 공암, 현충원역, 유성 | 
| 공주 ↔ 동두천 | 장지역, 가락시장, 잠실, 동서울 | 
| 공주 ↔ 동서울 | 1)장지역, 가락시장, 잠실 2)세종 | 
| 공주 ↔ 보령 | 1)우성, 안심, 목면, 정산, 천장호, 대티, 마티, 청양, 화성, 청라, 대천해수욕장 2)청양 | 
| 공주 ↔ 부여 | 공주역, 이인, 탄천 | 
| 공주 ↔ 부천 | 인천 | 
| 공주 ↔ 서대전 | 1)대평동, 현충원역, 유성 2)산성동, 공암, 현충원역, 유성 3)공암, 현충원역, 유성 4)세종시, 공암, 현충원역, 유성 | 
| 공주 ↔ 서산 | 1)당진 2)예산, 당진 | 
| 공주 ↔ 서울남부 | 1)직통 (일부 세종시 경유) 2)모란, 석송, 광정, 인풍, 천안 | 
| 공주 ↔ 서천 | 이인, 탄천, 부여, 규암, 구룡, 논티, 홍산, 옥산, 신안 | 
| 공주 ↔ 성남 | 모란, 석송, 광정, 인풍, 천안 | 
| 공주 ↔ 세종 | 무정차 | 
| 공주 ↔ 수원 | 1)오산 2)세종시, 오산 | 
| 공주 ↔ 예산 | 1)우성, 사곡, 신풍, 유구, 신양 2)유구 3)무정차 | 
| 공주 ↔ 원주 | 모란, 석송, 광정, 인풍, 천안 | 
| 공주 ↔ 인천 | 1)무정차 2)세종시 | 
| 공주 ↔ 인천국제공항 | 무정차 | 
| 공주 ↔ 입포 | 이인, 탄천, 부여 | 
| 공주 ↔ 장항 | 1)이인, 탄천, 부여, 규암, 구룡, 논티, 홍산, 옥산, 신안, 서천, 계동, 한산, 화양 2)이인, 탄천, 부여, 한산, 화양 | 
| 공주 ↔ 천안 | 1)모란, 석송, 광정, 인풍 2)세종시, 모란, 석송, 광정, 인풍 | 
| 공주 ↔ 청주 | 1)공주대학교, 장기, 종촌, 통합병원, 봉암, 세종시, 세종청사, 조치원 2)공주대학교, 장기, 종촌, 통합병원, 봉암, 세종시 | 
| 공주 ↔ 태안 | 청양, 홍성, 서산 | 
| 공주 ↔ 홍성 | 1)우성, 사곡, 신풍, 유구, 예산, 신양 2)예산 3)정산, 청양 | 
◆승차홈
| 승차홈 | 행선지 | 
| 1 | 고양, 세종, 세종청사, 조치원, 청주, 안산 | 
| 2 | 강경, 논산, 부여, 서천, 입포, 장항, 홍산, 화양 | 
| 3 | 공암, 대평리, 유성, 대전 | 
| 4 | 광천, 당진, 청양, 보령, 서산, 예산, 태안, 홍성 | 
| 5 | 서울경부, 광주 | 
| 6 | 동두천, 동서울, 부천, 서울남부, 인천, 인천공항 | 
| 7 | 서울남부, 성남, 수원, 오산, 원주, 천안 |